Du lịch Phú Quốc hấp dẫn du khách bởi vô vàn trải nghiệm độc đáo như câu mực đêm, ngắm hoàng hôn, lặn ngắm san hô, thưởng thức đặc sản... Với 574 km², 150 km bờ biển, gần 100 ngọn núi cùng khu dự trữ sinh quyển thế giới, Phú Quốc chính là thiên đường nghỉ dưỡng, khám phá thú vị níu chân du khách.
SÀN GIAO DỊCH TÂN THỊNH LAND
TRỤ SỞ: Tầng 4 - tòa 102 Usilk City - KĐT Mới Văn Khê - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội
CHI NHÁNH : ĐD3-37 Grand Word - Gành Dầu - Phú Quốc - Kiên Giang
VPĐD : TH2-72 Grand Word - Gành Dầu - Phú Quốc - Kiên Giang
VPĐD : ĐD3-09 Grand Word - Gành Dầu - Phú Quốc - Kiên Giang
VPĐD : TH2-100 Grand Word - Gành Dầu - Phú Quốc - Kiên Giang
http.www:// tanthinhland.com - Email: tanthinhland@gmail.com
HOTLINE: 0819.162.555 / ADMIN: 0968.359.756
Quý khách vui lòng xem thêm thông tin dự án tại đây.
►CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG:
A: Mr BÁ ĐỨC 0979.32.6666 || Mr LÊ QUY 0907.261.616 || Ms KIM ANH 0986.191.881
B: Ms NGỌC ÁNH 0968.359.756 || Ms NGỌC ÁNH 0972.975.666 || Mr VĂN HIỀN 0971.032.336
C: Ms HỒNG NHUNG 0972.029.868 || Mr || Mr NGUYỄN NHẤT 0935. 881. 096
D: Mr || Mr QUANG HUY 0968. 880.517 || Mr
E: Ms TRẦN HUỆ 0355.225.583
F: Mr || Mr
Admin NGỌC ÁNH: 0968.359.756
► HOTLINE CÔNG TY : 0819.162.555
► GIÁM ĐỐC DỰ ÁN : Ms:
BẢNG BÁO GIÁ KHÁCH SẠN PHÚ QUỐC
(Bảng báo giá đã bao gồm cả VAT)
|
STT |
Mã Căn |
Loại phòng |
Diện tích (m2) |
Số phòng |
Số NVS |
Số tầng |
|
|
Đơn giá (VNĐ) |
Vị trí |
Thông tin Dự án |
Ghi chú |
| 001 | A1 TH03-02 | |||||||||||
| 002 | A2 TH03-03 | |||||||||||
| 003 | A3 VH-135 | Vị trí | Thông tin | |||||||||
| 004 | A4 TH2-100 | Vị trí | Thông tin | |||||||||
| 005 | A5 TH2-72 | Vị trí | Thông tin | |||||||||
| 006 | A6 ĐD 03-09 | Vị trí | Thông tin | |||||||||
| 007 | A7 ĐTH3-15 | Vị trí | Thông tin | |||||||||
| 008 | ||||||||||||
| 009 | ||||||||||||
| 010 | ||||||||||||
| 011 | ||||||||||||
| 012 | ||||||||||||
| 013 | ||||||||||||
| 014 | ||||||||||||
| 015 | ||||||||||||
| 016 | ||||||||||||
| 017 | ||||||||||||
| 018 | ||||||||||||
| 019 | ||||||||||||
| 020 | ||||||||||||
| 021 | ||||||||||||
| 022 | ||||||||||||
| 023 | ||||||||||||
| 024 | ||||||||||||
| 025 | ||||||||||||
| 026 | ||||||||||||
| 027 | ||||||||||||
| 028 | ||||||||||||
| 029 | ||||||||||||
| 030 | ||||||||||||
| 031 | ||||||||||||
| 032 | ||||||||||||
| 033 | ||||||||||||
| 034 | ||||||||||||
| 035 | ||||||||||||
| 036 | ||||||||||||
| 037 | ||||||||||||
| 038 | ||||||||||||
| 039 | ||||||||||||
| 040 | ||||||||||||
| 041 | ||||||||||||
| 042 | ||||||||||||
| 043 | ||||||||||||
| 044 | ||||||||||||
| 045 | ||||||||||||
| 046 | ||||||||||||
| 047 | ||||||||||||
| 048 | ||||||||||||
| 049 | ||||||||||||
| 050 | ||||||||||||
| 051 | ||||||||||||
| 052 | ||||||||||||
| 053 | ||||||||||||
| 054 | ||||||||||||
| 055 | ||||||||||||
| 056 | ||||||||||||
Ghi chú: - Ký hiệu Màu Đen : Còn Phòng
- Ký hiệu Màu Xanh Lá Cây : Giữ chỗ
- Ký hiệu Màu Xanh Lam : Đặt Cọc
- Ký hiệu Màu Đỏ : Đã Đặt Phòng
* Loại phòng:
A .Nguyên căn. Giá từ 3.600.000đ - 7.000.000đ
B. Phòng 3 giường: 1.200.000đ. Giá từ 1.200.000đ- 2.000.000đ
C. Phòng 2 giường: 800.000đ. Giá từ 1.000.000đ - 1.200.000đ
D. Phòng 1 giường đôi: 600.000đ Giá từ 600.000đ - 800.000đ
* Giá phòng : Ngày cuối tuần tăng 20%
* View: Cách biển 100m, Cách nhà Gấu, nhà Tre 1.000m
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
|
STT |
Đợt thanh toán |
Tỷ lệ |
Tiến độ |
Ghi chú |
| 1 | Đặt cọc | 50% | Đặt cọc | |
| 2 | Nhận phòng | 100% | Khi khách hàng đến nhận phòng |
|
Quý khách hàng vui lòng liên hệ chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ tanthinhland.com!
Xin trân trọng cảm ơn!
0819 162 555