Vị Trí :khu Vai, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc thuỷ, Hoà Bình (nay là An Nghĩa, Phú Thọ)
SÀN GIAO DỊCH TÂN THỊNH LAND
TRỤ SỞ: Tòa nhà số 24 - BT05 - Khu B2.4 - KĐT Thanh Hà - Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội
VPGD 01: Tầng 4 Toà 102 U Silk City KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
VPGD 02: Toà nhà Gems Empire Tower - Số 201 Đường Trường Chinh, Phường phương Liệt, TP. Hà Nội
VPGD 03: Tòa Cao Ốc Mỹ Thịnh - 137 Lê Quang Định - Phường 14 - Q. Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
http.www:// tanthinhland.com - Email: tanthinhland@gmail.com
HOTLINE: 0819.162.555 / ADMIN: 0985.136.293
►CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG:
A: Mr BÁ ĐỨC 0979.32.6666 || Ms NGỌC ÁNH 0972.975.666 || Mr Hải 0988.088.838
B: Mr BÁ ĐẠT 0981.982.982 || Ms LY 091.6592.618
►NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN CHO THUÊ:
► HOTLINE CÔNG TY : 0819.162.555
► GIÁM ĐỐC DỰ ÁN :
0972.975.666 - 0988.088.838
BẢNG BÁO GIÁ TÂN THỊNH DỰ ÁN ĐẤT NỀN LẠC THUỶ HOÀ BÌNH
STT | Mã Lô | Diện Tích(m) | Mặt Tiền (m) | Hướng | Đường (m) | Hệ Số | Đơn Giá (VNĐ) | Tổng Giá (VNĐ) | Hình Ảnh | Vị Trí | Ghi Chú |
1 | TTV1 | 65.6 | 5 | TB | 5 | Góc | 12.000.000 | 787.200.000 | Click | Định Vị | ODT |
2 | TTV2 | 60.4 | 5 | TB | 5 | Thường | 12.000.000 | 724.800.000 | ODT | ||
3 | TTV3 | 60 | 6,2 | TB | 5 | Góc | 10.500.000 | 630,000,000 | ODT | ||
4 | TTV4 | 60 | 6,2 | TN | 4 | Thường | 10.500.000 | 630,000,000 | ODT | ||
5 | TTV5 | 60 | 6,2 | TN | 4 | Thường | 10.500.000 | 630,000,000 | ODT | ||
6 | TTV6 | 60 | 6,2 | TN | 4 | Thường | 7.000.000 | 420,000,000 | ODT | ||
7 | TTV7 | 60 | 6,2 | TN | 4 | Thường | 7.000.000 | 420,000,000 | ODT | ||
8 | TTV8 | 60 | 6,2 | TN | 4 | Thường | 7.000.000 | 420,000,000 | ODT | ||
9 | TTV9 | 61.7 | 5 | TN | 4 | Thường | 7.500.000 | 462.750.000 | ODT | ||
10 | TTV10 | 60.8 | 6,5 | TB | 4 | Thường | 7.500.000 | 456.000.000 | ODT | ||
11 | TTV11 | 109.8 | 6,6 | TB | 4 | Thường | 6.000.000 | 658.800.000 | ODT | ||
12 | TTV12 | 51.8 | 18 | TB | 4 | Thường | 5.000.000 | 259.000.000 | ODT | ||
13 | TTV12A | 60.4 | 8,5 | TB | 4 | Thường | 7.000.000 | 422.800.000 | ODT | ||
14 | TTV12B | 80.5 | 8,6 | TB | 4 | Thường | 12.000.000 | 966.000.000 | ODT | ||
Lưu ý : Giá trên không bao gồm chi phí sang tên | |||||||||||
Có hỗ trợ vay ngần hàng 50% giá trị | |||||||||||
Bôi đỏ khách đã đặt cọc | |||||||||||
Bôi vàng khách đang booking |
0819 162 555