Bảng Giá Chợ Đầu Mối Nam HN
SÀN GIAO DỊCH TÂN THỊNH LAND
TRỤ SỞ: Tòa nhà số 24 - BT05 - Khu B2.4 - KĐT Thanh Hà - Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội
VPGD 01: Tầng 4 - tòa 102 Usilk City - KĐT Mới Văn Khê - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội
http.www:// tanthinhland.com - Email: tanthinhland@gmail.com
HOTLINE: 0819.162.555 / ADMIN: 0972.029.868
Quý khách vui lòng xem thêm thông tin dự án tại đây.
►CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG:
A: Mr BÁ ĐỨC 0979.32.6666 || Ms NGỌC ÁNH 0972.975.666 || Mr THANH HIẾU 0989.85.7685
B: Ms NGỌC ÁNH 0915.547.596 || Mr BÁ LÂN 0985.136.293 || Ms HƯƠNG THẢO 0979.232.699
C: Mr TRUNG THẮNG 091.3343.156 || Ms HƯƠNG THẢO 0979.232.699 || Mr HUY ANH 0359.688.713
D: Mr VĂN TÍCH 0945.471.555 || Mr NGỌC VĂN 0913.004.075
E: Ms NGUYỄN THU 0963.328.001 || Ms KIM ANH 0986.191.881
►CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ: Mrs HUYỀN TRANG 0988.681.909
►NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN CHO THUÊ: Admin HỒNG NHUNG 0972.029.868
► HOTLINE CÔNG TY : 0819.162.555
► GIÁM ĐỐC DỰ ÁN : Ms: Y Nhung 0988.377.699
BẢNG BÁO GIÁ TÂN THỊNH KIOT NAM HÀ NỘI
(Bảng báo giá đã hoàn thiện - Có đủ nội thất cơ bản)
STT |
Mã Căn |
Diện Tích (m2) |
Mặt tiền (m) |
Hướng |
Đường (m) |
Số tầng |
Số nhà WC |
Diện tích xây dựng hoàn thiện (m2) |
Tiến độ thanh toán |
Tổng giá bán (VNĐ) |
Vị trí |
Hình ảnh |
Ghi chú |
1 | CNS3-09 | 24 | 4 | Nam | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
2 | CNS3-12 | 24 | 4 | Nam | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
3 | CNS3-13 | 24 | 4 | Nam | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
4 | CNS3-14 | 24 | 4 | Nam | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
5 | CNS3-15 | 24 | 4 | Nam | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
6 | CNS3-18 | 24 | 4 | Nam | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
7 | CNS3-19 | 24 | 4 | Nam | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
8 | CNS5-04 | 24 | 4 | Nam | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
9 | CNS5-12A | 24 | 4 | Nam | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
10 | CNS5-14 | 24 | 4 | Nam | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
11 | CNS5-21 | 24 | 4 | Bắc | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
12 | CNS5-22 | 24 | 4 | Bắc | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
13 | CNS5-22A | 24 | 4 | Bắc | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
14 | CNS5-24 | 24 | 4 | Bắc | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
15 | CNS5-25 | 24 | 4 | Bắc | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
16 | CNS6-03 | 24 | 4 | Nam | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
17 | CNS6-04 | 24 | 4 | Nam | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
18 | CNS6-12 | 24 | 4 | Nam | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
19 | CNS6-12A | 24 | 4 | Nam | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
20 | CNS6-14 | 24 | 4 | Nam | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
21 | CNS6-15 | 24 | 4 | Nam | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
22 | CNS6-17 | 24 | 4 | Nam | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
23 | CNS6-21 | 24 | 4 | Bắc | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.135.000.000 | |||
24 | CNS3-16 | 24 | 4 | Nam | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.285.000.000 | |||
25 | CNS6-16 | 24 | 4 | Nam | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.285.000.000 | |||
26 | CNS6-28 | 24 | 4 | Bắc | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.345.000.000 | |||
27 | CNS7-28 | 24 | 4 | Bắc | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.345.000.000 | |||
28 | CNS5-26 | 24 | 4 | Bắc | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.405.000.000 | |||
29 | CNS6-26 | 24 | 4 | Bắc | 10m | 2 | 1 | 48 | 100% | 3.405.000.000 | |||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
51 | |||||||||||||
52 | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
61 | |||||||||||||
62 | |||||||||||||
63 | |||||||||||||
64 | |||||||||||||
65 | |||||||||||||
66 | |||||||||||||
67 | |||||||||||||
68 | |||||||||||||
69 | |||||||||||||
70 | |||||||||||||
71 | |||||||||||||
72 | |||||||||||||
73 | |||||||||||||
74 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
76 | |||||||||||||
77 | |||||||||||||
78 | |||||||||||||
79 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
81 | |||||||||||||
82 | |||||||||||||
Ghi chú: - Ký hiệu Màu Đen : Còn Hàng
- Ký hiệu Màu Xanh Lá Cây : Giữ chỗ
- Ký hiệu Màu Xanh Lam : Đặt Cọc
- Ký hiệu Màu Đỏ : Đã Bán
- Giá bán trên là giá gốc được Công ty niêm yết theo từng thời điểm và tăng giảm theo thị trường được công bố trên trang web bằng văn bản trước khi thay đổi giá bán.
- Giá bán đã bao gồm phí sang tên chuyển nhượng, các loại thuế phí công chứng và phí phát sinh nếu có;
- Thời hạn giao nhà tính từ thời điểm động thổ chậm nhất là 120 ngày;
- Ngân hàng hỗ trợ vay vốn trả góp 50% - 70% thời hạn vay từ 05 năm đến 20 năm
Có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ cho dự án: Ngân hàng OCB An Bình, BIDV, Liên Việt Bank...
- Lưu ý: Kích thước căn nhà trên bảng hàng là tương đối, Khách hàng nhận nhà đo và kiểm tra theo kích thước thực tế.
I. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
STT |
Đợt thanh toán |
Tỷ lệ |
Tiến độ |
Ghi chú |
1 | Đặt cọc | 100 triệu | Đặt cọc | Yêu cầu đặt cọc đủ 100 triệu trong vòng 24h |
2 | Đợt 1 | 50% |
Trong vòng 07 ngày kể từ ngày đặt cọc |
|
3 | Đợt 2 | 25% | ||
4 | Đợt 3 | 20% | Ký công chứng sang tên chuyển nhượng | |
5 | Đợt 4 | 5% |
Quý khách hàng vui lòng liên hệ chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ tanthinhland
Xin trân trọng cảm ơn!
0819 162 555