bảng giá đất phân lô lạc thuỷ Hoà Bình
SÀN GIAO DỊCH TÂN THỊNH LAND
TRỤ SỞ: Tòa nhà số 24 - BT05 - Khu B2.4 - KĐT Thanh Hà - Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội
VPGD 01: Tầng 4 Toà 102 U Silk City KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
VPGD 02: Toà nhà Gems Empire Tower - Số 201 Đường Trường Chinh, Phường phương Liệt, TP. Hà Nội
VPGD 03: Tòa Cao Ốc Mỹ Thịnh - 137 Lê Quang Định - Phường 14 - Q. Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
http.www:// tanthinhland.com - Email: tanthinhland@gmail.com
HOTLINE: 0819.162.555 / ADMIN: 0985.136.293
►CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG:
A: Mr BÁ ĐỨC 0979.32.6666 || Ms NGỌC ÁNH 0972.975.666 || Mr Hải 0988.088.838
B: Mr BÁ ĐẠT 0981.982.982 || Ms LY 091.6592.618
►NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN CHO THUÊ:
► HOTLINE CÔNG TY : 0819.162.555
► GIÁM ĐỐC DỰ ÁN :
0972.975.666 - 0988.088.838
BẢNG BÁO GIÁ TÂN THỊNH DỰ ÁN ĐẤT NỀN LẠC THUỶ HOÀ BÌNH
STT | Mã Lô | Diện Tích(m) | Mặt Tiền (m) | Hướng | Đường (m) | Hệ Số | Đơn Giá (VNĐ) | Tổng Giá (VNĐ) | Vị Trí | Hình Ảnh | Ghi Chú |
1 | LK01 | 63.7 | 4,5 | ĐN | 5 | Góc | 9,000,000 | 573,300,000 | Định vị | Click | ODT |
2 | LK02 | 62.2 | 4,2 | ĐN | 5 | Thường | 9,000,000 | 559,800,000 | ODT | ||
3 | LK03 | 64.8 | 4,2 | ĐN | 5 | Thường | 9,000,000 | 583,200,000 | ODT | ||
4 | LK03A | 67.4 | 4,2 | ĐN | 5 | Thường | 9,000,000 | 606,600,000 | ODT | ||
5 | LK05 | 69.2 | 0,5 - 3,6 | ĐN | 5 | Thường | 9,000,000 | 622,800,000 | ODT | ||
6 | LK06 | 73 | 4,2 | ĐN | 5 | Thường | 9,000,000 | 657,000,000 | ODT | ||
7 | LK06A | 76 | 4,2 | ĐN | 5 | Thường | 9,000,000 | 684,000,000 | ODT | ||
8 | LK08 | 78.18 | 4,2 | ĐN | 5 | Thường | ODT 78,1m - CLN 0,8m | ||||
9 | LK09 | 81.9 | 4,2 | ĐN | 5 | Thường | 8,500,000 | 696,150,000 | ODT 73,3m - CLN 8,6m | ||
10 | LK10 | 83.8 | 3,1 - 1 | ĐN | 5 | Thường | 8,500,000 | 712,300,000 | ODT 70,7m - CLN 13,1m | ||
11 | LK11 | 86.8 | 4,2 | ĐN | 5 | Thường | 8,500,000 | 737,800,000 | ODT 74,1m - CLN 12,7m | ||
12 | LK12 | 87.2 | 4,2 | ĐN | 5 | Thường | 8,500,000 | 741,200,000 | ODT 75,6m - CLN 11,6m | ||
13 | LK12A | 86.4 | 4,2 | ĐN | 5 | Thường | 8,500,000 | 734,400,000 | ODT 75,9m - CLN 10,5m | ||
14 | LK15A | 169.5 | 1,9-5,7-1,3 | ĐN | 5 | Thường | ODT 100,8m - CLN 68,7m | ||||
15 | LK15B | 152 | 9,2 | ĐN | 5 | Thường | 7,000,000 | 1.064.000,000 | ODT 47,6,m - CLN 104,4m | ||
16 | LK16 | 96.3 | 0,9 - 2,7 | ĐN | 5 | Góc | ODT 50,3,m - CLN 46m | ||||
Lưu ý : Giá trên không bao gồm chi phí sang tên | |||||||||||
Có hỗ trợ vay ngần hàng 50% giá trị | |||||||||||
Bôi đỏ khách đã đặt cọc | |||||||||||
Bôi vàng khách đang booking |
0819 162 555