Bảng báo giá đất nền hoà lạc
SÀN GIAO DỊCH TÂN THỊNH LAND
TRỤ SỞ: Tòa nhà số 24 - BT05 - Khu B2.4 - KĐT Thanh Hà - Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội
VPGD 01: Tầng 4 Toà 102 U Silk City KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
http.www:// tanthinhland.com - Email: tanthinhland@gmail.com
HOTLINE: 0819.162.555 / ADMIN: 0985.136.293
►CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG:
A: Mr BÁ ĐỨC 0979.32.6666 || Ms NGỌC ÁNH 0972.975.666 || Mr Hải 0988.088.838
B: Mr BÁ ĐẠT 0981.982.982 || Ms LY 091.6592.618
►NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN CHO THUÊ:
► HOTLINE CÔNG TY : 0819.162.555
► GIÁM ĐỐC DỰ ÁN :
0972.975.666 - 0988.088.838
BẢNG BÁO GIÁ TÂN THỊNH DỰ ÁN ĐẤT NỀN HOÀ LẠC
STT | Mã Lô | Diện Tích | Mặt Tiền (m) | Hướng | Đường (m) | Hệ Số | Đơn Giá (VNĐ) | Tổng Giá (VNĐ) | Định Vị | Hình Ảnh | Ghi Chú |
1 | A1 | 100,8 | 7 | Đ | 5,50 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
2 | A2 | 100 | 6,70 | Đ | 5,50 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
3 | A3 | 108,3 | 5,52 - 2,83 | Đ | 5,50 | Góc | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
4 | A4 | 100,5 | 5 | N | 5 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
5 | A5 | 100,6 | 5,10 | N | 5 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
6 | A6 | 100,7 | 5,20 | N | 5 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
7 | A7 | 100,6 | 5,30 | N | 5 | Thường | 35,000,000 | 3,521,000,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | |
8 | A8 | 100,3 | 5,40 | N | 5 | Thường | 35,000,000 | 3,510,000,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | |
9 | A9 | 100,8 | 5,55 | N | 5 | Thường | 34,000,000 | 3,427,200,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | |
10 | B1 | 133 | 3,40 - 2,83 | B | 5 | Góc | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
11 | B2 | 125,9 | 5 | B | 5 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
12 | B3 | 125,7 | 5 | B | 5 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
13 | B4 | 116,9 | 5 | B | 5 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
14 | B5 | 103,4 | 5 | B | 5 | Thường | 33,000,000 | 3,412,200,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | |
15 | B6 | 100,2 | 5,62 | B | 5 | Thường | 33,000,000 | 3,306,600,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | |
16 | B7 | 100 | 6,92 | B | 5 | Thường | 33,000,000 | 3,300,000,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | |
17 | B8 | 100,9 | 9,94 | B | 5 | Thường | 33,000,000 | 3,329,700,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | |
18 | C1 | 122,9 | 5 | T | 5,50 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
19 | C2 | 110 | 5 | T | 5,50 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
20 | C3 | 110 | 5 | T | 5,50 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
21 | C4 | 110 | 5 | T | 5,50 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
22 | C5 | 110 | 5 | T | 5,50 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
23 | C6 | 110 | 5 | T | 5,50 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
24 | C7 | 115,6 | 1,42-2-162,61 | N | 30 | Góc | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
25 | C8 | 100,6 | 5,68 | N | 30 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
26 | C9 | 100,1 | 1,14 - 4,68 | N | 30 | Thường | 37,000,000 | 3,703,700,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | |
27 | C10 | 112,1 | 5,91 | N | 4,50 | Góc | 39,000,000 | 4,371,900,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | |
28 | D1 | 104,6 | 5,80 | T | 10,50 | Thường | 39,000,000 | 4,079,400,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | |
29 | D2 | 100 | 5,80 | T | 10,50 | Thường | 37,000,000 | 3,700,000,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | |
30 | D3 | 100 | 5,80 | T | 10,50 | Thường | 37,000,000 | 3,700,000,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | |
31 | D4 | 100 | 5,80 | T | 10,50 | Thường | 37,000,000 | 3,700,000,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | |
32 | D5 | 100 | 5,80 | T | 10,50 | Thường | 37,000,000 | 3,700,000,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | |
33 | D6 | 135,3 | 2,12 - 4,60 | N | 30 | Góc | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
34 | D7 | 112,8 | 5,04 | N | 30 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
35 | D8 | 135,5 | 4,60 - 2,12 | N | 30 | Góc | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
36 | E1 | 153,7 | 5 | T | 5,50 | Thường | 36,000,000 | 5,533,200,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | |
37 | E2 | 131,4 | 5 | T | 5,50 | Thường | 33,000,000 | 4,336,200,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | |
38 | E3 | 122,1 | 5 | T | 5,50 | Thường | 33,500,000 | 4,090,350,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | |
39 | E4 | 112,9 | 5 | T | 5,50 | Thường | 34,000,000 | 3,838,600,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | |
40 | E5 | 103,7 | 5 | T | 5,50 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
41 | E6 | 103,4 | 5,50 | T | 5,50 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
42 | E7 | 100 | 6 | T | 5,50 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
43 | E8 | 183,4 | 14,12 | T | 5,50 | Góc | Chỉ Đường | Hình Ảnh | chưa ra hàng | ||
1 | LK1 | 573,8 | 3,83 - 4,89 | 10 | Góc | 21,000,000 | 12,049,800,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | 200m thổ cư | |
2 | LK2 | 160,2 | 10 | Thường | 19,000,000 | 3,043,800,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | 150m thổ cư | ||
3 | Lk3 | 408,4 | 5,11 - 13,39 | 6 | Thường | 17,000,000 | 6,942,800,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | 150m thổ cư | |
4 | LK4 | 395,8 | 18,5 | 6 | Thường | 17,000,000 | 6,728,600,000 | Chỉ Đường | Hình Ảnh | 150m thổ cư | |
5 | LK5 | 392,6 | 5,95 | 6 | Thường | Chỉ Đường | Hình Ảnh | 150m thổ cư |
0819 162 555