bảng giá đất phân lô ba đồi lạc thuỷ Hoà Bình
SÀN GIAO DỊCH TÂN THỊNH LAND
TRỤ SỞ: Tòa nhà số 24 - BT05 - Khu B2.4 - KĐT Thanh Hà - Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội
VPGD 01: Tầng 4 - tòa 102 Usilk City - KĐT Mới Văn Khê - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội
VPGD 02: Tòa nhà Gems Empire Tower - Số 201 Đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, TP. Hà Nội
VPGD 03: Tòa Cao Ốc Mỹ Thịnh - 137 Lê Quang Định - Phường 14 - Q. Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
http.www:// tanthinhland.com - Email: tanthinhland@gmail.com
HOTLINE: 0819.162.555 / ADMIN: 0972.029.868
►CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG:
A: Mr BÁ ĐỨC 0979.32.6666 || Ms NGỌC ÁNH 0972.975.666 || Mr Hải 0988.088.838
B: Mr BÁ ĐẠT 0981.982.982 || Ms LY 091.6592.618
►NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN CHO THUÊ:
► HOTLINE CÔNG TY : 0819.162.555
► GIÁM ĐỐC DỰ ÁN :
0972.975.666 - 0988.088.838
BẢNG BÁO GIÁ ĐẤT LẠC THUỶ HOÀ BÌNH
Bảng hàng khu 1.3 Lạc Thuỷ Hoà Bình | |||||||||
STT | Mã Lô | Đường(m) | Diện Tích(m) | Mặt Tiền(m) | Hệ Số | Đơn Giá (VNĐ) | Thành Tiền(VNĐ) | Hình Ảnh | Vị Trí |
1 | A1 | 4 | 65,8 | 1,26 - 4,12 | Thường | 13.671.733 | 899.600.000 | Thực Tế | Chỉ Đường |
2 | A2 | 4 | 64,3 | 5,03 | Thường | 14.210.731 | 913.750.000 | Ảnh Sổ | |
3 | A3a | 4 | 63,1 | 5,05 | Thường | 14.243.265 | 898.750.000 | Ảnh Sổ | |
4 | A5 | 4 | 59,7 | 5 | Thường | 14.342.546 | 856.250.000 | ||
5 | A6a | 4 | 58,3 | 5 | 2MT | 15.386.792 | 897.050.000 | ||
6 | A10 | 4 | 68,7 | 5 | 2MT | 15.101.164 | 1.037.450.000 | ||
7 | A12c | 4 | 65,6 | 1,56 - 3,95 | Thường | 13.676.829 | 897.200.000 | ||
8 | A15 | 4 | 65,6 | 5,03 | Thường | 14.176.829 | 930.000.000 | ||
9 | A16 | 4 | 60,1 | 5,01 | Thường | 14.330.283 | 861.250.000 | ||
10 | A18 | 4 | 60,1 | 5,01 | Thường | 14.330.283 | 861.250.000 | ||
11 | A19 | 4 | 60,1 | 5,01 | Thường | 14.330.283 | 861.250.000 | ||
12 | A20 | 4 | 60,1 | 5,01 | Thường | 14.330.283 | 861.250.000 | ||
13 | A28 | 4 | 60,5 | 6,47 | Thường | 12.815.182 | 776.600.000 | ||
14 | A29 | 4 | 46,7 | 4,75 - 0,79 | Góc | 16.355.460 | 763.800.000 | ||
15 | A30 | 4 | 43,8 | 0,62 - 4,81 | Góc | 16.511.416 | 723.200.000 | ||
16 | A31 | 4 | 58 | 8,10 | Thường | 13.396.552 | 777.000.000 | ||
17 | A32 | 4 | 67,5 | 4,49 | Thường | 12.629.630 | 852.500.000 | ||
18 | A34 | 4 | 60,4 | 4,48 | Thường | 13.821.192 | 834.800.000 | ||
19 | A35 | 4 | 55,2 | 4,50 | Thường | 13.992.754 | 772.400.000 | ||
20 | A36 | 4 | 54,8 | 5 | Thường | 14.007.229 | 767.600.000 | ||
21 | A37 | 4 | 65,3 | 7 | Thường | 13.684.533 | 893.600.000 | ||
22 | A38 | 4 | 58,2 | 8,01 | Thường | 13.890.034 | 808.400.000 | ||
23 | A39 | 4 | 106,9 | 4,52 | Thường | 12.028.999 | 1.285.900.000 | ||
24 | A40 | 4 | 52,8 | 8 | Thường | 13.583.333 | 717.200.000 | ||
25 | A41 | 4 | 60,1 | 6,98 | Thường | 13.330.283 | 801.150.000 | ||
26 | A42 | 4 | 51 | 4,99 | Thường | 13.656.863 | 696.500.000 | ||
27 | A43 | 4 | 51,7 | 4,50 | Thường | 13.627.660 | 704.550.000 | ||
28 | A44 | 4 | 57 | 4,49 | Thường | 13.429.825 | 765..500.000 | ||
29 | A45 | 4 | 62,3 | 4,48 | Thường | 13.265.650 | 826.450.000 | ||
30 | A46 | 4 | 67,8 | 4,49 | Thường | 13.122.419 | 889.700.000 | ||
31 | A56 | 4 | 51 | 5,10 | Thường | 13.656.863 | 696.500.000 | ||
32 | A59 | 4 | 51 | 5,10 | Thường | 12.156.863 | 620.000.000 | ||
33 | A60 | 4 | 51 | 5,10 | Thường | 12.156.863 | 620.000.000 | ||
34 | A61 | 4 | 51 | 5,10 | Thường | 13.656.863 | 696.500.000 | ||
35 | A62 | 4 | 59,3 | 5,18 | Thường | 12.854.975 | 762.300.000 | ||
Lưu ý : Giá trên không bao gồm chi phí sang tên |
0819 162 555