bảng giá đất phân lô ba đồi lạc thuỷ Hoà Bình
Bảng hàng khu 1.3 Hoà Bình | ||||||||
STT | Mã Lô | Mã Thửa | Diện Tích | Thổ Cư | CLN | Đơn Giá (VNĐ) | Thành Tiền(VNĐ) | Ghi Chú |
1 | A1 | 271 | 65,8 | FULL | 0 | 13.671.733 | 899.600.000 | |
2 | A2 | 272 | 64,3 | FULL | 0 | 14.210.731 | 913.750.000 | |
3 | A3a | 273 | 63,1 | FULL | 0 | 14.243.265 | 898.750.000 | |
4 | A5 | 275 | 59,7 | FULL | 0 | 14.342.546 | 856.250.000 | |
5 | A6a | 276 | 58,3 | FULL | 0 | 15.386.792 | 897.050.000 | LÔ 2 MT |
6 | A10 | 280 | 68,7 | FULL | 0 | 15.101.164 | 1.037.450.000 | LÔ 2 MT |
7 | A12c | 297 | 65,6 | FULL | 0 | 13.676.829 | 897.200.000 | |
8 | A15 | 296 | 65,6 | FULL | 0 | 14.176.829 | 930.000.000 | |
9 | A16a | 309 | 60,1 | FULL | 0 | 14.330.283 | 861.250.000 | |
10 | A18 | 285 | 60,1 | FULL | 0 | 14.330.283 | 861.250.000 | |
11 | A19 | 286 | 60,1 | FULL | 0 | 14.330.283 | 861.250.000 | |
12 | A20 | 287 | 60,1 | FULL | 0 | 14.330.283 | 861.250.000 | |
13 | A28 | 60,6 | FULL | 0 | 12.815.182 | 776.600.000 | ||
14 | A29 | 46,7 | FULL | 0 | 16.355.460 | 763.800.000 | LÔ GÓC 2 MT | |
15 | A30 | 43,8 | FULL | 0 | 16.511.416 | 723.200.000 | LÔ GÓC 2 MT | |
16 | A31 | 58 | FULL | 0 | 13.396.552 | 777.000.000 | ||
17 | A32 | 67,5 | 36,1 | 31,4 | 12.629.630 | 852.500.000 | ||
18 | A34 | 60,4 | FULL | 0 | 13.821.192 | 834.800.000 | ||
19 | A35 | 55,2 | FULL | 0 | 13.992.754 | 772.400.000 | ||
20 | A36 | 54,8 | FULL | 0 | 14.007.229 | 767.600.000 | ||
21 | A37 | 65,3 | FULL | 0 | 13.684.533 | 893.600.000 | ||
22 | A38 | 58,2 | FULL | 0 | 13.890.034 | 808.400.000 | ||
23 | A39 | 106,9 | FULL | 0 | 12.028.999 | 1.285.900.000 | ||
24 | A40 | 52,8 | FULL | 0 | 13.583.333 | 717.200.000 | ||
25 | A41 | 60,1 | FULL | 0 | 13.330.283 | 801.150.000 | ||
26 | A42 | 51 | FULL | 0 | 13.656.863 | 696.500.000 | ||
27 | A43 | 51,7 | FULL | 0 | 13.627.660 | 704.550.000 | ||
28 | A44 | 57 | FULL | 0 | 13.429.825 | 765..500.000 | ||
29 | A45 | 62,3 | FULL | 0 | 13.265.650 | 826.450.000 | ||
30 | A46 | 67,8 | 54,9 | 12,9 | 13.122.419 | 889.700.000 | ||
31 | A56 | 51 | FULL | 0 | 13.656.863 | 696.500.000 | ||
32 | A59 | 51 | FULL | 0 | 12.156.863 | 620.000.000 | ||
33 | A60 | 51 | FULL | 0 | 12.156.863 | 620.000.000 | ||
34 | A61 | 51 | FULL | 0 | 13.656.863 | 696.500.000 | ||
35 | A62 | 59,3 | FULL | 0 | 12.854.975 | 762.300.000 |
0819 162 555