Phú Quốc, thiên đường nhiệt đới nằm trong Vịnh Thái Lan, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam nằm ở phía Tây Nam, cũng là hòn đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo nhỏ to khác nhau tại đây. Phú Quốc cùng với các hòn đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang.
CÔNG TY CP TM DU LỊCH & DỊCH VỤ TÂN THỊNH
TRỤ SỞ: Toà 24 - BT05 - B2.4 - KĐT Thanh Hà - Bình Minh - Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY: TT7: Gidati - ĐD03-15 Grand World - Gành Dầu - Phú Quốc - Kiên Giang
TT1,2 : QT Coffee - TH03-02 Grand World - Gành Dầu - Phú Quốc - Kiên Giang
TT3 : DTJ-Hometel - VH-135 Grand World - Gành Dầu - Phú Quốc - Kiên Giang
TT4: New City -TH2-100 Grand World - Gành Dầu - Phú Quốc - Kiên Giang
TT5: VTMart 68 -TH2-72 Grand World - Gành Dầu - Phú Quốc - Kiên Giang
TT6: Next Hometel - ĐD03-09 Grand World - Gành Dầu - Phú Quốc - Kiên Giang
http.www:// tanthinhland.com - Email: tanthinhland@gmail.com
HOTLINE: 0819.16.2555 / ADMIN: 0968.35.9756
Quý khách vui lòng xem thêm thông tin dự án tại đây.
►CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG:
A: Mr BÁ ĐỨC 0979.32.6666 || Mr VĂN HIỀN 0965.307.444 || Ms TRẦN HUỆ 0355.225.583
B: Ms NGỌC ÁNH 0968.359.756 || Ms NGỌC ÁNH 0972.975.666 || Ms KIM ANH 0986.191.881
C: Ms HỒNG NHUNG 0972.029.868 || Ms THANH TÂM 0978. 209.049 || Mr QUY 0907.261.616
D: Mr QUANG HUY 0968. 880.517 || Mr LÊ HƯNG 0916.113.179 || Mr PHI 0961.371.524
Admin NGỌC ÁNH: 0968.35.9756
► HOTLINE : 0819.16.2555
► PHÓ TGĐ : Ms: KIM ANH 0986.19.1881
BẢNG GIÁ PHÒNG KHÁCH SẠN HOMESTAY PHÚ QUỐC
|
STT |
Ký hiệu TNB |
Địa chỉ Toà nhà |
Loại phòng |
Diện tích(m2) |
Số nhà VS |
Giá bán (VNĐ) |
Khuyến mại |
Hình ảnh |
Vị trí |
Ngày nhận Ngày trả |
Ghi chú |
| 001 | TT1 | TH03-02 | A1-101 | 25 | 1 | 800.000 | Vị trí | Cạnh Bãi xe T2 | |||
| 002 | TT1 | TH03-02 | A1-103 | 25 | 1 | 800.000 | Vị trí | Cạnh Bãi xe T2 | |||
| 003 | TT1 | TH03-02 | A1-201 | 25 | 1 | 800.000 | Vị trí | Cạnh Bãi xe T2 | |||
| 004 | TT1 | TH03-02 | A1-203 | 25 | 1 | 800.000 | Vị trí | Cạnh Bãi xe T2 | |||
| 005 | TT1 | TH03-02 | A1-301 | 25 | 1 | 800.000 | Vị trí | Cạnh Bãi xe T2 | |||
| 006 | TT1 | TH03-02 | A1-301 | 25 | 1 | 800.000 | Vị trí | Cạnh Bãi xe T2 | |||
| 007 | TT3 | VH-135 | A1-201 | 25 | 1 | 800.000 | Hình ảnh | Vị trí | View nhà Tre | ||
| 008 | TT3 | VH-135 | A1-301 | 25 | 1 | 800.000 | Hình ảnh | Vị trí | View nhà Tre | ||
| 009 | TT4 | TH2-100 | A1-201 | 25 | 1 | 800.000 | Hình ảnh | Vị trí | Cạnh phố đi bộ | ||
| 010 | TT4 | TH2-100 | A1-301 | 25 | 1 | 800.000 | Hình ảnh | Vị trí | Cạnh phố đi bộ | ||
| 011 | TT5 | TH2-72 | A1-201 | 25 | 1 | 800.000 | Hình ảnh | Vị trí | View nhà Gấu | ||
| 012 | TT5 | TH2-72 | A1-301 | 25 | 1 | 800.000 | Hình ảnh | Vị trí | View nhà Gấu | ||
| 013 | TT6 | ĐD03-09 | A1-201 | 25 | 1 | 800.000 | Hình ảnh | Vị trí | Cạnh bờ hồ | ||
| 014 | TT6 | ĐD03-09 | A1-301 | 25 | 1 | 800.000 | Hình ảnh | Vị trí | Cạnh bờ hồ | ||
| 015 | TT7 | ĐD03-15 | A1-201 | 25 | 1 | 800.000 | Vị trí | Bãi biển | |||
| 016 | TT7 | ĐD03-15 | A1-301 | 25 | 1 | 800.000 | Vị trí | Bãi biển | |||
| 017 | TT1 | TH03-02 | A2-102 | 30 | 1 | 1.000.000 | Vị trí | Cạnh Bãi xe T2 | |||
| 018 | TT1 | TH03-02 | A2-202 | 30 | 1 | 1.000.000 | Vị trí | Cạnh Bãi xe T2 | |||
| 019 | TT1 | TH03-02 | A2-302 | 30 | 1 | 1.000.000 | Vị trí | Cạnh Bãi xe T2 | |||
| 020 | TT3 | VH-135 | A2+ -101 | 70 | 1 | 1.500.000 | Hình ảnh | Vị trí | View nhà Tre | ||
| 021 | TT3 | VH-135 | A2-202 | 30 | 1 | 1.000.000 | Hình ảnh | Vị trí | View nhà Tre | ||
| 022 | TT3 | VH-135 | A2-302 | 30 | 1 | 1.000.000 | Hình ảnh | Vị trí | View nhà Tre | ||
| 023 | TT4 | TH2-100 | A2-202 | 30 | 1 | 1.000.000 | Hình ảnh | Vị trí | Cạnh phố đi bộ | ||
| 024 | TT4 | TH2-100 | A2-302 | 30 | 1 | 1.000.000 | Hình ảnh | Vị trí | Cạnh phố đi bộ | ||
| 025 | TT5 | TH2-72 | A2-202 | 30 | 1 | 1.000.000 | Hình ảnh | Vị trí | View nhà Gấu | ||
| 026 | TT5 | TH2-72 | A2-302 | 30 | 1 | 1.000.000 | Hình ảnh | Vị trí | View nhà Gấu | ||
| 027 | TT6 | ĐD03-09 | A2-202 | 30 | 1 | 1.000.000 | Hình ảnh | Vị trí | Ngày trả: 28/2 | Cạnh bờ hồ | |
| 028 | TT6 | ĐD03-09 | A2-302 | 30 | 1 | 1.000.000 | Hình ảnh | Vị trí | Cạnh bờ hồ | ||
| 030 | TT7 | ĐD03-15 | A2-202 | 30 | 1 | 1.000.000 | Vị trí | Bãi biển | |||
| 031 | TT7 | ĐD03-15 | A2-302 | 30 | 1 | 1.000.000 | Vị trí | Bãi biển | |||
| 032 | TT4 | TH2-100 | A3-101 | 70 | 1 | 1.200.000 | Hình ảnh | Vị trí | Ngày nhận: 27/2 Ngày trả: 28/2 |
Cạnh phố đi bộ | |
| 033 | TT5 | TH2-72 | A3-101 | 70 | 1 | 1.200.000 | Hình ảnh | Vị trí | View nhà Gấu | ||
| 034 | TT7 | ĐD03-15 | A3-101 | 70 | 1 | 1.200.000 | Vị trí | Bãi biển | |||
| 035 | TT6 | ĐD03-09 | A4-101 | 70 | 1 | 1.200.000 | Hình ảnh | Vị trí | Cạnh bờ hồ | ||
| 036 | TT3 | VH-135 | A8+ 5P5T | 350 | 5 | 7.200.000 | Hình ảnh | Vị trí | Nguyên căn | ||
| 037 | TT4 | TH2-100 | A9+5P5T | 350 | 5 | 7.500.000 | Hình ảnh | Vị trí | Nguyên căn | ||
| 038 | TT6 | ĐD03-09 | A10+5P5T | 350 | 5 | 7.500.000 | Hình ảnh | Vị trí | Nguyên căn | ||
| 039 | TT7 | ĐD03-15 | A9+5P5T | 350 | 5 | 7.500.000 | Vị trí | Nguyên căn |
Ghi chú: - Ký hiệu Màu Đen : Còn Phòng
- Ký hiệu Màu Xanh Lá Cây : Khách giữ Phòng
- Ký hiệu Màu Xanh Lam : Khách đặt Cọc
- Ký hiệu Màu Đỏ : khách đã vào ở
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
|
STT |
Đợt thanh toán |
Tỷ lệ |
Tiến độ |
Ghi chú |
| 1 | Đặt cọc | 30% | Đặt cọc | Khách đặt phòng |
| 2 | Nhận phòng | 100% |
Khách đến nhận phòng |
Quý khách hàng vui lòng liên hệ chuyên viên của Công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất!
Xin trân trọng cảm ơn!
0819 16 2555