DỰ ÁN MỸ KHÁNH - CHỢ CHÈ THÁI NGUYÊN
SÀN GIAO DỊCH TÂN THỊNH LAND
TRỤ SỞ: TT1 - Số 517 Thanh Lương - Bích Hòa - Thanh Oai - Hà Nội
VPĐD 01: Tòa nhà số 24 - BT05 - Khu B2.4 - KĐT Thanh Hà - Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội
VPĐD 02: Tòa nhà số 03 - BT2 - KĐT Văn Khê - La Khê - Hà Đông - Hà Nội
http.www:// tanthinhland.com - Email: tanthinhland@gmail.com
Quý khách vui lòng xem thêm thông tin dự án tại đây.
►CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG:
A: Mr BÁ ĐỨC 0979.32.6666 || Ms NGỌC ÁNH 0972.975.666 || Mr THANH HIẾU 0989.85.7685 || Ms HƯƠNG THẢO 0979.232.699
B: Ms HỒNG NHUNG 0972.029.868 || Ms NGỌC ÁNH 0915.547.596 || Ms TƯỜNG VY 0866.833.077 || Mr BÁ LÂN 0985.136.293
C: Mr ĐĂNG MẠNH 0986.446.599 || Mr TRUNG THẮNG 091.3343.156 || Mr NGỌC DŨNG 0976.213.335 || Mr HUY ANH 0359.688.713
D: Mr THANH TÂM 08.1358.1666 || Mr VĂN TÍCH 0945.471.555 || Mr VĂN ĐIỂN 0912.899.116 || Mr HOÀNG HẢI 0343.888.518
E: Ms NGUYỄN THU 0963.328.001 || Ms KIM ANH 0986.191.881 || Mr NGỌC VĂN 0913.004.075 || Mr TIẾN MẠNH 0345.844.428
►GIÁM ĐỐC: Ms NGỌC ÁNH 0972.975.666
►CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ: Ms HUYỀN TRANG 0988.681.909
► HOTLINE CÔNG TY : 0819.162.555 / 0979.32.6666
BẢNG BÁO GIÁ DỰ ÁN
KHU DÂN CƯ THÔN MỸ KHÁNH - CHỢ CHÈ THÁI NGUYÊN
STT |
Block |
Số lô | Mã sản phẩm |
Diện tích (m2) |
Hướng |
Đường (m) |
Vị trí |
Mặt tiền (m) |
Đơn giá (VNĐ) (Gồm VAT) |
Tổng giá bán (VNĐ) (Gồm ) |
Ghi chú |
1 | OLX2 | 2 | OLX2-2 | 83,58 | ĐN | 27,5 | Thường | 5,1 | 17.500.000 | 1.462.650.000 | |
2 | OLX2 | 3 | OLX2-3 | 87,92 | ĐN | 27,5 | Thường | 5,1 | 17.500.000 | 1.538.600.000 | |
3 | OLX2 | 4 | OLX2-4 | 95,75 | ĐN | 27,5 | Góc | 5,6 | 19.000.000 | 1.819.250.000 | |
4 | OLX2 | 6 | OLX2-6 | 150,41 | TN | 13,5 | Thường | 4,5 | 13.000.000 | 1.955.330.000 | |
5 | OLX2 | 7 | OLX2-7 | 143,05 | TN | 13,5 | Thường | 4,5 | 13.000.000 | 1.859.650.000 | |
6 | OLX2 | 8 | OLX2-8 | 135,68 | TN | 13,5 | Thường | 4,5 | 13.000.000 | 1.763.840.000 | |
7 | OLX2 | 9 | OLX2-9 | 128,31 | TN | 13,5 | Thường | 4,5 | 13.000.000 | 1.668.030.000 | |
8 | OLX2 | 10 | OLX2-10 | 120,56 | TN | 13,5 | Thường | 4,5 | 13.000.000 | 1.567.280.000 | |
9 | OLX2 | 11 | OLX2-11 | 119,65 | TN | 13,5 | Thường | 4,5 | 13.000.000 | 1.555.450.000 | |
10 | OLX2 | 12 | OLX2-12 | 114,76 | TN | 13,5 | Thường | 4,5 | 13.500.000 | 1.549.260.000 | |
11 | OLX2 | 13 | OLX2-13 | 108,07 | TN | 13,5 | Thường | 4,5 | 13.500.000 | 1.458.954.000 | |
12 | OLX2 | 14 | OLX2-14 | 100,37 | TN | 13,5 | Thường | 4,5 | 13.500.000 | 1.354.995.000 | |
13 | OLX2 | 15 | OLX2-15 | 94,68 | TN | 13,5 | Thường | 4,5 | 14.000.000 | 1.325.520.000 | |
14 | OLX2 | 16 | OLX2-16 | 88,0 | TN | 13,5 | Thường | 4,5 | 14.000.000 | 1.232.000.000 | |
15 | OLX2 | 17 | OLX2-17 | 91,03 | TN | 13,5 | Thường | 5,0 | 14.500.000 | 1.319.935.000 | |
16 | OLX2 | 18 | OLX2-18 | 84,47 | TN | 13,5 | Thường | 5,0 | 15.000.000 | 1.267.050.000 | |
17 | OLX2 | 19 | OLX2-19 | 81,84 | TN | 13,5 | Cây xanh | 5,0 | 14.800.000 | 1.255.188.000 | |
18 | OLX2 | 20 | OLX2-20 | 89,82 | TN | 13,5 | Cây xanh | 5,0 | 15.500.000 | 1.392.210.000 | |
19 | OLX2 | 21 | OLX2-21 | 83,10 | TN | 13,5 | Cây xanh | 5,0 | 15.500.000 | 1.288.050.000 | |
20 | OLX2 | 22 | OLX2-22 | 90,85 | TN | 13,5 | Cây xanh | 6,0 | 15.500.000 | 1,408.175.000 | |
21 | OLX2 | 23 | OLX2-23 | 84,99 | TN | 13,5 | Cây xanh | 6,3 | 16.200.000 | 1.376.838.000 | |
22 | OLX1 | 28 | OLX1-28 | 90,0 | ĐB | 13,5 | Gần chợ | 5,0 | 16.500.000 | 1.485.000.000 | |
23 | OLX1 | 29 | OLX1-29 | 86,40 | ĐB | 13,5 | Gần chợ | 4,8 | 15.500.000 | 1.339.200.000 | |
24 | OLX1 | 32 | OLX1-32 | 81,0 | ĐB | 13,5 | Thường | 4,5 | 15.000.000 | 1.215.000.000 | |
25 | OLX1 | 33 | OLX1-33 | 81,0 | ĐB | 13,5 | Thường | 4,5 | 15.000.000 | 1.215.000.000 | |
26 | OLX1 | 34 | OLX1-34 | 81,0 | ĐB | 13,5 | Thường | 4,5 | 15.000.000 | 1.215.000.000 | |
27 | OLX1 | 35 | OLX1-35 | 81,0 | ĐB | 13,5 | Thường | 4,5 | 15.000.000 | 1.215.000.000 | |
28 | OLX1 | 36 | OLX1-36 | 81,0 | ĐB | 13,5 | Thường | 4,5 | 15.000.000 | 1.215.000.000 | |
29 | OLX1 | 39 | OLX1-39 | 81,0 | ĐB | 13,5 | Thường | 4,5 | 15.000.000 | 1.215.000.000 | |
30 | OLX1 | 40 | OLX1-40 | 81,0 | ĐB | 13,5 | Thường | 4,5 | 15.000.000 | 1.215.000.000 | |
31 | OLX1 | 41 | OLX1-41 | 81,0 | ĐB | 13,5 | Thường | 4,5 | 15.000.000 | 1.215.000.000 | |
32 | OLX1 | 42 | OLX1-42 | 81,0 | ĐB | 13,5 | Thường | 4,5 | 15.000.000 | 1.215.000.000 | |
33 | OLX1 | 43 | OLX1-43 | 81,0 | ĐB | 13,5 | Thường | 4,5 | 15.000.000 | 1.215.000.000 | |
34 | OLX1 | 44 | OLX1-44 | 81,0 | ĐB | 13,5 | Thường | 4,5 | 15.000.000 | 1.215.000.000 | |
35 | OLX1 | 45 | OLX1-45 | 81,0 | ĐB | 13,5 | Thường | 4,5 | 15.000.000 | 1.215.000.000 | |
36 | OLX1 | 46 | OLX1-46 | 81,0 | ĐB | 13,5 | Thường | 4,5 | 15.000.000 | 1.215.000.000 | |
37 | OLX1 | 47 | OLX1-47 | 81,0 | ĐB | 13,5 | Thường | 4,5 | 15.000.000 | 1.215.000.000 | |
38 | OLX1 | 48 | OLX1-48 | 81,0 | ĐB | 13,5 | Thường | 4,5 | 15.000.000 | 1.215.000.000 | |
39 | OLX1 | 49 | OLX1-49 | 81,0 | ĐB | 13,5 | Thường | 4,5 | 15.000.000 | 1.215.000.000 | |
40 | OLX1 | 52 | OLX1-52 | 99,0 | ĐN | 27,5 | Góc | 6,5 | 19.500.000 | 1.930.500.000 | |
41 | OLX1 | 53 | OLX1-53 | 103,98 | ĐN | 27,5 | Thường | 6,0 | 18.000.000 | 1.871.640.000 | |
42 | OLX1 | 54 | OLX1-54 | 97,91 | ĐN | 27,5 | Thường | 5,5 | 18.000.000 | 1.762.380.000 |
Quý khách hàng vui lòng liên hệ chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ tanthinhland
Xin trân trọng cảm ơn!
0819 162 555