Bảng báo giá nhà Bình dân Tân Thịnh house dự án Bích Hòa GREEN RIVER
SÀN GIAO DỊCH TÂN THỊNH LAND
TRỤ SỞ: TT1 - Số 517 Thanh Lương - Bích Hòa - Thanh Oai - Hà Nội
VPĐD 01: Tòa nhà số 24 - BT05 - Khu B2.4 - KĐT Thanh Hà - Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội
http.www:// tanthinhland.com - Email: tanthinhland@gmail.com
HOTLINE: 0819.162.555 / ADMIN: 0985.136.293
Quý khách vui lòng xem thêm thông tin dự án tại đây.
►CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG:
A: Mr BÁ ĐỨC 0979.32.6666 || Ms NGỌC ÁNH 0972.975.666 || Mr THANH HIẾU 0989.85.7685
B: Ms NGỌC ÁNH 0915.547.596 || Mr BÁ LÂN 0985.136.293 || Ms HƯƠNG THẢO 0979.232.699
C: Mr TRUNG THẮNG 091.3343.156 || Ms HƯƠNG THẢO 0979.232.699 || Mr HUY ANH 0359.688.713
D: Mr VĂN TÍCH 0945.471.555 || Mr NGỌC VĂN 0913.004.075
E: Ms NGUYỄN THU 0963.328.001 || Ms KIM ANH 0986.191.881
►GIÁM ĐỐC : Ms NGỌC ÁNH 0972.975.666
►CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ: Ms HUYỀN TRANG 0988.681.909
► HOTLINE CÔNG TY : 0819.162.555
► ADMIN : 0985.136.293
BẢNG BÁO GIÁ TÂN THỊNH DỰ ÁN BÍCH HÒA GREEN RIVER
(Bảng báo giá đã hoàn thiện - Có đủ nội thất cơ bản)
STT |
Mã căn hộ (Nhà thổ cư) |
Diện tích đất dự kiến (m2) |
Mặt tiền (m) |
Hướng cửa |
Đường trước nhà (m) |
Số tầng |
Số phòng ngủ |
Số nhà vệ sinh |
Diện tích xây dựng hoàn thiện (m2) |
Tiến độ thanh toán |
Khuyến mãi |
Tổng giá bán bao gồm tiền đất cộng tiền xây đã hoàn thiện và bao sang tên sổ đỏ (VNĐ) |
Vị trí |
Hình ảnh |
Địa điểm | Chủ đầu tư |
Ghi chú |
1 | TT01-LK47 | 30.2 | 3,06 | T | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 90 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | 5 căn, Thanh Lương | Công ty Tân Thịnh | Đã bán |
2 | TT01-LK55 | 30 | 3,75 | B (TB) | 2.3 |
4 |
3 | 3 | 120 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | 231m2 Kỳ Thủy, Bích Hòa | Công ty Tân Thịnh | Đã bán |
3 | TT01-LK56 | 30 | 3,95 | Góc | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 120 | 100% | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | |||
4 | TT01-LK57 | 30 | 3,85 | ĐB | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 120 | 100% | 2.080.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | |||
5 | TT01-LK58 | 36 | 3,0 | ĐB | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 100 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
6 | TT01-LK59 | 35.5 | 3,0 | ĐB | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 100 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
7 | TT01-LK60 | 35 | 3,0 | ĐB | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 100 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
8 | TT01-LK61 | 34.5 | 3,0 | ĐB | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 100 | 100% | 1.950.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | |||
9 | TT01-LK62 | 30 | 3 | B | Ô tô | 3 | 3 | 2 | 90 | 100% | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Xóm Giữa, Thanh Lương, Bích Hòa | Công ty Tân Thịnh | Đã bán | |
10 | TT01-LK63 | 30 | 3 | B | Ô tô | 3 | 3 | 2 | 90 | 100% | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | |||
11 | TT01-LK64 | 31 | 3,11 | B | Ô tô | 3 | 3 | 2 | 90 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
12 | TT01-LK65 | 30.4 | 3 | B (Đ) | Ô tô | 3 | 2 | 2 | 90 | 100% | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | |||
13 | TT01-LK66 | 30 | 3,55 | ĐN | 2 | 3 | 2 | 2 | 90 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
14 | TT01-LK67 | 30 | 3,3 | T | Ô tô | 3 | 3 | 2 | 90 | 100% | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | |||
15 | TT01-LK68 | 30 | 3,3 | T | Ô tô | 3 | 3 | 2 | 90 | 100% | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | |||
16 | TT01-LK69 | 30 | 3,42 | B | 1,6 | 3 | 3 | 2 | 90 | 50% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Thanh Lương, Bích Hòa | Công ty Tân Thịnh | Đã bán |
17 | TT01-LK70 | 30 | 3,5 | B | 1,6 | 3 | 3 | 2 | 90 | 50% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
18 | TT01-LK72 | 30 | 2 | TN | 1.6 | 3 | 3 | 2 | 90 | 95% | 1.450.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
19 | TT01-LK73 | 34 | 3,09 | TN | Ô tô | 4 | 5 | 3 | 136 | 95% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | 06 căn Shop House - bờ sông thôn Thanh Lương, Bích Hòa | Công ty Tân Thịnh | Đã bán |
20 | TT01-LK74 | 34.6 | 3,09 | TN | Ô tô | 4 | 5 | 3 | 138 | 100% |
Bốc thăm Ô tô Toyota Wigo,... |
3.199.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
21 |
TT01-LK75 |
50 | 4,86 | TN (B) | Ô tô | 4 | 5 | 3 | 228 | 100% |
1 chỉ vàng |
6.799.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh |
|
||
22 | TT01-LK76 | 34.3 | 3,46 | B | Ô tô | 5 | 7 | 4 | 171.5 | 100% | 1 chỉ vàng | 3.350.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh |
Đã bán |
||
23 | TT01-LK77 | 33.4 | 3,46 | B | Ô tô | 5 | 7 | 4 | 167 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
24 | TT01-LK78 | 32.3 | 3,46 | B | Ô tô | 4 | 5 | 3 | 129.2 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
25 | TT01-LK79 | 47 | 3 | B | Ô tô | 3 | 3 | 2 | 126 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Thôn Kỳ Thủy, Bích Hòa | Công ty Tân Thịnh |
Đã bán |
26 | TT01-LK81 | 33 | 3,1 | N | Ô tô | 3 | 3 | 2 | 99 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | 03 căn xóm Giữa, thôn Thanh Lương, Bích Hòa | Công ty Tân Thịnh | Đã bán |
27 | TT01-LK82 | 33 | 3,1 | N | Ô tô | 3 | 3 | 2 | 99 | 100% | 1 chỉ vàng | 2.590.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh |
CN |
||
28 | TT01-LK83 | 33 | 3,1 | N | Ô tô | 3 | 3 | 2 | 99 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
29 | TT01-LK84 | 31 | 3,25 | TN | 2 | 3 | 3 | 2 | 90 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | 09 căn xóm Lực, thôn Thanh Lương, Bích Hòa | Công ty Tân Thịnh | Đã bán |
30 | TT01-LK85 | 30,9 | 3,25 | TN | 2 | 3 | 3 | 2 | 90 | 100% |
1 chỉ vàng |
- | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
31 | TT01-LK86 | 30,9 | 3,25 | TN | 2 | 3 | 3 | 2 | 90 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
32 | TT01-LK87 | 30,9 | 3,25 | TN | 2 | 3 | 3 | 2 | 90 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
33 | TT01-LK88 | 31,2 | 6,2 | ĐB | 2 | 4 | 3 | 3 | 120 | 100% |
1 chỉ vàng |
2.850.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
34 | TT01-LK89 | 31,4 | 3,0 | ĐB-ĐN | 2 | 4 | 3 | 3 | 120 | 95% |
1 chỉ vàng |
- | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
35 | TT01-LK90 | 31,5 | 3,0 | ĐN | 2 | 3 | 2 | 2 | 90 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
36 | TT01-LK91 | 30,4 | 3,29 | ĐN | 2 | 3 | 2 | 2 | 90 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
37 | TT01-LK92 | 30,2 | 3,9 | ĐN | 2 | 3 | 2 | 2 | 90 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
38 | TT01-LK94 | 39 | 3,3 | B | 3 | 4 | 5 | 3 | 144 | 100% |
- |
- | Chỉ đường | Hình ảnh | Thanh Lương, Bích Hòa | Công ty Tân Thịnh | Đã bán |
39 | TT01-LK95 | 39,8 | 3,2 | B | 3 | 4 | 5 | 3 | 144 | 100% |
1 chỉ vàng |
- | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
40 | TT01-LK96 | 30 | 4,33 | T | 2 | 4 | 3 | 3 | 120 | 100% |
1 chỉ vàng |
- | Chỉ đường | Hình ảnh | Thanh Lương, Bích Hòa | Công ty Tân Thịnh | Đã bán |
41 | TT01-LK97 | 30 | 5,52 | T | 2 | 4 | 3 | 3 | 120 | 100% |
- |
- | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
42 | TT01-LK98 | 30 | 5,7 | T | 2 | 4 | 3 | 3 | 120 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
43 | TT01-LK99 | 30 | 5,55 | T | 2 | 4 | 3 | 3 | 120 | 100% |
1 chỉ vàng |
- | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
44 | TT01-LK100 | 30 | TN | 1.3 | 3 | 2 | 2 | 90 | 50% | 1 chỉ vàng | 999.000.000 | Kỳ Thủy, Bích Hòa | Công ty Tân Thịnh | Đã cọc | |||
45 | TT01-LK101 | 30 | 3,4 | TN | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 120 | 95% | 1 chỉ vàng | 2.099.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh | Kỳ Thủy, Bích Hòa |
Công ty Tân Thịnh |
Đã cọc |
46 | TT01-LK102 | 30 | 3,34 | TN | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 120 | 95% | 1 chỉ vàng | 2.159.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã cọc | ||
47 | TT01-LK103 | 30 | 3,28 | TN | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 90 | 95% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
48 | TT01-LK104 | 33,5 | 4,2 | TN | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 100 | 95% | 1 chỉ vàng | 1.980.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã cọc | ||
49 | TT01-LK105 | 38,8 | 4,03 | Đ | Ô tô | 4 | 3 | 3 | 116 | 50% | 1 chỉ vàng | 2.460.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh | Kỳ Thủy, Bích Hòa | Công ty Tân Thịnh | Đã bán |
50 | TT01-LK106 | 33,4 | 4,77 | B | 2 | 3 | 2 | 2 | 96 | 50% | 1.900.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh | Kỳ Thủy, Bích Hòa | Công ty Tân Thịnh | Đã cọc | |
51 | TT01-LK107 | 45,6 | 3,0 | B | 2 | 3 | 3 | 2 | 105 | 50% | 2.600.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh | Dự kiến | |||
52 | TT06-LK02 | 39.3 | 3,41 | B | 2 | 3 | 3 | 2 | 105 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Ngách 10- ngõ cổng gạch, Thạch Bích , xã Bích Hòa | Công ty Tân Thịnh | Đã bán |
53 | TT06 - LK06 | 47.1 | 3,50 | T | 3 | 3 | 3 | 2 | 135 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
54 | TT06 - LK07 | 38 | 3,47 | TN | 2 | 3 | 3 | 2 | 102 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | 9 lô ngõ 4 xóm Mùi, Thạch Bích, Bích Hòa | Công ty Tân Thịnh | Đã bán |
55 | TT06 - LK08 | 35.5 | 3,58 | TB | 2 | 3 | 3 | 2 | 100 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh |
Đã bán |
||
56 | TT06 - LK09 | 36.6 | 4,14 | TB | 2 | 3 | 3 | 2 | 102 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
57 | TT06 - LK16 | 74 | 4,20 | N | Ô tô | 3 | 3 | 2 | XX | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
58 | TT06 - LK18A | 114 | 6,50 | Đ | Ô tô | 3 | 3 | 2 | XX | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
59 | TT06 - LK18 | 57 | 3,25 | Đ | Ô tô | 3 | 3 | 2 | 135 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
60 | TT06-LK33 | 31,9 | 3,7 | TB | Ô tô | 3 | 2 | 2 | 90 | 100% | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Thôn Trên, Thạch Bích, Bích Hòa |
Công ty Tân Thịnh | Đã bán | |
61 | TT06-LK34 | 31,4 | 3,7 | TB | Ô tô | 3,5 | 2 | 2 | 90 | 100% | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | |||
62 | TT06 - LK35 | 30 | 3,1 | TB | Ô tô | 3 | 3 | 2 | 90 | 100% | 2.000.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh | Công ty Tân Thịnh | Đã bán | ||
63 | TT06 - LK36 | 32 | 3 | TB-ĐN | Ô tô | 3 | 3 | 2 | 96 | 100% | 1 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
64 | TT06-LK42 | 32,5 | 7 | TN | 2 | 3 | 2 | 2 | 90 | 100% | 1 Chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Công ty Tân Thịnh | Đã bán | |
65 | TT06 - LK45 | 33 | 3,0 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 96 | 50% | 1.750.000.000 | Thạch Bích, Bích Hòa | Công ty Tân Thịnh | Dự kiến | |||
66 | TT06 - LK46 | 33 | 3,0 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 96 | 50% | 1.750.000.000 | Dự kiến | |||||
67 | TT06 - LK47 | 33 | 3,0 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 96 | 50% | 1.750.000.000 | Dự kiến | |||||
68 | MG01-LK01 | 30,1 | 3,99 | ĐB | 2 | 4,5 | 3 | 4 | 120 | 50% | - | Thanh Lương, Bích Hòa | Tư nhân xây bán | Đã bán | |||
69 | MG01-LK02 | 30,1 | 3,1 | ĐB | 2 | 4,5 | 3 | 4 | 120 | 50% | - | Đã bán | |||||
70 | MG01-LK03 | 30,5 | 3,1 | ĐB | 2 | 4,5 | 3 | 4 | 120 | 50% | - | Đã bán | |||||
71 | MG01-LK04 | 30,1 | 3,1 | ĐB | 2 | 4,5 | 3 | 4 | 120 | 50% | - | Đã bán | |||||
72 | MG01-LK05 | 30,2 | 4,15 | ĐB | 2 | 4,5 | 3 | 4 | 120 | 50% | - | Đã bán | |||||
73 | MG01-LK06 | 30,03 | 4,15 | ĐB | 2 | 4,5 | 3 | 4 | 120 | 50% | - | Đã bán | |||||
74 | MG01-LK07 | 35,6 | 3,99 | ĐB | 2 | 4,5 | 3 | 4 | 120 | 50% | - | Đã bán | |||||
75 | MG01-LK08 | 40 | 3,1 | ĐB | 2 | 4,5 | 3 | 4 | 120 | 50% | - | Đã bán | |||||
76 | MG01-LK09 | 36,5 | 3,1 | TN | 2 | 4,5 | 3 | 4 | 120 | 50% | - | Đã bán | |||||
77 | MG01-LK10 | 36,5 | 3,1 | TN | 2 | 4,5 | 3 | 4 | 120 | 50% | - | Đã bán | |||||
78 | MG01-LK11 | 30 | 4,15 | TN | 2 | 4,5 | 3 | 4 | 120 | 50% | - | Đã bán | |||||
79 | MG01-LK12 | 30,2 | 4,15 | TN | 2 | 4,5 | 3 | 4 | 120 | 50% | - | Đã bán | |||||
80 | MG01-LK13 | 30,4 | 3,1 | TN | 2 | 4,5 | 3 | 4 | 120 | 50% | - | Đã bán | |||||
81 | MG01-LK14 | 30,4 | 3,1 | TN | 2 | 4,5 | 3 | 4 | 120 | 50% | - | Đã bán | |||||
82 | MG01-LK15 | 30,2 | 4,15 | TN | 2 | 4,5 | 3 | 4 | 120 | 50% | - | Đã bán | |||||
Báo giá trên đã bao gồm toàn bộ chi phí công chứng, sang tên sổ đỏ cho khách hàng.
Ghi chú: - Ký hiệu Màu Đen : Còn Hàng
- Ký hiệu Màu Xanh Lá Cây : Giữ chỗ
- Ký hiệu Màu Xanh Lam : Đặt Cọc
- Ký hiệu Màu Đỏ : Đã Bán
- Giá bán trên là giá gốc được Công ty niêm yết theo từng thời điểm và tăng giảm theo thị trường được công bố trên trang web bằng văn bản trước khi thay đổi giá bán.
- Giá bán đã bao gồm phí sang tên chuyển nhượng, các loại thuế phí công chứng và phí phát sinh nếu có;
- Thời hạn giao nhà tính từ thời điểm động thổ chậm nhất là 120 ngày;
- Ngân hàng hỗ trợ vay vốn trả góp 50% - 70% thời hạn vay từ 05 năm đến 20 năm
Có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ cho dự án: Ngân hàng OCB An Bình, BIDV, Liên Việt Bank...
- Lưu ý: Kích thước căn nhà trên bảng hàng là tương đối, Khách hàng nhận nhà đo và kiểm tra theo kích thước thực tế.
I. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
STT |
Đợt thanh toán |
Tỷ lệ |
Tiến độ |
Ghi chú |
1 | Đặt cọc | 100 triệu | Đặt cọc | Yêu cầu đặt cọc đủ 100 triệu trong vòng 24h |
2 | Đợt 1 | 50% | Ký hợp đồng thỏa thuận mua nhà |
Trong vòng 07 ngày kể từ ngày đặt cọc |
3 | Đợt 2 | 25% | Đổ trần tầng 1 | |
4 | Đợt 3 | 20% | Cất nóc | Ký công chứng sang tên chuyển nhượng |
5 | Đợt 4 | 5% | Bàn giao sổ đỏ và bàn giao nhà |
II. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG
Hạng mục |
Phần móng |
Phần thô tầng 1 |
Phần thô tầng 2 |
Phần thô tầng 3 | Hoàn thiện | Tổng ngày |
Thời gian | 30 Ngày | 15 Ngày | 15 Ngày |
15 Ngày (Đã cất nóc) |
45 Ngày | 120 Ngày |
Quý khách hàng vui lòng liên hệ chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ tanthinhland
Xin trân trọng cảm ơn!
0819 162 555