Qúy khách đăng ký tư vấn dự án
Đăng ký
baner trái
baner phải

Bảng Giá Dự Án ALana City - Bình Dương


Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHƯƠNG TRƯỜNG AN Vị trí : ĐT 741, Phước Hoà, Phú Giáo, Bình Dương

SÀN GIAO DỊCH TÂN THỊNH LAND

TRỤ SỞ: Tòa nhà số 24 - BT05 - Khu B2.4 - KĐT Thanh Hà - Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội

VPGD 01:  Tầng 4 Toà 102 U Silk City KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

VPGD 02:  Tòa nhà Gems Empire Tower - Số 201 Đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, TP. Hà Nội

VPGD 03:  Tòa Cao Ốc Mỹ Thịnh - 137 Lê Quang Định - Phường 14 - Q. Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh

http.www:// tanthinhland.com - Email: tanthinhland@gmail.com

HOTLINE:  0819.162.555  /  ADMIN0985.136.293

►CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG:

 

A: Mr BÁ ĐỨC  0979.32.6666                ||  Ms NGỌC ÁNH 0972.975.666          ||  Mr Hải  0988.088.838 

B: Mr BÁ ĐẠT 0981.982.982              ||  Ms LY 091.6592.618                   ||  Mr NAM 0839.360.363

►NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN CHO THUÊ:       

 HOTLINE CÔNG TY     : 0819.162.555

  GIÁM ĐỐC DỰ ÁN     : 

0972.975.666 - 0988.088.838

 

BẢNG BÁO GIÁ TÂN THỊNH DỰ ÁN ALANA CITY - BÌNH DƯƠNG

(Sổ hồng riêng biệt, )

STT Mã Sản Phẩm Đường(m) Diện Tích Mặt Tiền Hướng Phân Khu Hệ Số Đơn Giá (VNĐ) Tổng Giá (VNĐ)
1 C7.33 12m 80 5m Tây Sao Thổ Thường 21.684.075 1.734.726.000
2 C7.34 12m 80 5m Tây Sao Thổ Thường 21.684.075 1.734.726.000
3 C7.35 12m 80 5m Tây Sao Thổ Thường 21.684.075 1.734.726.000
4 C7.36 12m 80 5m Tây Sao Thổ Thường 21.684.075 1.734.726.000
5 C7.37 12m 80 5m Tây Sao Thổ Thường 21.684.075 1.734.726.000
6 C7.38 12m 80 5m Tây Sao Thổ Thường 21.684.075 1.734.726.000
7 C7.39 12m 80 5m Tây Sao Thổ Thường 21.684.075 1.734.726.000
8 C7.40 12m 80 5m Tây Sao Thổ Thường 21.684.075 1.734.726.000
9 C7.41 12m 80 5m Tây Sao Thổ Thường 21.684.075 1.734.726.000
10 C7.42 12m 80 5m Tây Sao Thổ Thường 21.630.000 1.730.400.000
11 C7.43 12m 80 5m Tây Sao Thổ Thường 21.630.000 1.730.400.000
12 C7.44 12m-13m 110 5m Tây Sao Thổ Góc 28.119.000 3.093.090.000
13 C7.52 15m 80 5m Đông Sao Thổ Thường 21.967.969 1.757.437.500
14 C7.53 15m 80 5m Đông Sao Thổ Thường 21.967.969 1.757.437.500
15 C7.56 15m 80 5m Đông Sao Thổ Thường 21.967.969 1.757.437.500
16 C7.57 15m 80 5m Đông Sao Thổ Thường 23.117.063 1.849.365.000
17 D1.32 12m 80 5m Đông Sao Thổ Thường 22.346.494 1.787.719.500
18 D1.33 12m 80 5m Đông Sao Thổ Thường 21.264.994 1.701.199.500
19 D1.34 12m 80 5m Đông Sao Thổ Thường 21.264.994 1.701.199.500
20 D1.35 12m 80 5m Đông Sao Thổ Thường 21.264.994 1.701.199.500
21 D1.36 12m 80 5m Đông Sao Thổ Thường 21.264.994 1.701.199.500
22 D1.43 12m 80 5m Đông Sao Thổ Thường 21.210.919 1.696.873.500
23 D2.39 12m 75 5m Đông Sao Thổ Thường 21.269.500 1.595.212.500
24 D2.41 12m 75 5m Đông Sao Thổ Thường 21.269.500 1.595.212.500
25 D2.50 12m 75 5m Tây Sao Thổ Thường 21.182.980 1.588.723.500
26 D3.33 12m 75 5m Đông Sao Thổ Thường 20.937.840 1.570.338.000
27 D3.34 12m 75 5m Đông Sao Thổ Thường 20.937.840 1.570.338.000
28 D3.36 12m 75 5m Đông Sao Thổ Thường 20.937.840 1.570.338.000
29 D3.38 12m 75 5m Đông Sao Thổ Thường 20.937.840 1.570.338.000
30 D3.41 12m 75 5m Đông Sao Thổ Thường 20.937.840 1.570.338.000
31 D4.41 12m 75 5m Đông Sao Mộc Thường 20.937.840 1.570.338.000
32 D4.42 12m 75 5m Đông Sao Mộc Thường 20.880,160 1.566.012.000
33 D4.43 12m 75 5m Đông Sao Mộc Thường 20.880,160 1.566.012.000
34 D4.44 12m 97 5m Đông Sao Mộc Góc 31.909.825 3.095.253.000
35 D4.47 12m 75 5m Tây Sao Mộc Thường 20.793.640 1.559,523,000
36 F1.13 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
37 F1.14 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
38 F1.17 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
39 F1.21 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
40 F1.22 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
41 F1.23 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
42 F1.24 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
43 F1.26 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
44 F1.27 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
45 F1.28 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
46 F1.29 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
47 F1.30 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
48 F1.31 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
49 F1.34 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
50 F1.35 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
51 F1.36 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
52 F1.37 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
53 F1.38 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
54 F1.39 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
55 F1.40 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
56 F1.41 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
57 F1.42 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
58 F1.43 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
59 F1.44 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
60 F1.45 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
61 F1.46 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
62 F1.47 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
63 F1.48 12m 69,6 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.320.237 1.275.088.500
64 F1.49 12m 60,3 5m Nam Sao Thuỷ Góc 21.916.965 1.321.593.000
65 F3.01 12m 68 5m Tây Sao Thuỷ Góc 28.484.801 1.936.966.500
66 F3.02 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 22.912.350 1.603,864,500
67 F3.03 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 22.788.750 1.595.212.500
68 F3.04 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 22.788.750 1.595.212.500
69 F3.05 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 22.912.350 1.603.864.500
70 F3.06 12m 62 5m Tây Sao Thuỷ Góc 28.502,758 1.767.171.000
71 F3.07 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.339.150 1.283.740.500
72 F3.08 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.339.150 1.283.740.500
73 F3.09 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
74 F3.10 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
75 F3.11 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
76 F3.12 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
77 F3.13 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
78 F3.14 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
79 F3.15 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
80 F3.16 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
81 F3.17 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
82 F3.18 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.339.150 1.283.740.500
83 F3.21 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.339.150 1.283.740.500
84 F3.22 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
85 F3.23 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
86 F3.24 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
87 F3.25 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
88 F3.26 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
89 F3.27 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
90 F3.28 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
91 F3.29 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
92 F3.30 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
93 F3.31 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.339,150 1.283.740.500
94 F3.34 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.570.900 1.299.963.000
95 F3.35 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.323.700 1.282.659.000
96 F3.36 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.323.700 1.282.659.000
97 F3.37 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.323.700 1.282.659.000
98 F3.38 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.323.700 1.282.659.000
99 F3.39 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.447.300 1.291.311.000
100 F3.41 12m 100,8 5m Bắc Sao Thuỷ Góc 23.121.354 2.330.632.500
101 F3.42 12m 72,8 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.346.875 1.335.652.500
102 F3.43 12m 72,8 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.094.327 1.317.267.000
103 F3.44 12m 72,8 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.094.327 1.317.267.000
104 F3.45 12m 72,8 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.094.327 1.317.267.000
105 F3.46 12m 72,8 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.094.327 1.317.267.000
106 F3.47 12m 72,8 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.094.327 1.317.267.000
107 F3.48 12m 72,8 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.346.875 1.335.652.500
108 F3.49 12m 72,8 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 19.832.452 1.443.802.500
109 F3.50 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 19.806.900 1.386.483.000
110 F3.51 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.339.150 1.283.740.500
111 F3.52 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
112 F3.53 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
113 F3.54 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
114 F3.55 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
115 F3.56 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
116 F3.57 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
117 F3.58 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
118 F3.59 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
119 F3.60 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
120 F3.61 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.339.150 1.283.740.500
121 F3.62 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 19.806.900 1.386.483.000
122 F3.63 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 19.806.900 1.386.483.000
123 F3.64 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.339.150 1.283.740.500
124 F3.65 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
125 F3.66 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
126 F3.67 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
127 F3.68 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
128 F3.69 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
129 F3.70 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
130 F3.71 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
131 F3.72 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
132 F3.73 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
133 F3.74 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.339,150 1.283.740.500
134 F4.75 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.339,150 1.283.740.500
135 F4.01 12m 68 5m Tây Sao Thuỷ Góc 27.991.765 1.903.440.000
136 F4.02 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 22.495.200 1.574.664.000
137 F4.03 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 22.387.050 1.567.093.500
138 F4.04 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 22.387.050 1.567.093.500
139 F4.07 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.339.150 1.283.740.500
140 F4.08 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.339.150 1.283.740.500
141 F4.09 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265,355,000
142 F4.10 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265,355,000
143 F4.11 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265,355,000
144 F4.12 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265,355,000
145 F4.13 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265,355,000
146 F4.14 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265,355,000
147 F4.15 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265,355,000
148 F4.16 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265,355,000
149 F4.17 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265,355,000
150 F4.21 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.339.150 1.283.74.0500
151 F4.22 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265,355,000
152 F4.25 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265,355,000
153 F4.26 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265,355,000
154 F4.27 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265,355,000
155 F4.28 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265,355,000
156 F4.30 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265,355,000
157 F4.31 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265,355,000
158 F4.32 12m 70 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.443.578 1.270,762,500
159 F4.33 12m 96,8 5m Nam Sao Thuỷ Góc 23.786.296 2.302.513.500
160 F4.35 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.447.300 1.291.311.000
161 F4.36 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.323.700 1.282.659,000
162 F4.37 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.323.700 1.282.659,000
163 F4.38 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.323.700 1.282.659,000
164 F4.39 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
165 F4.40 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
166 F4.41 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
167 F4.42 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
168 F4.43 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
169 F4.44 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
170 F4.45 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
171 F4.46 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
172 F4.47 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
173 F4.48 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
174 F4.49 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.339.150 1.283.740.500
175 F4.52 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.339.150 1.283.740.500
176 F4.53 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
177 F4.54 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
178 F4.55 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
179 F4.56 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
180 F4.57 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
181 F4.58 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
182 F4.59 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
183 F4.60 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
184 F4.61 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
185 F4.62 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.339,150 1.283.740.500
186 F4.63 12m 62 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.339,150 1.283.740.500
187 F7.01 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Góc 28.014.339 1.736.889.000
188 F7.02 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 22.495.200 1.574.664.000
189 F7.03 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 22.387.050 1.567.093.500
190 F7.04 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 22.387.050 1.567.093.500
191 F7.05 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 22.495.200 1.574.664.000
192 F7.06 12m 62 5m Tây Sao Thuỷ Góc 28.014.339 1.736.889.000
193 F7.10 12m 72,8 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.094.327 1.317.267.000
194 F7.11 12m 72,8 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.094.327 1.317.267.000
195 F7.12 12m 72,8 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.094.327 1.317.267.000
196 F7.13 12m 72,8 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.094.327 1.317.267.000
197 F7.15 12m 72,8 5m Nam Sao Thuỷ Thường 18.094.327 1.317.267.000
198 F7.18 12m 96,3 5m Bắc Sao Thuỷ Góc 23.112.430 2.225.727.000
199 F7.19 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.339.150 1.283.740.500
200 F7.20 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
201 F7.21 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
202 F7.22 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
203 F7.23 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
204 F7.24 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
205 F7.25 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
206 F7.26 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
207 F7.27 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
208 F7.28 12m 70 5m Bắc Sao Thuỷ Thường 18.076.500 1.265.355.000
209 F8.29 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 18.339.150 1.283.740.500
210 F8.11 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 17.149.500 1.200.465.000
211 F8.12 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 17.149.500 1.200.465.000
212 F8.13 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 17.149.500 1.200.465.000
213 F8.14 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 17.149.500 1.200.465.000
214 F8.16 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 17.149.500 1.200.465.000
215 F8.17 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 17.149.500 1.200.465.000
216 F8.20 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 17.149.500 1.200.465.000
217 F8.21 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 17.149.500 1.200.465.000
218 F8.23 12m 70 5m Tây Sao Thuỷ Thường 17.149.500 1.200.465.000

 

Ghi chú: - Ký hiệu Màu Đen    : Còn Hàng

                  - Ký hiệu Màu Xanh  : Giữ chỗ

                  - Ký hiệu Màu Lam   : Đặt Cọc

                  - Ký hiệu Màu Đỏ     : Đã Bán

Phương thức thanh toán : 

ĐỢT THỜI ĐIỂM THANH TOÁN  PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUẨN
Đợt 0 Ngay khi ký phiếu xác nhận giao dịch 50,000,000 VNĐ/Sản phẩm
Đợt 1 7 ngày kể từ lúc ký phiếu xác nhận giao dịch và ký HĐMB  30% Bao gồm đợt 0
Đợt 2 30 ngày kể từ lúc ký HĐMB  10%
Đợt 3 60 ngày kể từ lúc ký HĐMB  10%
Tại thời điểm có thông báo ký hợp đồng chuyển nhượng 48%
Tại thời điểm bàn giao GCN, kèm lệ phí trước bạ  2%
TỔNG CỘNG 100%

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ tanthinhland

 Xin trân trọng cảm ơn!

Các bài viết khác

0819 162 555