Bảng hàng đã bao gồm ck theo phương thức thanh toán, chính sách bán hàng
STT | Block | Mã căn |
Đường (m) |
Mặt Tiền (m) | Diện Tích (m2) | Hướng | Đơn Giá | CHÍNH SÁCH | PTTT Chuẩn 45% | PTTT nhanh 85% CK 6% | Thanh Toán Đợt 1 | |||||
Mua sớm CK 1% | Chuyển cọc CK 1% | Đặt cọc CK 10TR | Đơn Giá | Thành Tiền | Đơn Giá | Thành Tiền | TT Chuẩn | TT Nhanh | ||||||||
A | ||||||||||||||||
1 | B3-12 | 8 | 16,5 | 6 | 119,810 | ĐN | 16,955,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,571,635 | 1,985,447,531 | 15,551,935 | 1,863,277,274 | 893,451,389 | 1,583,785,683 |
9 | 16,5 | 6 | 119,320 | ĐN | 16,955,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,571,592 | 1,977,286,532 | 15,551,592 | 1,855,615,928 | 889,778,939 | 1,577,273,539 | ||
B3-13 | 5 | 16,5 | 6 | 126,000 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,575,735 | 2,088,542,600 | 15,556,035 | 1,960,060,400 | 939,844,170 | 1,666,051,340 | |
6 | 16,5 | 6 | 126,000 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,575,735 | 2,088,542,600 | 15,556,035 | 1,960,060,400 | 939,844,170 | 1,666,051,340 | ||
7 | 16,5 | 6 | 126,000 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,575,735 | 2,088,542,600 | 15,556,035 | 1,960,060,400 | 939,844,170 | 1,666,051,340 | ||
8 | 16,5 | 6 | 126,000 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,575,735 | 2,088,542,600 | 15,556,035 | 1,960,060,400 | 939,844,170 | 1,666,051,340 | ||
9 | 16,5 | 6 | 126,000 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,575,735 | 2,088,542,600 | 15,556,035 | 1,960,060,400 | 939,844,170 | 1,666,051,340 | ||
11 | 17,5 | 6 | 126,000 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,575,735 | 2,088,542,600 | 15,556,035 | 1,960,060,400 | 939,844,170 | 1,666,051,340 | ||
12 | 17,5 | 6 | 126,000 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,575,735 | 2,088,542,600 | 15,556,035 | 1,960,060,400 | 939,844,170 | 1,666,051,340 | ||
B3-15 | 15 | 17,5 | 6 | 150 | ĐB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,588,433 | 2,488,265,000 | 15,568,733 | 2,335,310,000 | 1,119,719,250 | 1,985,013,500 | |
16 | 17,5 | 6 | 150 | ĐB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,588,433 | 2,488,265,000 | 15,568,733 | 2,335,310,000 | 1,119,719,250 | 1,985,013,500 | ||
17 | 17,5 | 6 | 150 | ĐB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,588,433 | 2,488,265,000 | 15,568,733 | 2,335,310,000 | 1,119,719,250 | 1,985,013,500 | ||
18 | 17,5 | 6 | 150 | ĐB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,588,433 | 2,488,265,000 | 15,568,733 | 2,335,310,000 | 1,119,719,250 | 1,985,013,500 | ||
B3-33 | 1 | 17,5 | 11,7 | 272 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 19,494,355 | 5,426,224,640 | 18,725,715 | 5,093,394,560 | 2,441,801,088 | 4,329,385,376 | |
7 | 17,5 | 7 | 168 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,595,576 | 2,788,056,800 | 15,575,876 | 2,616,747,200 | 1,254,625,560 | 2,224,235,120 | ||
8 | 17,5 | 7 | 168 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,595,576 | 2,788,056,800 | 15,575,876 | 2,616,747,200 | 1,254,625,560 | 2,224,235,120 | ||
9 | 17,5 | 7 | 168 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,595,576 | 2,788,056,800 | 15,575,876 | 2,616,747,200 | 1,254,625,560 | 2,224,235,120 | ||
10 | 17,5 | 7 | 168 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,595,576 | 2,788,056,800 | 15,575,876 | 2,616,747,200 | 1,254,625,560 | 2,224,235,120 | ||
11 | 17,5 | 7 | 168 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,595,576 | 2,788,056,800 | 15,575,876 | 2,616,747,200 | 1,254,625,560 | 2,224,235,120 | ||
12 | 17,5 | 7 | 168 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,595,576 | 2,788,056,800 | 15,575,876 | 2,616,747,200 | 1,254,625,560 | 2,224,235,120 | ||
13 | 17,5 | 7 | 168 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,595,576 | 2,788,056,800 | 15,575,876 | 2,616,747,200 | 1,254,625,560 | 2,224,235,120 | ||
14 | 17,5 | 7 | 168 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,595,576 | 2,788,056,800 | 15,575,876 | 2,616,747,200 | 1,254,625,560 | 2,224,235,120 | ||
15 | 17,5 | 7 | 168 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,595,576 | 2,788,056,800 | 15,575,876 | 2,616,747,200 | 1,254,625,560 | 2,224,235,120 | ||
16 | 17,5 | 7 | 168 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,595,576 | 2,788,056,800 | 15,575,876 | 2,616,747,200 | 1,254,625,560 | 2,224,235,120 | ||
17 | 17,5 | 7 | 168 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,595,576 | 2,788,056,800 | 15,575,876 | 2,616,747,200 | 1,254,625,560 | 2,224,235,120 | ||
18 | 17,5 | 7 | 168 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,595,576 | 2,788,056,800 | 15,575,876 | 2,616,747,200 | 1,254,625,560 | 2,224,235,120 | ||
19 | 17,5 | 7 | 168 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,595,576 | 2,788,056,800 | 15,575,876 | 2,616,747,200 | 1,254,625,560 | 2,224,235,120 | ||
20 | 17,5 | 7 | 168 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,595,576 | 2,788,056,800 | 15,575,876 | 2,616,747,200 | 1,254,625,560 | 2,224,235,120 | ||
21 | 17,5 | 7 | 168 | TB | 16,995,000 | 169,950 | 169,950 | 10.000.000 | 16,595,576 | 2,788,056,800 | 15,575,876 | 2,616,747,200 | 1,254,625,560 | 2,224,235,120 | ||
B | ||||||||||||||||
B1-01 | 3 | 17,5 | 16,48 | 411,920 | TB | 16,500,000 | 165,000 | 165,000 | 10.000.000 | 16,145,723 | 6,650,746,400 | 15,155,723 | 6,242,945,600 | 2,992,835,880 | 5,306,503,760 | |
4 | 17,5 | 16,37 | 409,240 | TB | 16,500,000 | 165,000 | 165,000 | 10.000.000 | 16,145,564 | 6,607,410,800 | 15,155,564 | 6,202,263,200 | 2,973,334,860 | 5,271,923,720 | ||
5 | 17,5 | 16,28 | 406,990 | TB | 16,500,000 | 165,000 | 165,000 | 10.000.000 | 16,145,429 | 6,571,028,300 | 15,155,429 | 6,168,108,200 | 2,956,962,735 | 5,242,891,970 | ||
6 | 17,5 | 16,36 | 408,900 | TB | 16,500,000 | 165,000 | 165,000 | 10.000.000 | 16,145,544 | 6,601,913,000 | 15,155,544 | 6,197,102,000 | 2,970,860,850 | 5,267,536,700 | ||
7 | 17,5 | 16,15 | 403,750 | B | 16,500,000 | 165,000 | 165,000 | 10.000.000 | 16,145,232 | 6,518,673,500 | 15,155,232 | 6,118,925,000 | 2,933,386,875 | 5,201,086,250 | ||
8 | 17,5 | 15,99 | 399,770 | B | 16,500,000 | 165,000 | 165,000 | 10.000.000 | 16,144,986 | 6,454,280,900 | 15,155,986 | 6,058,508,600 | 2,904,426,405 | 5,149,732,310 | ||
9 | 17,5 | 15,99 | 399,740 | B | 16,500,000 | 165,000 | 165,000 | 10.000.000 | 16,144,984 | 6,453,795,800 | 15,155,984 | 6,058,053,200 | 2,904,208,110 | 5,149,345,220 | ||
10 | 17,5 | 19,03 | 475,760 | B | 16,500,000 | 165,000 | 165,000 | 10.000.000 | 17,765,981 | 8,452,343,120 | 15,155,981 | 7,934,240,840 | 3,803,554,404 | 6,744,104,408 | ||
B1-04 | 9 | 17,5 | 12 | 306 | B | 16,500,000 | 165,000 | 165,000 | 10.000.000 | 16,137,320 | 4,938,020,000 | 15,147,320 | 4,635,080,000 | 2,222,109,000 | 3,939,818,000 | |
10 | 17,5 | 12 | 306 | B | 16,500,000 | 165,000 | 165,000 | 10.000.000 | 16,137,320 | 4,938,020,000 | 15,147,320 | 4,635,080,000 | 2,222,109,000 | 3,939,818,000 | ||
11 | 17,5 | 12 | 306 | B | 16,500,000 | 165,000 | 165,000 | 10.000.000 | 16,137,320 | 4,938,020,000 | 15,147,320 | 4,635,080,000 | 2,222,109,000 | 3,939,818,000 | ||
B1-05 | 2 | 17,5 | 12,01 | 308,760 | B | 16,500,000 | 165,000 | 165,000 | 10.000.000 | 16,137,162 | 4,982,649,200 | 15,147,612 | 4,676,976,800 | 2,242,192,140 | 3,975,430,280 | |
3 | 17,5 | 12 | 308,320 | B | 16,500,000 | 165,000 | 165,000 | 10.000.000 | 16,137,566 | 4,975,534,400 | 15,147,566 | 4,670,297,600 | 2,238,990,480 | 3,969,752,960 | ||
4 | 17,5 | 11,94 | 306,280 | TB | 16,500,000 | 165,000 | 165,000 | 10.000.000 | 16,137,350 | 4,492,547,600 | 15,147,350 | 4,639,330,400 | 2,224,146,420 | 3,943,430,840 | ||
5 | 17,5 | 12 | 310,130 | TB | 16,500,000 | 165,000 | 165,000 | 10.000.000 | 16,137,755 | 5,004,802,100 | 15,147,755 | 4,697,773,400 | 2,252,160,945 | 3,993,107,390 | ||
6 | 17,5 | 13,59 | 363,550 | TB | 16,500,000 | 165,000 | 165,000 | 10.000.000 | 16,142,493 | 5,868,603,500 | 15,152,493 | 5,508,689,000 | 2,640,871,575 | 4,682,385,650 | ||
7 | 17,5 | 13,91 | 398.080 | TB | 16,500,000 | 165,000 | 165,000 | 10.000.000 | 16,144,879 | 6,426,953,600 | 15,154,879 | 6,032,854,400 | 2,892,129,120 | 5,127,926,240 | ||
8 | 17,5 | 13,42 | 399,770 | TB | 16,500,000 | 165,000 | 165,000 | 10.000.000 | 17,761,986 | 7,100,708,990 | 16,672,986 | 6,665,359,460 | 3,195,319,046 | 5,665,555,541 |
0819 162 555