Bảng báo giá
SÀN GIAO DỊCH TÂN THỊNH LAND
VPGD TT3: C08-24, KHU C, KĐT GELEXIMCO, DƯƠNG NỘI, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
PHÒNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ : P2212 - Tầng 22, Tòa A1.2, Dự án THT NEW CITY Đường 32 Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức
http.www:// tanthinhland.com - Email: tanthinhland@gmail.com
Quý khách vui lòng xem thêm thông tin dự án tại đây.
►CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG:
A: Mr BÁ ĐỨC 0979.32.6666 || Ms NGỌC ÁNH 0972.975.666 || Mr THANH HIẾU 0989.85.7685 || Mr VĂN THÔNG 0968.245.298
B: Mr MẠNH THÌN 0989.905.678 || Mr NGỌC HẢI 0974 379 898 || Mr VĂN ĐIỆP 0904 282 989 || Ms THU HẠNH 0942 785 570 || Mr THẾ DŨNG 093.789.6789
C: Mr XUÂN THÙY 0942.030.999 || Ms HIỂN NHI 0985.580.338 || Mr X.THẮNG 0976.373.775 || Mr THÀNH VINH 0981.565.589
D: Mr VĂN TUẤN 0901.798.627 || Mr CHÍ HIẾU 0966.22.3329 || Mr VĂN ĐỨC 0868.173.587 || Mr TRUNG THỰC 0988.168.716
►CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ: Ms Nguyễn Thị Nhung 0988.377.699
►NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN CHO THUÊ: Admin Ms Hồng Nhung 0972 029 868
► HOTLINE CÔNG TY : 0819.162.555 / 0979.32.6666
BẢNG BÁO GIÁ DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI THT NEW CITY
1.Vui lòng click vào đây để cập nhật: Bảng giá
2.Vui lòng click vào đây để cập nhật: Mặt bằng
(Cập nhật ngày 17/10/2020)
CHUNG CƯ TOÀ A2
|
STT |
Tầng |
Mã căn |
Diện tích thông thủy (m2) |
Số phòng ngủ |
Số nhà WC |
Căn Góc |
Hướng cửa |
Hướng ban công |
Hướng View |
Đơn giá duyệt/ m2 ( VNĐ) |
Tổng giá HĐMB ( VNĐ) |
Phí tư vấn hồ sơ (VNĐ) |
Tổng giá bán (VNĐ) |
Vị trí |
Hình ảnh |
Hình thức |
Ghi chú |
| 1 | 11 | 1 | 70 | 2 | 2 | Căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 130.000.000 | 1.160.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn bán | ||
| 2 | 13 | 1 | 70 | 2 | 2 | Căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 130.000.000 | 1.160.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn bán | ||
| 7 | 27 | 1 | 70 | 2 | 2 | Căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 130.000.000 | 1.160.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn bán | ||
| 8 | 29 | 1 | 70 | 2 | 2 | Căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 130.000.000 | 1.160.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn bán | ||
| 9 | 31 | 1 | 70 | 2 | 2 | Căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 130.000.000 | 1.160.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn bán | ||
| 10 | 34 | 1 | 70 | 2 | 2 | Căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 130.000.000 | 1.160.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn bán | Đã cọc | |
| 12 | 11 | 2 | 70 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 95.000.000 | 1.125.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn bán | Đã cọc | ||
| 13 | 13 | 2 | 70 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 85.000.000 | 1.115.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn thuê mua | |||
| 14 | 18 | 2 | 70 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 95.000.000 | 1.125.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn bán | Đã cọc | ||
| 15 | 22 | 2 | 70 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 85.000.000 | 1.115.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn thuê mua | |||
| 19 | 27 | 2 | 70 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 85.000.000 | 1.115.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn thuê mua | |||
| 21 | 29 | 2 | 70 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 85.000.000 | 1.115.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn thuê mua | |||
| 22 | 31 | 2 | 70 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 85.000.000 | 1.115.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn thuê mua | |||
| 23 | 34 | 2 | 70 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 85.000.000 | 1.115.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn thuê mua | |||
| 25 | 9 | 3 | 69 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 80.000.000 | 1.095.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn thuê mua | |||
| 26 | 11 | 3 | 69 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 90.000.000 | 1.105.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn bán | |||
| 27 | 13 | 3 | 69 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 80.000.000 | 1.095.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn thuê mua | |||
| 29 | 18 | 3 | 69 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 90.000.000 | 1.105.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn bán | |||
| 35 | 22 | 3 | 69 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 90.000.000 | 1.105.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn bán | |||
| 36 | 27 | 3 | 69 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 80.000.000 | 1.095.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn thuê mua | |||
| 37 | 29 | 3 | 69 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 80.000.000 | 1.095.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn thuê mua | |||
| 38 | 31 | 3 | 69 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 80.000.000 | 1.095.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn thuê mua | |||
| 39 | 34 | 3 | 69 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 80.000.000 | 1.095.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn thuê mua | |||
| 40 | 9 | 4 | 69 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 80.000.000 | 1.095.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn thuê mua | |||
| 41 | 11 | 4 | 69 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 90.000.000 | 1.105.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn bán | |||
| 42 | 13 | 4 | 69 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 80.000.000 | 1.095.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn thuê mua | |||
| 45 | 18 | 4 | 69 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 90.000.000 | 1.105.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn bán | |||
| 46 | 22 | 4 | 69 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 90.000.000 | 1.105.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn bán | |||
| 50 | 27 | 4 | 69 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 80.000.000 | 1.095.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn thuê mua | |||
| 51 | 29 | 4 | 69 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 80.000.000 | 1.095.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn thuê mua | |||
| 52 | 31 | 4 | 69 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 80.000.000 | 1.095.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn thuê mua | |||
| 53 | 34 | 4 | 69 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 80.000.000 | 1.095.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn thuê mua | |||
| 55 | 9 | 5 | 70 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 95.000.000 | 1.125.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn bán | Đã cọc | ||
| 56 | 13 | 5 | 70 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 85.000.000 | 1.115.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Căn thuê mua | |||
| 57 | 22 | 5 | 70 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 95.000.000 | 1.120.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 58 | 27 | 5 | 70 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 95.000.000 | 1.120.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 59 | 29 | 5 | 70 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 95.000.000 | 1.120.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 60 | 31 | 5 | 70 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 95.000.000 | 1.120.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 61 | 34 | 5 | 70 | 2 | 2 | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 95.000.000 | 1.120.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 68 | 11 | 6 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 125.000.000 | 1.155.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 69 | 15 | 6 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 125.000.000 | 1.155.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 70 | 17 | 6 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 125.000.000 | 1.155.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 71 | 19 | 6 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 125.000.000 | 1.155.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 72 | 23 | 6 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 125.000.000 | 1.155.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 73 | 25 | 6 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 125.000.000 | 1.155.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 74 | 26 | 6 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 125.000.000 | 1.155.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 75 | 27 | 6 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 125.000.000 | 1.155.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 76 | 29 | 6 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 125.000.000 | 1.155.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 77 | 30 | 6 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 125.000.000 | 1.155.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 78 | 34 | 6 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 0 | 1.030.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đặt cọc (Tân Thịnh) | ||
| 79 | 35 | 6 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 0 | 1.030.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 80 | 15 | 7 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 81 | 17 | 7 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đặt cọc (HLK) | ||
| 82 | 19 | 7 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đặt cọc (NĐGG) | ||
| 83 | 25 | 7 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đặt cọc (NĐGG) | ||
| 84 | 26 | 7 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 85 | 28 | 7 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 86 | 29 | 7 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 87 | 30 | 7 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 88 | 34 | 7 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 0 | 1.030.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đặt cọc (NĐGG) | ||
| 89 | 35 | 7 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 0 | 1.030.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đặt cọc (NĐGG) | ||
| 90 | 11 | 8 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 110.000.000 | 1.140.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đặt cọc (HLK) | |||
| 91 | 12 | 8 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 110.000.000 | 1.140.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đặt cọc (HLK) | |||
| 92 | 19 | 8 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 110.000.000 | 1.140.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đặt cọc (HLK) | |||
| 93 | 25 | 8 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 110.000.000 | 1.140.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đặt cọc (Tân Thịnh) | |||
| 94 | 26 | 8 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 110.000.000 | 1.140.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 95 | 27 | 8 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 110.000.000 | 1.140.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 96 | 34 | 8 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 0 | 1.030.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đặt cọc (Tân Thịnh) | |||
| 97 | 35 | 8 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 0 | 1.030.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 98 | 9 | 9 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 99 | 11 | 9 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 100 | 12 | 9 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 101 | 17 | 9 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 102 | 19 | 9 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 103 | 23 | 9 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 104 | 25 | 9 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 105 | 26 | 9 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 106 | 27 | 9 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 107 | 28 | 9 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 108 | 29 | 9 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 109 | 34 | 9 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 0 | 1.015.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 110 | 35 | 9 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 0 | 1.015.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 111 | 9 | 10 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 112 | 11 | 10 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 113 | 12 | 10 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 114 | 15 | 10 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 115 | 17 | 10 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 116 | 19 | 10 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 117 | 23 | 10 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 118 | 25 | 10 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 119 | 26 | 10 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 120 | 27 | 10 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 121 | 28 | 10 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 122 | 29 | 10 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 86.000.000 | 1.101.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 123 | 34 | 10 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 0 | 1.015.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 124 | 35 | 10 | 69 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.015.574.706 | 0 | 1.015.574.706 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 125 | 11 | 11 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 110.000.000 | 1.140.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 126 | 12 | 11 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 110.000.000 | 1.140.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 127 | 17 | 11 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 110.000.000 | 1.140.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 128 | 19 | 11 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 110.000.000 | 1.140.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 129 | 25 | 11 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 110.000.000 | 1.140.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 130 | 26 | 11 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 110.000.000 | 1.140.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 131 | 27 | 11 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 110.000.000 | 1.140.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 132 | 28 | 11 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 110.000.000 | 1.140.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 133 | 29 | 11 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 110.000.000 | 1.140.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 134 | 30 | 11 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 110.000.000 | 1.140.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 135 | 34 | 11 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 0 | 1.030.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 136 | 35 | 11 | 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 0 | 1.030.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||||
| 137 | 15 | 12 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đặt cọc (NĐGG) | ||
| 138 | 19 | 12 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đặt cọc (HLK) | ||
| 139 | 23 | 12 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 140 | 25 | 12 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 141 | 26 | 12 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 142 | 27 | 12 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 143 | 28 | 12 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 144 | 29 | 12 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 145 | 30 | 12 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 146 | 34 | 12 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 0 | 1.030.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | Đặt cọc (Tân Thịnh) | ||
| 147 | 35 | 12 | 70 | 2 | 2 | căn góc | TB | ĐN | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 0 | 1.030.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh |
CHUNG CƯ TOÀ A3
|
STT |
Tầng |
Mã căn |
Diện tích thông thủy (m2) |
Số phòng ngủ |
Số nhà WC |
Căn GÓC |
Hướng cửa |
Hướng ban công |
Hướng View |
Đơn giá duyệt |
Tổng giá HĐMB |
Phí Tư vấn hồ sơ |
Tổng giá bán |
Vị trí |
Hình ảnh |
Ghi chú |
| 1 | 7 | 1 | 65 | 2 | 1 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 956.700.810 | 148.000.000 | 1.104.700.810 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||
| 2 | 9 | 1 | 65 | 2 | 1 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 956.700.810 | 148.000.000 | 1.104.700.810 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||
| 3 | 13 | 1 | 65 | 2 | 1 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 956.700.810 | 148.000.000 | 1.104.700.810 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||
| 4 | 15 | 1 | 65 | 2 | 1 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 956.700.810 | 148.000.000 | 1.104.700.810 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||
| 5 | 18 | 1 | 65 | 2 | 1 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 956.700.810 | 148.000.000 | 1.104.700.810 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||
| 6 | 19 | 1 | 65 | 2 | 1 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 956.700.810 | 148.000.000 | 1.104.700.810 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||
| 7 | 22 | 1 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||
| 8 | 24 | 1 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||
| 9 | 27 | 1 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||
| 10 | 29 | 1 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||
| 11 | 32 | 1 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||
| 12 | 33 | 1 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 146.000.000 | 1.176.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||
| 13 | 34 | 1 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 0 | 1.030.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||
| 14 | 35 | 1 | 70 | 2 | 2 | căn góc | ĐN | TB | 14.718.474 | 1.030.293.180 | 0 | 1.030.293.180 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||
| 15 | 7 | 2 | 44,4 | 1 | 1 | ĐN | TB | 14.718.474 | 653.500.246 | 79.000.000 | 732.500.246 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
| 16 | 9 | 2 | 44,4 | 1 | 1 | ĐN | TB | 14.718.474 | 653.500.246 | 79.000.000 | 732.500.246 | Chỉ đường | Hình ảnh | |||
