Bảng báo giá nhà Bình dân Tân Thịnh house dự án cự khê THE BEGINNING
SÀN GIAO DỊCH TÂN THỊNH LAND
TRỤ SỞ: TT1 - Số 517 Thanh Lương - Bích Hòa - Thanh Oai - Hà Nội
VPGD 1: TT2 - Tầng 1 - Kiot 38 - Tòa HH03B - KĐT Thanh Hà - Cự khê - Thanh Oai - Hà Nội
VPGD 2: TT3 - khu C- C08 - 24 - KĐT Geleximco - Dương Nội - Hà Đông - HN
VPGD 3: Số 127, Bờ Sông Hòa Bình - Thôn Thượng - Cự khê - Thanh Oai - Hà Nội
http.www:// tanthinhland.com - Email: tanthinhland@gmail.com
Quý khách vui lòng xem thêm thông tin dự án tại đây.
►CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG:
A: Mr BÁ ĐỨC 0979.32.6666 || Ms NGỌC ÁNH 0972.975.666 || Mr THANH HIẾU 0989.85.7685 || Mr VĂN THÔNG 0968.245.298
B: Ms HẢI CHÂU 0989.567.185 || Mr VĂN HẢI 0984.213.239 || Mr XUÂN THÙY 0942.030.999 || Ms H.LIÊN 0969.558.988
C: Ms THANH THÚY 086.2222.615 || Mr ĐỨC ĐỈNH 038.653.9999 || Ms NGỌC CHÂM 0977.312.584 || Ms HƯƠNG THẢO 0979.232.699
D: Ms VĂN THỰC 0986.278.819 || Ms TƯỜNG VY 086.683.3077 || Mr NGỌC DŨNG 0976.213.335 || Mr X.THẮNG 0976.373.775
E: Ms NGỌC ÁNH 0915.547.596 || Ms NGỌC HIỂN 098 558 0338 || Mr BẰNG GIANG 0977 980 986
►CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ: Mr NGUYỄN VĂN THÔNG 0968.245.298
►NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN CHO THUÊ: Admin HỒNG NHUNG 0972 029 868
► HOTLINE CÔNG TY : 0819.162.555 / 0979.32.6666
BẢNG BÁO GIÁ TÂN THỊNH DỰ ÁN CỰ KHÊ THE BEGINNING
(Sổ hồng riêng biệt, nhà hoàn thiện)
(Cập nhật ngày 22/01/2021)
STT |
Mã căn hộ(Nhà thổ cư) |
Diện tích đất (m2) |
Mặt tiền |
Hướng cửa |
Đường trước nhà (m) |
Số tầng |
Số phòng ngủ |
Số nhà vệ sinh |
Diện tích xây dựng hoàn thiện (m2) |
Tiến độ thanh toán |
Khuyến mãi |
Tổng giá bán bao gồm tiền đất cộng tiền xây đã hoàn thiện và bao sang tên sổ đỏ (VNĐ) |
Vị trí |
Hình ảnh |
Địa điểm | Ghi chú |
1 | TT02 - LK02 | 30 | 4,2 | TB | 1.8 | 3 | 2 | 2 | 90 | 95% |
01 chỉ vàng |
1.450.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh | Ngõ 2, thôn Cầu | |
2 | TT02 - LK04 | 31 | 4,0 | N | 2 | 3 | 2 | 2 | 93,6 | 95% | 01 chỉ vàng | 1.555.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh | Ngõ 5, thôn Mỹ | |
3 | TT03-LK01 | 40 | 3,6 | ĐB | 2 | 3 | 3 | 2 | 105 | 95% | Chỉ đường | Hình ảnh | Ngõ 17, Khúc Thủy | Đã bán | ||
4 | TT03-LK02 | 40 | 3,6 | ĐB | 2 | 3 | 3 | 2 | 105 | 95% | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | |||
5 | TT03-LK03 | 34 | 3,0 | B | 2 | 3 | 3 | 2 | 90 | 50% | 01 Chỉ vàng | 1.690.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh | Thôn Cự Đà | |
6 | TT03-LK04 | 33 | 3,0 | B | 2 | 3 | 3 | 2 | 90 | 50% | 01 chỉ vàng | 1.660.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||
7 | TT04 - LK01 | 30 | 3,3 | T-B | 2.8 | 3 | 2 | 2 | 90 | 100% | 01 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Ngõ 12, thôn Hạ, xã Cự Khê | Đã bán |
8 | TT04 - LK03 | 30 | 3,3 | B-N | 2.4 | 3 | 3 | 2 | 90 | 100% | 01 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | |
9 | TT04 - LK06 | 30 | 3,3 | Đ-B | 2.4 | 3,5 | 5 | 3 | 110 | 100% | 01 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | |
10 | TT04 - LK09 | 30 | 4,01 | B | 2 | 3 | 2 | 2 | 90 | 100% | 01 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | |
11 | TT04 - LK10 | 30 | 4,05 | B | 2 | 3 | 2 | 2 | 90 | 100% | 01 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | |
12 | TT04 - LK12 | 30 | 3,0 | Tây | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 92,5 | 100% | 01 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | |
13 | TT04 - LK13 | 30 | 3,0 | Tây | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 92,5 | 100% | 01 chỉ vàng | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | |
14 | TT04 - LK14 | 30,6 | 3,0 | Tây | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 92,5 | 100% |
01 chỉ vàng |
Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán | ||
15 | TT04 - LK15 | 30,6 | 3,0 | Tây | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 92,5 | 95% |
01 chỉ vàng |
1.468.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||
16 | TT04-LK18 | 31 | 3,0 | Đ-B | 2 | 3 | 3 | 2 | 93 | 75% | 01 chỉ vàng | 1.416.000.000 | Chỉ đường | |||
17 | TT04-LK19 | 31 | 3,0 | Đ-B | 2 | 3 | 3 | 2 | 93 | 75% | 01 chỉ vàng | 1.417.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||
18 | TT04-LK20 | 31 | 3,0 | Đ-B | 2 | 3 | 3 | 2 | 93 | 75% | 01 chỉ vàng | 1.418.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh | ||
19 | TT04-LK21 | 50,5 | 4,95 | Đ-B | 2 | 3 | 3 | 2 | 120 | 50% | 01 chỉ vàng | 2.099.000.000 | Chỉ đường | Hình ảnh |
|
Báo giá trên đã bao gồm toàn bộ chi phí công chứng, sang tên sổ đỏ cho khách hàng
Ghi chú: - Ký hiệu Màu Đen : Còn Hàng
- Ký hiệu Màu Xanh : Giữ chỗ
- Ký hiệu Màu Lam : Đặt Cọc
- Ký hiệu Màu Đỏ : Đã Bán
- Giá bán trên là giá gốc được Công ty niêm yết theo từng thời điểm và tăng giảm theo thị trường được công bố trên trang web băng văn bản trước khi thay đổi giá bán.
- Giá bán đã bao gồm phí sang tên chuyển nhượng, các loại thuế phí công chứng và phí phát sinh nếu có;
- Thời hạn giao nhà tính từ thời điểm động thổ chậm nhất là 120 ngày;
- Ngân hàng hỗ trợ vay vốn trả góp 50% - 70% thời hạn vay từ 05 năm đến 20 năm
Có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ cho dự án: Ngân hàng OCB An Bình, BIDV...
I, TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
STT |
Đợt thanh toán |
Tỷ lệ |
Thời gian dự kiến |
Ghi chú |
1 | Đặt cọc | 100 triệu | Đặt cọc | Yêu cầu đặt cọc đủ 100 triệu trong vòng 24h |
2 | Đợt 1 | 50% | Ký hợp đồng mua bán | Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc |
3 | Đợt 2 | 25% | Đổ trần tầng 1 | |
4 | Đợt 3 | 20% | Cất nóc | |
5 | Đợt 4 | 5% | Bàn giao sổ đỏ và bàn giao nhà |
II, TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG
Hạng mục |
Phần móng |
Phần thô tầng 1 |
Phần thô tầng 2 |
Phần thô tầng 3 | Hoàn thiện | Tổng ngày |
Thời gian | 30 Ngày | 15 Ngày | 15 Ngày |
15 Ngày (Đã cất nóc) |
45 Ngày | 120 Ngày |
Quý khách hàng vui lòng liên hệ chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ tanthinhland
Xin trân trọng cảm ơn!
0979326666