Bảng giá Dự án Đất thổ cư Cự Khê
SÀN GIAO DỊCH TÂN THỊNH LAND
TRỤ SỞ: TT1 - Số 517 Thanh Lương - Bích Hòa - Thanh Oai - Hà Nội
VPGD 1: TT2 - Tầng 1 - Kiot 38 - Tòa HH03B - KĐT Thanh Hà - Cự khê - Thanh Oai - Hà Nội
VPGD 2: TT3 - khu C- C08 - 24 - KĐT Geleximco - Dương Nội - Hà Đông - HN
VPGD 3: Số 127, Bờ Sông Hòa Bình - Thôn Thượng - Cự khê - Thanh Oai - Hà Nội
http.www:// tanthinhland.com - Email: tanthinhland@gmail.com
Quý khách vui lòng xem thêm thông tin dự án tại đây.
►CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG:
A: Mr BÁ ĐỨC 0979.32.6666 || Ms NGỌC ÁNH 0972.975.666 || Mr THANH HIẾU 0989.85.7685 || Mr VĂN THÔNG 0968.245.298
B: Ms HẢI CHÂU 0989.567.185 || Mr VĂN HẢI 0984.213.239 || Mr XUÂN THÙY 0942.030.999 || Ms H.LIÊN 0969.558.988
C: Ms THANH THÚY 086.2222.615 || Mr ĐỨC ĐỈNH 038.653.9999 || Ms NGỌC CHÂM 0977.312.584 || Ms HƯƠNG THẢO 0979.232.699
D: Ms VĂN THỰC 0986.278.819 || Ms TƯỜNG VY 086.683.3077 || Mr NGỌC DŨNG 0976.213.335 || Mr X.THẮNG 0976.373.775
E: Ms NGỌC ÁNH 0915.547.596 || Ms NGỌC HIỂN 098 558 0338 || Mr BẰNG GIANG 0977 980 986
►CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ: Mr NGUYỄN VĂN THÔNG 0968.245.298
►NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN CHO THUÊ: Admin HỒNG NHUNG 0972 029 868
► HOTLINE CÔNG TY : 0819.162.555 / 0979.32.6666
BẢNG BÁO GIÁ TÂN THỊNH DỰ ÁN ĐẤT THỔ CƯ CỰ KHÊ
(Bảng báo giá đã hoàn thiện - Sổ hồng đã tách riêng biệt)
(Cập nhật ngày 22/01/2021)
STT |
Mã căn |
Diện tích đất (m2) |
Mặt tiền |
Hướng |
Đường trước (m) |
Đơn giá (vnđ/m2) |
Khuyến mãi |
Tổng thành tiền giá gốc (VNĐ) |
Vị trí thửa đất |
Hình ảnh |
Ghi chú |
Dự Án TT02 - The Beginning CU KHE Đ/C: Ngõ 02 - Thôn Cầu - Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội Giáp KĐT | |||||||||||
1 | TT02- LK01 | 30.0 | 4.2 | T-B | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã Bán |
2 | TT02- LK02 | 30.0 | 4.2 | T-B | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
3 | TT02- LK03 | 30.0 | 3.6 | T-N | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
Dự Án TT02 - The Beginning CU KHE Đ/C: Ngõ 05 - Thôn Mỹ - Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội Giáp KĐT | |||||||||||
4 | TT02- LK04 | 31.20 | 4.0 | N | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
Dự Án TT03 - The Beginning CU KHE Đ/C: Ngõ An Lạc - Thôn Cự Đà - Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội Giáp KĐT | |||||||||||
5 | TT03- LK01 | 61.0 | 4.39 | T-N | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
6 | TT03- LK02 | 61.2 | 4.39 | T-N | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
7 | TT03- LK03 | 45.0 | 3.3 | T-N | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
8 | TT03- LK04 | 45.0 | 3.3 | T-N | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
9 | TT03- LK05 | 45.0 | 3.3 | T-N | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
10 | TT03- LK06 | 45.0 | 3.3 | T-N | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
Dư Án TT04 - The Beginning CU KHE Đ/C: Ngõ 12 - Thôn Hạ - Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội Giáp KĐT | |||||||||||
11 | TT04- LK01 | 30.0 | 3.3 | T-B | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
12 | TT04- LK02 | 30.0 | 3.3 | T-B | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
13 | TT04- LK03 | 30.0 | 3.3 | T-B | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
14 | TT04- LK04 | 30.0 | 3.3 | T-B | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
15 | TT04- LK05 | 30.0 | 3.3 | T-B | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
16 | TT04- LK06 | 30.0 | 3.3 | T-B | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
17 | TT04- LK07 | 30.0 | 3.54 | T-N | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
18 | TT04- LK08 | 30.0 | 3.54 | T-N | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
19 | TT04- LK09 | 30.0 | 4.01 | T-B | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
20 | TT04- LK10 | 30.0 | 4.05 | T-B | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
21 | TT04- LK11 | 30.0 | 2.0 | T-N | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
22 | TT04- LK12 | 30.5 | 3.0 | T | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
23 | TT04- LK13 | 30.5 | 3.0 | T | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
24 | TT04- LK14 | 30.5 | 3.0 | T | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
25 | TT04- LK15 | 30.5 | 3.0 | T | - | - | - | - | Chỉ đường | Hình ảnh | Đã bán |
26 | TT04- LK16A | 65.0 | 6.4 | Đ-B | - | TT | - | Thỏa thuận | Chỉ đường | Hình ảnh | Đợi sổ |
27 | TT04- LK16 | 32.5 | 3.2 | Đ-B | - | TT | - | Thỏa thuận | Chỉ đường | Hình ảnh | Đợi sổ |
28 | TT04- LK17 | 32.5 | 3.2 | Đ-B | - | TT | - | Thỏa thuận | Chỉ đường | Hình ảnh | Đợi sổ |
29 | 50.5m Thôn Hạ | 50.5 | 3.0 | Đ-B | 21.782.178.000 | 1.100.000.000 | Chỉ đường | ||||
The Beginning CU KHE Đ/C: Đất Đấu Giá LÒ GẠCH - Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội Giáp KĐT THANH HÀ | |||||||||||
29 | LK38 | 67.5 | 4.5 | N | Đường 5m | - | - | Thỏa thuận | Chỉ đường | Hình ảnh | |
30 | LK39 | 67.5 | 4.5 | N | Đường 5m | - | - | Thỏa thuận | Chỉ đường | Hình ảnh | |
31 | LK40 | 67.5 | 4.5 | N | Đường 5m | - | - | Thỏa thuận | Chỉ đường | Hình ảnh | |
Đất Đấu Giá Đấu Vôi - Thôn Song Khê- Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội | |||||||||||
32 | LK02 | 84.8 | 5.00 | B | - | - | - | Thỏa thuận | Chỉ đường | Hình ảnh | |
33 | LK15 | 61.4 | 5.22 | N | - | - | - | Thỏa thuận | Chỉ đường | Hình ảnh | |
34 | LK16 | 54.0 | 5.22 | N | - | - | - | Thỏa thuận | Chỉ đường | Hình ảnh | |
35 | LK19 | 67.2 | 6.78 | N | - | - | - | Thỏa thuận | Chỉ đường | Hình ảnh |
Báo giá trên đã bao gồm chi phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng, không bao gồm các loại thuế phí, chi phí sang tên sổ đỏ.
Ghi chú: - Ký hiệu Màu Đen : Còn Hàng
- Ký hiệu Màu Xanh : Giữ chỗ
- Ký hiệu Màu Lam : Đặt Cọc
- Ký hiệu Màu Đỏ : Đã Bán
Quý khách hàng vui lòng liên hệ chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ tanthinhland
Xin trân trọng cảm ơn!
0979326666