Qúy khách đăng ký tư vấn dự án
Đăng ký
baner trái
baner phải

Bảng báo giá Dự Án Chung Cư HTV Complex – Phú Thịnh Green Park


Bảng báo giá Dự Án Chung Cư HTV Complex – Phú Thịnh Green Park

SÀN GIAO DỊCH TÂN THỊNH LAND

TRỤ SỞ: TT1 - Số 517 Thanh Lương - Bích Hòa - Thanh Oai - Hà Nội

      VPGD 1:  Số 127, Bờ  Sông Hòa Bình - Thôn Thượng - Cự khê - Thanh Oai - Hà Nội

                                                           VPGD 2: Phòng 508 - tầng 5 - Chung cư CT6 - KĐT Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội 

                                                           VPGD 3: No/02/NK01 Dịch vụ Hà Cầu - Hà Đông - Hà Nội ( Gần Văn phòng công chứng Trần Hoàng Lân)

                                                           VPGD 4: Số 01 LK01 - KĐT Lộc Ninh - Ninh Kiều - Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội

                                                           VPGD 05: Văn phòng Căng tin Trường Múa. Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Hà Nội

                                                          VPGD 06: Tầng 3 Số 6 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

                                                                    http.www:// tanthinhland.com - Email: tanthinhland@gmail.com

Quý khách vui lòng xem thêm thông tin dự án tại đây. 

►CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG:

A:  Mr BÁ ĐỨC  0979.32.6666              ||  Ms NGỌC ÁNH 0972.975.666     ||  Mr THANH HIẾU  0989.85.7685        ||  Ms HƯƠNG THẢO 0979.232.699

B:  Ms HỒNG NHUNG  0972.029.868  || Mr ANH TUẤN 090.462.4064      ||  Mr BÁ LÂN 0985.136.293                 ||  Ms MINH THU 096.332.8001

C:  Ms TƯỜNG VY  0866.833.077        ||  Ms THU HẰNG 0769.689.888      || Mr TRƯỜNG SOÁT 0978.347.681      || Ms NGỌC ÁNH  0915.547.596  

 D: Mr HOÀNG THOẠI  0988.910.189   || Mr ĐINH HUỲNH 0969.001.299 ||  Mr QUANG TRUNG  0985.136.293  || Mr NGỌC VĂN 0913.004.075

►CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ:       Ms LÊ THỊ NGỌC ÁNH             0972.97.5666   

►NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN CHO THUÊ:       Admin Ms HỒNG NHUNG 0972 029 868

 HOTLINE CÔNG TY     :    0819.162.555 / 0979.32.6666

BẢNG BÁO GIÁ DỰ ÁN CHUNG CƯ PHÚ THỊNH GREEN PARK

(Bảng báo giá đã hoàn thiện)

(Cập nhật ngày 27/01/2022)

STT

 Tầng

Mã căn

Diện tích thông thủy (m2)

Số phòng ngủ

Số nhà vệ sinh

Hướng cửa

Hướng ban công

Hướng View

Tiến độ thanh toán

Đơn giá bán

( Triệu đồng )

Tổng giá bán bao gồm thuế VAT (Chưa Gồm KPBT)

( Tỷ đồng )

Ghi chú

1 19 3 83.1 2+1 2 TN ĐB HUYNDAI 70% 28,519,855 2.37 đã cọc
2 11 11 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ  70% 27,636,363 2.28 đã cọc
3 12 11 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,878,787 2.33
4 18 11 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,878,787 2.3 đã cọc
5 19 11 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,878,787 2.3 đã cọc
6 20 11 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,878,787 2.3 đã cọc
7 21 11 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,878,787 2.3 đã cọc
8 23 11 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 29,454,545 2.43 Đã cọc
9 24 11 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 29,090,909 2.4 đã cọc
10 26 11 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,272,727 2.25 đã cọc
11 27 11 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,242,424 2.33 đã cọc
12 29 11 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,242,424 2.33 đã cọc
13 30 11 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,242,424 2.33 đã cọc
14 31 11 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐTVĂN PHÚ 70% 28,000,000 2.31 đã cọc
15 32 11 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,000,000 2.31 đã cọc
16 33 11 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,000,000 2.31 đã cọc
17 8 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,760,529 2.39 đã cọc
18 9 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,760,529 2.39 đã cọc
19 10 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,557,160 2.29 đã cọc
19a 11 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,557,160 2.29 đã cọc
20 14 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐTVĂN PHÚ 70% 28,760,529 2.39 đã cọc
21 17 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,316,486 2.27 đã cọc
22 18 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,797,833 2.31 đã cọc
23 19 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,797,833 2.31 đã cọc
24 20 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,797,833 2.31 đã cọc
25 21 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,797,833 2.31 đã cọc
26 22 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 29,482,551 2.45 đã cọc
27 23 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 29,482,551 2.45 đã cọc
28 24 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 29,121,540 2.42 đã cọc
29 26 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,316,486 2.27 đã cọc
30 27 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,279,181 2.35 đã cọc
31 30 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,279,181 2.35 đã cọc
32 31 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,038,507 2.33 đã cọc
33 32 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,038,507 2.33 đã cọc
34 33 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,038,507 2.33 đã cọc
35 34 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,677,496 2.30 đã cọc
36 35 12 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,436,823 2.28 đã cọc
37 10 15 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,557,160 2.29 đã cọc 
38 11 15 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,557,160  2.29 đã cọc
39 12 15 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,797,833 2.31 đã cọc
40 14 15 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,760,529 2.39 đã cọc
41 15 15 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,797,833 2.31 đã cọc
42 16 15 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 29,602,888 2.46 đã cọc
43 17 15 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,316,486 2.27 đã cọc
44 19 15 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,797,833 2.31 đã cọc
45 21 15 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,797,833 2.31 đã cọc
46 22 15 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 29,482,551 2.45 đã cọc
47 23 15 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 29,482,551 2.45 đã cọc
48 24 15 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 29,121,540 2.42 đã cọc
49 25 15 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,316,486 2.27 đã cọc
50 26 15 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,316,486 2.27 đã cọc
51 27 15 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,279,181 2.35 đã cọc
52 29 15 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,279,181 2.35 đã cọc
53 32 15 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,242,424 2.33 đã cọc
54 33 15 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,242,424 2.33 đã cọc
55 34 15 83.1 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,677,493 2.3 đã cọc
56 10 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,636,363 2.28 đã cọc
57 11 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,636,363 2.28 đã cọc
58 12 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,878,787 2.3 đã cọc
59 14 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,484,848 2.38 đã cọc
60 15 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,878,787 2.3 đã cọc
61 18 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,878,787 2.3 đã cọc
62 19 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,878,787 2.3 đã cọc
63 20 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,878,787 2.3 đã cọc
64 21 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,878,787 2.3 đã cọc
65 22 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 29,454,545 2.43 đã cọc
66 23 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 29,454,545 2.43 Đã cọc
67 24 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 29,090,909 2.4 đã cọc
68 25 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,272,727 2.25 đã cọc
69 26 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,272,727 2.25 đã cọc
70 29 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,242,424 2.33 đã cọc
71 30 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,242,424 2.33 đã cọc
72 31 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,000,000 2.31 đã cọc
73 32 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,000,000 2.31 đã cọc
74 33 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 28,000,000 2.31 đã cọc
75 34 16 82.5 2+1 2 ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 70% 27,757,575 2.29 đã cọc
76 10 18 103.1 3 2 TN ĐB ĐƯỜNG QUANG TRUNG 70% 26,673,132 2.75 đã cọc
77 11 18 103.1 3 2 TN ĐB ĐƯỜNG QUANG TRUNG 70% 26,673,132 2.75 đã cọc
78 23 18 103.1 3 2 TN ĐB ĐƯỜNG QUANG TRUNG 70% 28,709,990 2.96 đã cọc
79 29 18 103.1 3 2 TN ĐB ĐƯỜNG QUANG TRUNG 70% 27,449,078 2.83 đã cọc
80 30 18 103.1 3 2 TN ĐB ĐƯỜNG QUANG TRUNG 70% 27,449,078 2.83 đã cọc
81 31 18 103.1 3 2 TN ĐB ĐƯỜNG QUANG TRUNG 70% 27,158,098 2.80 đã cọc
82 32 18 103.1 3 2 TN ĐB ĐƯỜNG QUANG TRUNG 70% 27,158,098 2.80 đã cọc
83 33 18 103.1 3 2 TN ĐB ĐƯỜNG QUANG TRUNG 70% 27,158,098 2.80 đã cọc
84 34 18 103.1 3 2 TN ĐB ĐƯỜNG QUANG TRUNG 70% 26,867,119 2.77 đã cọc

 

Mọi thông tin và thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ số hotline hoặc các chuyên viên tư vấn để được hỗ trợ!

 

Ghi chú: - Ký hiệu Màu Đen    : Còn Hàng

                 - Ký hiệu Màu Đỏ     : Đã cọc 

                 - Ký hiệu Màu Xanh  : Giữ chỗ

- Giá bán trên là giá gốc được Công ty niêm yết theo từng thời điểm và tăng giảm theo thị trường được công bố trên trang web bằng văn bản trước khi thay đổi giá bán.

- Ngân hàng hỗ trợ vay vốn trả góp tối đa 70% thời hạn vay từ 05 năm đến 20 năm.

- Ngân hàng bảo lãnh dự án AGRIBANK.

Có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ cho dự án: Ngân hàng MB, BIDV...

Tiến độ thanh toán

STT

Đợt thanh toán

Tỷ lệ

Thời gian dự kiến

1 Đặt cọc 50.000.000  
2 Đợt 1 30% Ký HĐ mua bán trong vòng 7 ngày đặt cọc
3 Đợt 2 15% Trong vòng 20 ngày kể từ khi ký HĐMB
4 Đợt 3 15% Trong vòng 40 ngày kể từ khi ký HĐMB
5 Đợt 4 10% Trong vòng 55 ngày kể từ khi ký HĐMB
6 Đợt 5 25% + 2% KPBT khi nhận thông báo bàn giao căn hộ (quý 4/2021)
7 Đợt 6 5% khi nhận giấy chứng nhận quyền sự dụng đất

                                                                                  

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ tanthinhland

 

 Xin trân trọng cảm ơn!

 

Phú Thịnh Green Park (tên gọi cũ là HTV Complex) là dự án tổ hợp thương mại dịch vụ,văn phòng và nhà ở của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội được xây dựng cao 37 tầng tại trung tâm quận Hà Đông, dự án được trang bị những tiện ích hiện đại vượt trội hàng đầu.

- Tên dự án: Chung cư Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội

 

- Tên thương mại: Phú Thịnh Green Park

- Vị Trí: Khu trung tâm hành chính quận Hà Đông, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông , Hà Nội

-Chủ đầu tư: Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng  Và Thương Mại Phú Thịnh

- Diện tích đất xây dựng: 4.180m2

- Diên tích xây dựng khối đế: 2.281m2

- Diện tích xây dựng khối cao tầng: 1.941,5m2

- Diên tích sàn tầng hầm: 3.614,8m2

- Tổng diện tích sàn xây dựng nổi: 71.474,3m2

- Mật độ xây dựng: 54,6%

- Quy mô dự án bao gồm tòa nhà cao 37 tầng nổi và 1 tầng hầm

- Tổng số căn hộ: 532 căn

+ Tầng 1 – 2: Khối đế thương mại, sảnh cư dân, nhà trẻ, văn phòng.

+ Tầng 3 – 4: Khu vực để xe

+ Tầng 5: Thương mại DV, Bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng kết hợp lánh nạn.

+ Tầng 6: Tầng kỹ thuật.

+ Tầng 7 – 36: Tầng căn hộ

+ Tầng 37: Tầng mái

- Quy mô dân số dự kiến: 1.369 người

- Hình thức sở hữu: Sở hữu lâu dài

 

- Dự kiến bàn giao: Quý 4/2021

Các bài viết khác

0819 162 555