Báo giá Dự Án Chung Cư HTV Complex – Phú Thịnh Green Park
BẢNG BÁO GIÁ Dự Án Chung Cư HTV Complex – Phú Thịnh Green Park
GĐDA Ms Ánh 0972.975.666 - Admin Ms Xuyến 0978.6868.32
MÃ TẦNG | MÃ CĂN | DIỆN TÍCH THÔNG THỦY (M2) | SỐ PN | SỐ WC | CĂN GÓC | HƯỚNG CỬA | HƯỚNG BAN CÔNG | HƯỚNG VIEW | ĐƠN GIÁ BÁN |
TỔNG GIÁ GỐC CĐT / CĂN ( Đã có VAT) chưa bao gồm KPBT |
GHI CHÚ |
15 | 01 | 66.4 | 2 | 2 | GÓC | TN | ĐB | METRO - HUYNDAI | 25.389.372 | 1.685.854.296 | TT |
33 | 01 | 67.1 | 2 | 2 | GÓC | TN | ĐB | METRO - HUYNDAI | 23.502.000 | 1.577.000.000 | |
7 | 02 | 82.5 | 3 | 2 | TN | ĐB | HUYNDAI | 23.066.000 | 1,903.000.000 | ||
9 | 02 | 82.5 | 3 | 2 | TN | ĐB | HUYNDAI | 24.012.000 | 1,981.000.000 | ||
15 | 02 | 82.5 | 3 | 2 | TN | ĐB | HUYNDAI | 24,727,000 | 2,040.000.000 | ||
25 | 02 | 82.5 | 3 | 2 | TN | ĐB | HUYNDAI | 24.254.000 | 2.001.000.000 | ||
33 | 02 | 82.5 | 3 | 2 | TN | ĐB | HUYNDAI | 23,309.000 | 1,923.000.000 | ||
7 | 03 | 83.1 | 3 | 2 | TN | ĐB | HUYNDAI | 23.068.000 | 1,917.000.000 | ||
9 | 03 | 83.1 | 3 | 2 | TN | ĐB | HUYNDAI | 24.019.000 | 1,996.000.000 | ||
25 | 03 | 83.1 | 3 | 2 | TN | ĐB | HUYNDAI | 24.247.000 | 2.015.000.000 | ||
33 | 03 | 83.1 | 3 | 2 | TN | ĐB | HUYNDAI | 23,309.000 | 1,937.000.000 | ||
7 | 06 | 83.1 | 3 | 2 | TN | ĐB | HUYNDAI | 23.068.000 | 1,917.000.000 | ||
9 | 06 | 83.1 | 3 | 2 | TN | ĐB | HUYNDAI | 24.019.000 | 1,996.000.000 | ||
25 | 06 | 83.1 | 3 | 2 | TN | ĐB | HUYNDAI | 24.248.000 | 2.015.000.000 | ||
33 | 06 | 83.1 | 3 | 2 | TN | ĐB | HUYNDAI | 23.309.000 | 1.937.000.000 | ||
7 | 7 | 82.5 | 3 | 2 | TN | ĐB | HUYNDAI | 23.066.000 | 1.903.000.000 | ||
9 | 7 | 82.5 | 3 | 2 | TN | ĐB | HUYNDAI | 24.012.000 | 1.981.000.000 | ||
25 | 7 | 82.5 | 3 | 2 | TN | ĐB | HUYNDAI | 24.254.000 | 2.001.000.000 | ||
33 | 7 | 82.5 | 3 | 2 | TN | ĐB | HUYNDAI | 23.309.000 | 1.923.000.000 | ||
7 | 9 | 88.4 | 3 | 2 | TB | ĐN | CÔNG VIÊN | 23.755.000 | 2.100.000.000 | ||
7 | 11 | 82.5 | 3 | 2 | ĐB | TN | KĐT VĂN PHÚ | 23.006.000 | 1.903.000.000 | ||
9 | 11 | 82.5 | 3 | 2 | ĐB | TN | KĐT VĂN PHÚ | 24.012.000 | 1.981.000.000 | ||
25 | 11 | 82.5 | 3 | 2 | ĐB | TN | KĐT VĂN PHÚ | 24.254.000 | 2.001.000.000 | ||
33 | 11 | 82.5 | 3 | 2 | ĐB | TN | KĐT VĂN PHÚ | 23.309.000 | 1.923.000.000 | ||
7 | 12 | 83.1 | 3 | 2 | ĐB | TN | KĐT VĂN PHÚ | 23.068.000 | 1.917.000.000 | ||
9 | 12 | 83.1 | 3 | 2 | ĐB | TN | KĐT VĂN PHÚ | 24.019.000 | 1.996.000.000 | ||
15 | 12 | 83.1 | 3 | 2 | ĐB | TN | KĐT VĂN PHÚ | 24.729.000 | 2.055.000.000 | ||
33 | 12 | 83.1 | 3 | 2 | ĐB | TN | KĐT VĂN PHÚ | 23.309.000 | 1.937.000.000 | ||
7 | 14A | 64.5 | 2 | 2 | GÓC | ĐB | TN | KĐT VĂN PHÚ | 23.984.000 | 1.547.000.000 | |
7 | 15 | 83.1 | 3 | 2 | ĐB | TN | KĐT VĂN PHÚ | 23.068.000 | 1.917.000.000 | ||
9 | 15 | 83.1 | 3 | 2 | ĐB | TN | KĐT VĂN PHÚ | 24.019.000 | 1.996.000.000 | ||
15 | 15 | 83.1 | 3 | 2 | ĐB | TN | KĐT VĂN PHÚ | 24.729.000 | 2.055.000.000 | ||
25 | 15 | 83.1 | 3 | 2 | ĐB | TN | KĐT VĂN PHÚ | 24.248.000 | 2.015.000.000 | ||
33 | 15 | 83.1 | 3 | 2 | ĐB | TN | KĐT VĂN PHÚ | 23.309.000 | 1.937.000.000 | ||
7 | 16 | 82.5 | 3 | 2 | ĐB | TN | KĐT VĂN PHÚ | 23.066.000 | 1.903.000.000 | ||
9 | 16 | 82.5 | 3 | 2 | ĐB | TN | KĐT VĂN PHÚ | 24.012.000 | 1.981.000.000 | ||
15 | 16 | 82.5 | 3 | 2 | ĐB | TN | KĐT VĂN PHÚ | 24.727.000 | 2.040.000.000 | ||
25 | 16 | 82.5 | 3 | 2 | ĐB | TN | KĐT VĂN PHÚ | 24.254.000 | 2.001.000.000 | ||
33 | 16 | 82.5 | 3 | 2 | ĐB | TN | KĐT VĂN PHÚ | 23.309.000 | 1.923.000.000 | ||
33 | 17 | 67.1 | 2 | 2 | GÓC | ĐB | TN | METRO - KĐT VĂN PHÚ | 23.502.000 | 1.577.000.000 | |
7 | 18 | 103.1 | 3 | 2 | ĐB | TB | METRO | 21.173.000 | 2.183.000.000 | ||
9 | 18 | 103.1 | 3 | 2 | ĐB | TB | METRO | 22.056.000 | 2.274.000.000 | ||
15 | 18 | 103.1 | 3 | 2 | ĐB | TB | METRO | 22.716.000 | 2.342.000.000 | ||
25 | 18 | 103.8 | 3 | 2 | ĐB | TB | METRO | 22.273.000 | 2.312.000.000 | ||
33 | 18 | 103.8 | 3 | 2 | ĐB | TB | METRO | 21.397.000 | 2.221.000.000 |
MỌI THÔNG TIN VÀ THẮC MẮC QUÝ KHÁCH XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE HOẶC CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ!
0819 162 555