Qúy khách đăng ký tư vấn dự án
Đăng ký
baner trái
baner phải

Báo giá Dự Án Chung Cư HTV Complex – Phú Thịnh Green Park


Báo giá Dự Án Chung Cư HTV Complex – Phú Thịnh Green Park

BẢNG BÁO GIÁ Dự Án Chung Cư HTV Complex – Phú Thịnh Green Park

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TÂN THỊNH

Trụ Sở :  SỐ 517- THANH LƯƠNG- BÍCH HÒA- THANH OAI- HÀ NỘI.

Văn phòng 1 :  PHÒNG 1116- TẦNG 11- TÒA HH03 F- KĐT THANH HÀ CIENCO 5 - CỰ KHÊ- THANH OAI - HÀ NỘI.

►CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG:

A:  Mr BÁ ĐỨC          0979.32.6666 || Ms NGỌC ÁNH 0972.975.666 || Mr THANH HIẾU   0989.85.7685 ||  Mr THÔNG    0968.245.298

B:  Mr BÁ LÂN     090.210.9934  || Ms NGỌC BÍCH  0972.233.673  ||  Mr CHÍNH    0977.468.293 || Ms THANH THÚY 086.2222.615

C:  Ms BÙI NGỌC 0971.221.090  || Ms NGỌC HUYỀN  0972.826.685  || Mr X.THẮNG  0976.373.775 || Ms MINH ANH 0903.731.655

D:  Mr BÙI HÀ 0987.7197.68 || Mr NGỌC DŨNG 0976.213.335 || Ms H.LIÊN 0969.558.988 || Ms HƯƠNG THẢO 0979.232.699

E:  Mr XUÂN THÙY 0942.030.999 || Mr TRỊNH HUYÊN 0984.276.688 || Ms HIỂN NHI 0985.580.338

►CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ:       Ms LÊ THỊ NGỌC ÁNH          0972.97.5666   ||   0898.550.388 

► NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN CHO THUÊ:    Ms KIM XUYẾN097.8686.832

 SĐT CÔNG TY     :                                                                 02466.899.599 / 0979.32.6666

 Quý khách hàng vui lòng liên hệ chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ tanthinhland

 Xin trân trọng cảm ơn!

                    SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TÂN THỊNH

                           Văn phòng : SỐ 38 - HH03 - B2.1 KĐT THANH HÀ CIENCO 5 - KIẾN HƯNG - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI. 

http.www:// tanthinhland.com - Email: tanthinhland@gmail.com              

                BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HTV COMPLEX - PHÚ THỊNH GREEN PARK

                              ( Cập nhật 25/10/ 2019 )

HOTLINE: 0979.32.6666

GĐDA Ms Ánh 0972.975.666 - Admin Ms Xuyến 0978.6868.32

MÃ TẦNG MÃ CĂN DIỆN TÍCH THÔNG THỦY (M2) SỐ PN SỐ WC CĂN GÓC HƯỚNG CỬA HƯỚNG BAN CÔNG HƯỚNG VIEW ĐƠN GIÁ BÁN

TỔNG GIÁ GỐC CĐT / CĂN

 ( Đã có VAT) 

chưa bao gồm KPBT

GHI CHÚ
15 01 66.4 2 2 GÓC TN ĐB METRO - HUYNDAI 25.389.372 1.685.854.296 TT
33 01 67.1 2 2 GÓC TN ĐB METRO - HUYNDAI 23.502.000 1.577.000.000  
7 02 82.5 3 2   TN ĐB HUYNDAI 23.066.000 1,903.000.000  
9 02 82.5 3 2   TN ĐB HUYNDAI 24.012.000 1,981.000.000  
15 02 82.5 3 2   TN ĐB HUYNDAI 24,727,000 2,040.000.000  
25 02 82.5 3 2   TN ĐB HUYNDAI 24.254.000 2.001.000.000  
33 02 82.5 3 2   TN ĐB HUYNDAI 23,309.000 1,923.000.000  
7 03 83.1 3 2   TN ĐB HUYNDAI 23.068.000 1,917.000.000  
9 03 83.1 3 2   TN ĐB HUYNDAI 24.019.000 1,996.000.000  
25 03 83.1 3 2   TN ĐB HUYNDAI 24.247.000 2.015.000.000  
33 03 83.1 3 2   TN ĐB HUYNDAI 23,309.000 1,937.000.000  
7 06 83.1 3 2   TN ĐB HUYNDAI 23.068.000 1,917.000.000  
9 06 83.1 3 2   TN ĐB HUYNDAI 24.019.000 1,996.000.000  
25 06 83.1 3 2   TN ĐB HUYNDAI 24.248.000 2.015.000.000  
33 06 83.1 3 2   TN ĐB HUYNDAI 23.309.000 1.937.000.000  
7 7 82.5 3 2   TN ĐB HUYNDAI 23.066.000 1.903.000.000  
9 7 82.5 3 2   TN ĐB HUYNDAI 24.012.000 1.981.000.000  
25 7 82.5 3 2   TN ĐB HUYNDAI 24.254.000 2.001.000.000  
33 7 82.5 3 2   TN ĐB HUYNDAI 23.309.000 1.923.000.000  
7 9 88.4 3 2   TB ĐN CÔNG VIÊN 23.755.000 2.100.000.000  
7 11 82.5 3 2   ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 23.006.000 1.903.000.000  
9 11 82.5 3 2   ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 24.012.000 1.981.000.000  
25 11 82.5 3 2   ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 24.254.000 2.001.000.000  
33 11 82.5 3 2   ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 23.309.000 1.923.000.000  
7 12 83.1 3 2   ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 23.068.000 1.917.000.000  
9 12 83.1 3 2   ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 24.019.000 1.996.000.000  
15 12 83.1 3 2   ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 24.729.000 2.055.000.000  
33 12 83.1 3 2   ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 23.309.000 1.937.000.000  
7 14A 64.5 2 2 GÓC ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 23.984.000 1.547.000.000  
7 15 83.1 3 2   ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 23.068.000 1.917.000.000  
9 15 83.1 3 2   ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 24.019.000 1.996.000.000  
15 15 83.1 3 2   ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 24.729.000 2.055.000.000  
25 15 83.1 3 2   ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 24.248.000 2.015.000.000  
33 15 83.1 3 2   ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 23.309.000 1.937.000.000  
7 16 82.5 3 2   ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 23.066.000 1.903.000.000  
9 16 82.5 3 2   ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 24.012.000 1.981.000.000  
15 16 82.5 3 2   ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 24.727.000 2.040.000.000  
25 16 82.5 3 2   ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 24.254.000 2.001.000.000  
33 16 82.5 3 2   ĐB TN KĐT VĂN PHÚ 23.309.000 1.923.000.000  
33 17 67.1 2 2 GÓC ĐB TN METRO - KĐT VĂN PHÚ 23.502.000 1.577.000.000  
7 18 103.1 3 2   ĐB TB METRO 21.173.000 2.183.000.000  
9 18 103.1 3 2   ĐB TB METRO 22.056.000 2.274.000.000  
15 18 103.1 3 2   ĐB TB METRO 22.716.000 2.342.000.000  
25 18 103.8 3 2   ĐB TB METRO 22.273.000 2.312.000.000  
33 18 103.8 3 2   ĐB TB METRO 21.397.000 2.221.000.000  

MỌI THÔNG TIN VÀ THẮC MẮC QUÝ KHÁCH XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE HOẶC CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ!

0819 162 555