Qúy khách đăng ký tư vấn dự án
Đăng ký
baner trái
baner phải

Báo giá chung cư B1.3 - HH03 khu đô thị Thanh Hà cập nhật 3/2019


Báo giá chung cư B1.3 - HH03 khu đô thị Thanh Hà

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TÂN THỊNH

Văn phòng : Tòa V1 - Tầng 7 - Phòng 708 - VICTORIA Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội

►CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG:

A:  Mr BÁ ĐỨC          0979.32.6666 || Ms NGỌC ÁNH 0972.975.666 || Mr THANH HIẾU   0989.85.7685 ||  Mr THÔNG    0968.245.298

B:  Mr BÁ LÂN     090.210.9934  || Ms NGỌC BÍCH  0972.233.673  ||  Mr CHÍNH    0977.468.293 || Ms THANH THÚY 086.2222.615

C:  Ms BÙI NGỌC 0971.221.090  || Ms NGỌC HUYỀN  0972.826.685  || Mr X.THẮNG  0976.373.775 || Ms MINH ANH 0903.731.655

D:  Ms TƯỜNG VY 0866.833.077 || Mr NGỌC DŨNG 0976.213.335 || Ms H.LIÊN 0969.558.988 || Ms HƯƠNG THẢO 0979.232.699

E:  Mr KHƯƠNG DUY 0962.401.910 || Mr ĐỨC LUÂN 0968.345.388 || Ms ÁNH THÙY 0986.886.356 || Ms HIỂN NHI 0985.580.338

►CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ:       Ms LÊ THỊ NGỌC ÁNH          0972.97.5666   ||   0898.550.388 

► NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN CHO THUÊ:    Ms KIM XUYẾN097.8686.832

 SĐT CÔNG TY     :                                                                 02466.899.599 / 0979.32.6666

 Quý khách hàng vui lòng liên hệ chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ tanthinhland

 Xin trân trọng cảm ơn!

 

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TÂN THỊNH

Văn phòng giao dịch: khu A 2.3, công viên 3000 m Cafe tân thịnh , đối diện BQL Mường Thanh, Khu đô thị Thanh Hà.

http.www: tanthinhland.com - Email: tanthinhland@gmail.com

HOTLINE:  0979.32.6666 - ĐT:.........................   

BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.3 - HH03A THANH HÀ

( Cập nhật tháng 03 /2019)

STT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B1.3 HH03A 3 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 100% 85 13,63 912,75
2 Thanh Hà B B1.3 HH03A 4 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 100% 85 13,63 912,75
3 Thanh Hà B B1.3 HH03A 12A 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 100% TT - -
4 Thanh Hà B B1.3 HH03A 18 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 100% 90 13,7 917,75
5 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 100% 75 13,48 902,75
6                          
7 Thanh Hà B B1.3 HH03A 17 4 66,7 Bắc Nam 12 100% 90 13,35 890,4
8 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 4 66,7 Bắc Nam 12 100% TT - -
9                          
10 Thanh Hà B B1.3 HH03A 17 6 66,7 Bắc Nam 12 100% 90 13,35 890,4
11                          
12 Thanh Hà B B1.3 HH03A 3 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 100% 15 12,2 906,96
13 Thanh Hà B B1.3 HH03A 4 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 100% 20 12,27 911,96
14 Thanh Hà B B1.3 HH03A 5 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 100% 25 12,34 916,96
15 Thanh Hà B B1.3 HH03A 9 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 100% 30 12,4 921,96
16 Thanh Hà B B1.3 HH03A 12 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 100% 25 12,34 916,96
17 Thanh Hà B B1.3 HH03A 12A 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 100% 30 12,4 921,96
18 Thanh Hà B B1.3 HH03A 14 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 100% 30 12,4 921,96
19 Thanh Hà B B1.3 HH03A 17 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 100% 30 12,4 921,96
20                          
21 Thanh Hà B B1.3 HH03A 4 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 100% 25 12,32 952,12
22 Thanh Hà B B1.3 HH03A 17 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 100% 30 12,39 957,12
23 Thanh Hà B B1.3 HH03A 18 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 100% 30 12,39 957,12
24 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 100% 30 12,39 957,12
25                          
26 Thanh Hà B B1.3 HH03A 3 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 100% 50 12,75 850,4
27 Thanh Hà B B1.3 HH03A 9 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 100% 105 13,57 905,4
28 Thanh Hà B B1.3 HH03A 18 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 100% 90 13,35 890,4
29 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 100% 35 12,52 835,4
30                          
31 Thanh Hà B B1.3 HH03A 3 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 100% 80 13,54 916,4
32 Thanh Hà B B1.3 HH03A 6 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 100% 80 13,54 916,4
33 Thanh Hà B B1.3 HH03A 7 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 100% 85 13,62 921,4
34 Thanh Hà B B1.3 HH03A 16 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 100% 95 13,76 931,4
35 Thanh Hà B B1.3 HH03A 17 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 100% 75 13,47 911,4
36 Thanh Hà B B1.3 HH03A 18 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 100% 80 13,54 916,4
37 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 100% 80 13,54 916,4
38                          
39 Thanh Hà B B1.3 HH03A 1x 16 92 Nam ô góc Bắc 12,36 100% TT - -
40                          
41 Thanh Hà B B1.3 HH03A 18 18 66 Nam Bắc 12 100% TT - -
42                          
43 Thanh Hà B B1.3 HH03A 10 20 66 Nam Bắc 12 100% TT - -
44 Thanh Hà B B1.3 HH03A 15 20 66 Nam Bắc 12 100% TT - -
45 Thanh Hà B B1.3 HH03A 16 20 66 Nam Bắc 12 100% TT - -
46 Thanh Hà B B1.3 HH03A 18 20 66 Nam Bắc 12 100% TT - -
47 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 20 66 Nam Bắc 12 100% 85 13,29 877
48                          
49 Thanh Hà B B1.3 HH03A 7 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% TT - -
50 Thanh Hà B B1.3 HH03A 8 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% TT - -
51 Thanh Hà B B1.3 HH03A 10 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% TT - -
52 Thanh Hà B B1.3 HH03A 15 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% TT - -
53 Thanh Hà B B1.3 HH03A 18 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% TT - -
54 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% 85 13,29 877
55                          
56 Thanh Hà B B1.3 HH03A 4 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% 90 13,36 882
57 Thanh Hà B B1.3 HH03A 12 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% TT - -
58 Thanh Hà B B1.3 HH03A 16 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% TT - -
59 Thanh Hà B B1.3 HH03A 17 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% TT - -
60 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% 85 13,29 877
61                          
62 Thanh Hà B B1.3 HH03A 4 26 92,14 Tây Nam ô góc Đông Bắc 12,36 100% TT - -
63 Thanh Hà B B1.3 HH03A 6 26 92,14 Tây Nam ô góc Đông Bắc 12,36 100% TT - -
64 Thanh Hà B B1.3 HH03A 12A 26 92,14 Tây Nam ô góc Đông Bắc 12,36 100% TT - -
65                          
66 Thanh Hà B B1.3 HH03A kiot 12 83,06 -- Đông Bắc 30 100% TT - -
67 Thanh Hà B B1.3 HH03A kiot 22 70,67 -- Nam ô góc 30,9 100% TT - -
68 Thanh Hà B B1.3 HH03A kiot 24 38,76 -- Nam 30 100% TT - -
69 Thanh Hà B B1.3 HH03A kiot 26 61,56 -- Nam 30 100% TT - -
70 Thanh Hà B B1.3 HH03A kiot 42 55,57 -- Tây Nam ô góc 30,9 100% TT - -
71 cho thuê B1.3 HH03A kiot 22 66,23 -- Nam ô góc 30,9 100% TT - -

 

BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.3 - HH03B THANH HÀ

 

TT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B1.3 HH03B 2 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 100% 85 13,62 921,4
2 Thanh Hà B B1.3 HH03B 6 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 100% 110 13,99 946,4
3 Thanh Hà B B1.3 HH03B 8 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 100% 100 13,84 936,4
4 Thanh Hà B B1.3 HH03B 9 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 100% 110 13,99 946,4
5 Thanh Hà B B1.3 HH03B 12 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 100% 110 13,99 946,4
6 Thanh Hà B B1.3 HH03B 14 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 100% 110 13,99 946,4
7 Thanh Hà B B1.3 HH03B 17 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 100% 80 13,54 916,4
8                          
9 Thanh Hà B B1.3 HH03B 2 4 65,3 Tây Đông 12 100% 60 12,92 843,6
10 Thanh Hà B B1.3 HH03B 17 4 65,3 Tây Đông 12 100% 55 12,84 838,6
11 Thanh Hà B B1.3 HH03B 18 4 65,3 Tây Đông 12 100% 55 12,84 838,6
12 Thanh Hà B B1.3 HH03B 19 4 65,3 Tây Đông 12 100% 45 12,69 828,6
13                          
14 Thanh Hà B B1.3 HH03B 2 6 66,7 Tây Đông 12 100% 60 12,9 860,4
15 Thanh Hà B B1.3 HH03B 3 6 66,7 Tây Đông 12 100% 40 12,6 840,4
16 Thanh Hà B B1.3 HH03B 14 6 66,7 Tây Đông 12 100% TT - -
17 Thanh Hà B B1.3 HH03B 18 6 66,7 Tây Đông 12 100% 55 12,82 855,4
18 Thanh Hà B B1.3 HH03B 19 6 66,7 Tây Đông 12 100% 50 12,75 850,4
19                          
20 Thanh Hà B B1.3 HH03B 2 8 66 Tây Đông 12 100% TT - -
21 Thanh Hà B B1.3 HH03B 3 8 66 Tây Đông 12 100% 25 12,38 817
22 Thanh Hà B B1.3 HH03B 7 8 66 Tây Đông 12 100% TT - -
23 Thanh Hà B B1.3 HH03B 10 8 66 Tây Đông 12 100% 60 12,91 852
24 Thanh Hà B B1.3 HH03B 12 8 66 Tây Đông 12 100% TT - -
25 Thanh Hà B B1.3 HH03B 18 8 66 Tây Đông 12 100% 35 12,53 827
26                          
27 Thanh Hà B B1.3 HH03B 2 10 66 Tây Đông 12 100% 25 12,38 817
28 Thanh Hà B B1.3 HH03B 6 10 66 Tây Đông 12 100% TT - -
29 Thanh Hà B B1.3 HH03B 12 10 66 Tây Đông 12 100% 60 12,91 852
30 Thanh Hà B B1.3 HH03B 16 10 66 Tây Đông 12 100% 60 12,91 852
31 Thanh Hà B B1.3 HH03B 17 10 66 Tây Đông 12 100% 40 12,61 832
32 Thanh Hà B B1.3 HH03B 18 10 66 Tây Đông 12 100% 40 12,61 832
33                          
34 Thanh Hà B B1.3 HH03B 4 12 65,3 Tây Đông 12 100% 35 12,54 818,6
35 Thanh Hà B B1.3 HH03B 10 12 65,3 Tây Đông 12 100% 60 12,92 843,6
36 Thanh Hà B B1.3 HH03B 12A 12 65,3 Tây Đông 12 100% 45 12,69 828,6
37 Thanh Hà B B1.3 HH03B 17 12 65,3 Tây Đông 12 100% 60 12,92 843,6
38                          
39 Thanh Hà B B1.3 HH03B 3 14 66,7 Tây Đông 12 100% 35 12,52 835,4
40 Thanh Hà B B1.3 HH03B 7 14 66,7 Tây Đông 12 100% TT - -
41 Thanh Hà B B1.3 HH03B 12 14 66,7 Tây Đông 12 100% 45 12,67 845,4
42 Thanh Hà B B1.3 HH03B 12A 14 66,7 Tây Đông 12 100% 50 12,75 850,4
43 Thanh Hà B B1.3 HH03B 14 14 66,7 Tây Đông 12 100% 45 12,67 845,4
44 Thanh Hà B B1.3 HH03B 18 14 66,7 Tây Đông 12 100% TT - -
45 Thanh Hà B B1.3 HH03B 19 14 66,7 Tây Đông 12 100% 35 12,52 835,4
46                          
47 Thanh Hà B B1.3 HH03B 6 16 66 Tây Đông 12 100% 45 12,68 837
48 Thanh Hà B B1.3 HH03B 14 16 66 Tây Đông 12 100% TT - -
49 Thanh Hà B B1.3 HH03B 16 16 66 Tây Đông 12 100% TT - -
50 Thanh Hà B B1.3 HH03B 19 16 66 Tây Đông 12 100% 35 12,53 827
51                          
52 Thanh Hà B B1.3 HH03B 3 18 66 Tây Đông 12 100% 50 12,76 842
53 Thanh Hà B B1.3 HH03B 4 18 66 Tây Đông 12 100% 60 12,91 852
54 Thanh Hà B B1.3 HH03B 8 18 66 Tây Đông 12 100% 65 12,98 857
55 Thanh Hà B B1.3 HH03B 9 18 66 Tây Đông 12 100% 65 12,98 857
56 Thanh Hà B B1.3 HH03B 10 18 66 Tây Đông 12 100% 65 12,98 857
57 Thanh Hà B B1.3 HH03B 11 18 66 Tây Đông 12 100% 60 12,91 852
58 Thanh Hà B B1.3 HH03B 14 18 66 Tây Đông 12 100% 70 13,06 862
59 Thanh Hà B B1.3 HH03B 15 18 66 Tây Đông 12 100% TT - -
60 Thanh Hà B B1.3 HH03B 19 18 66 Tây Đông 12 100% 35 12,53 827
61                          
62 Thanh Hà B B1.3 HH03B 3 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 100% 80 13,55 907,75
63 Thanh Hà B B1.3 HH03B 5 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 100% 80 13,55 907,75
64 Thanh Hà B B1.3 HH03B 8 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 100% TT - -
65 Thanh Hà B B1.3 HH03B 9 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 100% TT - -
66 Thanh Hà B B1.3 HH03B 11 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 100% TT - -
67 Thanh Hà B B1.3 HH03B 14 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 100% TT - -
68 Thanh Hà B B1.3 HH03B 16 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 100% TT - -
69 Thanh Hà B B1.3 HH03B 18 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 100% 75 13,48 902,75
70 Thanh Hà B B1.3 HH03B 19 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 100% 75 13,48 902,75
71                          
72 Thanh Hà B B1.3 HH03B 2 22 91,78 Đông ô góc Tây 12,36 100% 200 14,54 1.334,40
73 Thanh Hà B B1.3 HH03B 4 22 91,78 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT - -
74 Thanh Hà B B1.3 HH03B 15 22 91,78 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT - -
75 Thanh Hà B B1.3 HH03B 16 22 91,78 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT - -
76 Thanh Hà B B1.3 HH03B 19 22 91,78 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT - -
77                          
78 Thanh Hà B B1.3 HH03B 2 24 66 Đông Tây 12 100% 70 13,06 862
79 Thanh Hà B B1.3 HH03B 5 24 66 Đông Tây 12 100% TT - -
80 Thanh Hà B B1.3 HH03B 19 24 66 Đông Tây 12 100% 75 13,14 867
81                          
82 Thanh Hà B B1.3 HH03B 2 26 66,7 Đông Tây 12 100% TT - -
83 Thanh Hà B B1.3 HH03B 3 26 66,7 Đông Tây 12 100% 75 13,12 875,4
84 Thanh Hà B B1.3 HH03B 17 26 66,7 Đông Tây 12 100% TT - -
85 Thanh Hà B B1.3 HH03B 19 26 66,7 Đông Tây 12 100% 75 13,12 875,4
86                          
87 Thanh Hà B B1.3 HH03B 8 28 66,7 Đông Tây 12 100% 85 13,27 885,4
88 Thanh Hà B B1.3 HH03B 9 28 66,7 Đông Tây 12 100% TT #VALUE! #VALUE!
89 Thanh Hà B B1.3 HH03B 12 28 66,7 Đông Tây 12 100% 70 13,05 870,4
90 Thanh Hà B B1.3 HH03B 14 28 66,7 Đông Tây 12 100% 80 13,2 880,4
91 Thanh Hà B B1.3 HH03B 17 28 66,7 Đông Tây 12 100% 70 13,05 870,4
92 Thanh Hà B B1.3 HH03B 19 28 66,7 Đông Tây 12 100% TT - -
93                          
94 Thanh Hà B B1.3 HH03B 2 30 66 Đông Tây 12 100% 65 12,98 857
95 Thanh Hà B B1.3 HH03B 19 30 66 Đông Tây 12 100% 35 12,53 827
96                          
97 Thanh Hà B B1.3 HH03B 7 32 91,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT - -
98 Thanh Hà B B1.3 HH03B 11 32 91,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT - -
99 Thanh Hà B B1.3 HH03B 12 32 91,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT - -
100 Thanh Hà B B1.3 HH03B 14 32 91,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT - -
101 Thanh Hà B B1.3 HH03B 18 32 91,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT - -
102                          
103 Thanh Hà B B1.3 HH03B kiot 6 38,62 Tây Tây 35 100% TT - -
104 Thanh Hà B B1.3 HH03B kiot 8 38,62 Tây Tây 35 100% TT - -
105 Thanh Hà B B1.3 HH03B kiot 10 38,62 Tây Tây 35 100% 600 50,54 1.951,70
106 Thanh Hà B B1.3 HH03B kiot 14 37,84 Tây Tây 35 100% 650 52,18 1.974,40
107 Thanh Hà B B1.3 HH03B kiot 20 36,27 Đông Đông 35 100% TT - -
108 Thanh Hà B B1.3 HH03B kiot 22 39,39 Đông Đông 35 100% TT - -
109 Thanh Hà B B1.3 HH03B kiot 30 55,86 Tây Tây 35 100% TT - -
110 Thanh Hà B B1.3 HH03B kiot 32 45,8 Góc Tây Bắc Tây Bắc 36,05 100% TT - -
111 Thanh Hà B B1.3 HH03B kiot 36 38,63 Đông Đông 30 100% 750 49,41 1.908,90
112 Thanh Hà B B1.3 HH03B kiot 42 38,63 Đông Đông 30 100% 750 49,41 1.908,90
113 Thanh Hà B B1.3 HH03B kiot 48 34,5 Đông Đông 30 100% 650 48,84 1.685,00
114 Thanh Hà B B1.3 HH03B kiot 56 40,28 Đông Đông 30,9 100% 650 47,04 1.894,65
115 cho thuê B1.3 HH03B kiot 3x 41,06 Đông Đông 30 100% TT #VALUE! #VALUE!
116 cho thuê B1.3 HH03B kiot 48 34,5 Đông Đông 30 100% TT #VALUE! #VALUE!

 

BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.3 - HH03C THANH HÀ

 

STT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B1.3 HH03C 5 2 67,67 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 100% TT - -
2 Thanh Hà B B1.3 HH03C 12A 2 67,67 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 100% TT - -
3 Thanh Hà B B1.3 HH03C 17 2 67,67 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 100% TT - -
4                          
5 Thanh Hà B B1.3 HH03C 2 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 100% TT - -
6 Thanh Hà B B1.3 HH03C 3 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 100% TT - -
7 Thanh Hà B B1.3 HH03C 5 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 100% 70 13,06 862
8 Thanh Hà B B1.3 HH03C 6 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 100% TT - -
9 Thanh Hà B B1.3 HH03C 10 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 100% 65 12,98 857
10 Thanh Hà B B1.3 HH03C 12 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 100% 70 13,06 862
11 Thanh Hà B B1.3 HH03C 12A 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 100% 60 12,91 852
12 Thanh Hà B B1.3 HH03C 14 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 100% 70 13,06 862
13 Thanh Hà B B1.3 HH03C 16 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 100% TT - -
14 Thanh Hà B B1.3 HH03C 18 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 100% 70 13,06 862
15 Thanh Hà B B1.3 HH03C 19 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 100% 40 12,61 832
16                          
17 Thanh Hà B B1.3 HH03C 2 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 100% 50 12,75 853,64
18 Thanh Hà B B1.3 HH03C 5 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 100% 55 12,82 858,64
19 Thanh Hà B B1.3 HH03C 6 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 100% 55 12,82 858,64
20 Thanh Hà B B1.3 HH03C 8 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 100% 55 12,82 858,64
21 Thanh Hà B B1.3 HH03C 10 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 100% 55 12,82 858,64
22 Thanh Hà B B1.3 HH03C 11 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 100% 55 12,82 858,64
23 Thanh Hà B B1.3 HH03C 12 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 100% 55 12,82 858,64
24 Thanh Hà B B1.3 HH03C 12A 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 100% TT - -
25 Thanh Hà B B1.3 HH03C 14 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 100% 55 12,82 858,64
26 Thanh Hà B B1.3 HH03C 15 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 100% 70 13,05 873,64
27 Thanh Hà B B1.3 HH03C 16 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 100% 70 13,05 873,64
28 Thanh Hà B B1.3 HH03C 17 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 100% 55 12,82 858,64
29 Thanh Hà B B1.3 HH03C 19 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 100% 50 12,75 853,64
30                          
31 Thanh Hà B B1.3 HH03C 2 10 66,97 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 100% TT - -
32 Thanh Hà B B1.3 HH03C 5 10 66,97 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 100% TT - -
33 Thanh Hà B B1.3 HH03C 6 10 66,97 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 100% TT - -
34 Thanh Hà B B1.3 HH03C 7 10 66,97 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 100% TT - -
35 Thanh Hà B B1.3 HH03C 12 10 66,97 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 100% TT - -
36 Thanh Hà B B1.3 HH03C 17 10 66,97 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 100% TT - -
37 Thanh Hà B B1.3 HH03C 18 10 66,97 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 100% 65 13,33 892,75
38 Thanh Hà B B1.3 HH03C 19 10 66,97 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 100% 80 13,55 907,75
39                          
40 Thanh Hà B B1.3 HH03C 2 14 66,7 Đông Nam Tây Bắc 12 100% TT - -
41 Thanh Hà B B1.3 HH03C 3 14 66,7 Đông Nam Tây Bắc 12 100% 75 13,12 875,4
42 Thanh Hà B B1.3 HH03C 5 14 66,7 Đông Nam Tây Bắc 12 100% TT - -
43 Thanh Hà B B1.3 HH03C 12 14 66,7 Đông Nam Tây Bắc 12 100% TT - -
44 Thanh Hà B B1.3 HH03C 12A 14 66,7 Đông Nam Tây Bắc 12 100% TT - -
45 Thanh Hà B B1.3 HH03C 19 14 66,7 Đông Nam Tây Bắc 12 100% TT - -
46                          
47 Thanh Hà B B1.3 HH03C 3 16 65,3 Đông Nam Tây Bắc 12 100% 85 13,3 868,6
48 Thanh Hà B B1.3 HH03C 19 16 65,3 Đông Nam Tây Bắc 12 100% 70 13,07 853,6
49                          
50 Thanh Hà B B1.3 HH03C 3 18 66 Đông Nam Tây Bắc 12 100% 80 13,21 872
51 Thanh Hà B B1.3 HH03C 4 18 66 Đông Nam Tây Bắc 12 100% 90 13,36 882
52 Thanh Hà B B1.3 HH03C 19 18 66 Đông Nam Tây Bắc 12 100% 80 13,21 872
53                          
54 Thanh Hà B B1.3 HH03C 4 20 67,67 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12,36 100% TT - -
55 Thanh Hà B B1.3 HH03C 19 20 67,67 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12,36 100% 50 13,1 886,4
56                          
57 Thanh Hà B B1.3 HH03C kiot 8 30,6   Tây Bắc 30 100% 700 52,88 1.618,00
58 Thanh Hà B B1.3 HH03C kiot 12 38,62   Tây Bắc 30 100% TT - -

0819 162 555