Bảng báo giá dự án THE EDEN ROSE (tháng 2/2019)
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TÂN THỊNH
Văn phòng : Tòa V1 - Tầng 7 - Phòng 708 - VICTORIA Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội
►CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG:
A: Mr LƯU BÁ ĐỨC 0979.32.6666 // Ms NGỌC ÁNH 089.855.0388 // Mr THANH HIẾU 0989.857.68 // Mr QUANG LONG 0912.628.912
B: Ms NGUYỄN XUYẾN 0978.6868.32 // Mr BÁ LÂN 0902.109.934 // Mr QUANG 0963.298.916 // Ms THANH THÚY 035.4248.261
C: Mr TRUNG THẮNG 0913.343.156 // Ms TƯỞNG NGA 0969.015.038 // Ms HẢI HẬU 0977.987.700 // Mr TRUNG THẮNG 0913.379.007
D: Mr THANH CHÚC 0982.824.498 // Ms NGỌC 0936.277.706 // Mr TÂN 0932.257.929 // Ms KIM XUYẾN 0978.686.832
F: Ms HẢI YẾN 0916.708.386 // Mr HÀ 0912.205.622 // Mr VĂN BẰNG 0962.398.567 // Ms HOÀNG LIÊN 0969.558.988
►CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ: Ms LÊ THỊ NGỌC ÁNH 089.855.0388 || 0978.125.840
► NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN: HOTLINE 02466.899.599
Quý khách hàng vui lòng liên hệ chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ tanthinhland
Xin trân trọng cảm ơn!
BẢNG BÁO GIÁ THE EDEN ROSE
( Cập nhật tháng 2 / 2019)
STT | TÊN LÔ THƯƠNG MẠI | SỐ CĂN | SỐ THỨ TỰ CĂN | DIỆN TÍCH ĐẤT/M2 | DIỆN TÍCH SÀN/M2 | TỔNG GIÁ TRỊ CÓ VAT | GHI CHÚ |
1 | R12 | 1 | A1.1.1 | 199,65 | 199,65 | 15.076.380.000 | |
2 | R12 | 2 | A1.1.2 | 118,23 | 118,23 | 9.207.171.000 | |
17 | R12 | 17 | A1.1.17 | 99 | 99 | 7.950.540.000 | |
18 | R12 | 18 | A1.1.18 | 218,1 | 218,1 | 16.275.060.000 | |
19 | R11 | 1 | A2.1.1 | 176,24 | 278,05 | 12.706.140.000 | |
20 | R11 | 2 | A2.1.2 | 132 | 247,15 | 9.627.300.000 | |
21 | R11 | 3 | A2.1.3 | 132 | 247,15 | 9.627.300.000 | |
22 | R11 | 4 | A2.1.4 | 132 | 247,15 | 9.627.300.000 | |
23 | R11 | 5 | A2.1.5 | 132 | 247,15 | 9.627.300.000 | |
24 | R11 | 6 | A2.1.6 | 140,5 | 276,75 | 10.061.475.000 | |
25 | R11 | 7 | A2.1.7 | 232,21 | 396,77 | 17.567.154.000 | |
26 | R11 | 8 | A2.1.8 | 226,73 | 376,71 | 16.929.691.000 | |
27 | R11 | 9 | A2.1.9 | 132 | 247,15 | 10.010.100.000 | |
28 | R11 | 10 | A2.1.10 | 132 | 247,15 | 10.010.100.000 | |
29 | R11 | 11 | A2.1.11 | 132 | 247,15 | 10.010.100.000 | |
30 | R11 | 12A | A2.1.12 | 132 | 247,15 | 10.010.100.000 | |
31 | R11 | 12B | A2.1.13 | 229,1 | 360,83 | 17.262.670.000 | |
33 | R10 | 2 | A2.2.2 | 131,42 | 243,7 | 9.189.696.000 | |
34 | R10 | 3 | A2.2.3 | 140,68 | 247,15 | 9.515.728.000 | |
35 | R10 | 4 | A2.2.4 | 149,93 | 247,15 | 10.043.903.000 | |
36 | R10 | 5 | A2.2.5 | 271,59 | 420,2 | 19.414.257.000 | |
38 | R10 | 7 | A2.2.7 | 163,52 | 276,75 | 12.223.892.000 | |
46 | R9 | 6 | A2.3.6 | 140,25 | 276,75 | 10.145.625.000 | |
48 | R9 | 8 | A2.3.8 | 132 | 247,15 | 9.706.500.000 | |
49 | R9 | 9 | A2.3.9 | 145 | 276,75 | 10.433.000.000 | |
50 | R9 | 10 | A2.3.10 | 235,63 | 360,83 | 18.140.694.000 | |
52 | R9 | 12A | A2.3.12 | 137,61 | 247,15 | 11.088.078.000 | |
53 | R9 | 12B | A2.3.13 | 132 | 247,15 | 10.696.500.000 | |
54 | R9 | 15A | A2.3.14 | 132 | 247,15 | 10.696.500.000 | |
56 | R9 | 16 | A2.3.16 | 132 | 247,15 | 10.696.500.000 | |
57 | R9 | 17 | A2.3.17 | 132 | 247,15 | 10.696.500.000 | |
58 | R9 | 18 | A2.3.18 | 132 | 247,15 | 10.696.500.000 | |
59 | R9 | 19 | A2.3.19 | 138,23 | 247,15 | 11.131.354.000 | |
60 | R9 | 20 | A2.3.20 | 140,75 | 247,15 | 11.025.750.000 | |
61 | R9 | 21 | A2.3.21 | 240,81 | 377,96 | 18.474.273.000 | |
62 | R8 | 1 | B1.1.1 | 298,3 | 482,43 | 23.149.150.000 | |
63 | R8 | 2 | B1.1.2 | 174,04 | 247,15 | 12.743.288.000 | |
64 | R8 | 3 | B1.1.3 | 144 | 247,15 | 10.886.100.000 | |
65 | R8 | 4 | B1.1.4 | 144 | 247,15 | 10.886.100.000 | |
66 | R8 | 5 | B1.1.5 | 144 | 247,15 | 10.886.100.000 | |
67 | R8 | 6 | B1.1.6 | 152,79 | 247,15 | 11.460.087.000 | |
68 | R8 | 7 | B1.1.7 | 154,54 | 247,15 | 11.775.264.000 | |
69 | R8 | 8 | B1.1.8 | 154,54 | 247,15 | 10.775.300.000 | |
70 | R8 | 9 | B1.1.9 | 259,41 | 360,83 | 20.972.205.000 | |
71 | R4 | 1 | B1.2.1 | 88,39 | 207,62 | 6.849.646.000 | |
72 | R4 | 2 | B1.2.2 | 88,31 | 207,62 | 6.959.377.000 | |
73 | R4 | 3 | B1.2.3 | 88,23 | 207,62 | 6.954.201.000 | |
74 | R4 | 4 | B1.2.4 | 88,14 | 207,62 | 6.948.378.000 | |
75 | R4 | 5 | B1.2.5 | 87,6 | 207,62 | 6.913.440.000 | |
76 | R4 | 6 | B1.2.6 | 86,5 | 207,62 | 6.842.270.000 | |
77 | R4 | 7 | B1.2.7 | 85,4 | 207,62 | 6.771.100.000 | |
78 | R4 | 8 | B1.2.8 | 84,3 | 207,62 | 6.699.930.000 | |
79 | R4 | 9 | B1.2.9 | 83,3 | 207,62 | 6.635.230.000 | |
80 | R4 | 10 | B1.2.10 | 123,59 | 207,62 | 9.033.937.000 | |
81 | R4 | 11 | B1.2.11 | 87,08 | 207,62 | 6.879.796.000 | |
82 | R4 | 12A | B1.2.12 | 88,39 | 207,62 | 6.964.553.000 | |
83 | R4 | 12B | B1.2.13 | 90,15 | 247,03 | 7.206.705.000 | |
84 | R4 | 15A | B1.2.14 | 92,38 | 207,62 | 7.111.850.000 | |
85 | R4 | 15B | B1.2.15 | 93,52 | 207,62 | 7.184.240.000 | |
86 | R4 | 16 | B1.2.16 | 114,37 | 207,62 | 8.370.971.000 | |
87 | R4 | 17 | B1.2.17 | 109,85 | 207,62 | 8.221.195.000 | |
99 | R7 | 12A | A4.1.12 | 119,88 | 267,68 | 9.590.088.000 | |
100 | R7 | 12B | A4.1.13 | 82,5 | 207,62 | 6.484.470.000 | |
104 | R7 | 17 | A4.1.17 | 82,5 | 215,34 | 6.530.790.000 | |
110 | R6 | 1 | A4.2.1 | 144,62 | 267,68 | 10.962.994.000 | |
120 | R6 | 11 | A4.2.11 | 119,88 | 267,68 | 9.733.944.000 | |
132 | R5 | 1 | A4.3.1 | 145,88 | 314,23 | 10.054.660.000 | |
133 | R5 | 2 | A4.3.2 | 82,5 | 207,62 | 7.111.470.000 | |
134 | R5 | 3 | A4.3.3 | 82,5 | 207,62 | 7.111.470.000 | |
135 | R5 | 4 | A4.3.4 | 123,75 | 222,38 | 9.811.155.000 | |
136 | R5 | 5 | A4.3.5 | 123,75 | 222,38 | 9.811.155.000 | |
137 | R5 | 6 | A4.3.6 | 82,5 | 207,62 | 7.111.470.000 | |
138 | R5 | 7 | A4.3.7 | 82,5 | 207,62 | 7.111.470.000 | |
140 | R5 | 9 | A4.3.9 | 82,5 | 207,62 | 7.111.470.000 | |
143 | R5 | 12A | A4.3.12 | 152,88 | 366,99 | 12.888.252.000 | |
148 | R5 | 17 | A4.3.17 | 115,5 | 222,38 | 8.125.680.000 | |
149 | R5 | 18 | A4.3.18 | 115,5 | 222,38 | 7.455.780.000 | |
151 | R5 | 20 | A4.3.20 | 82,5 | 207,62 | 6.286.470.000 | |
152 | R5 | 21 | A4.3.21 | 82,5 | 207,62 | 6.286.470.000 | |
153 | R5 | 22 | A4.3.22 | 82,5 | 207,62 | 6.286.470.000 | |
154 | R5 | 23 | A4.3.23 | 82,5 | 207,62 | 6.286.470.000 | |
156 | R5 | 25 | A4.3.25 | 129,75 | 281,48 | 8.422.905.000 | |
168 | R2 | 12A | B2.1.12 | 119,88 | 267,68 | 9.590.088.000 | |
175 | R2 | 19 | B2.1.19 | 82,5 | 207,62 | 6.484.470.000 | |
176 | R2 | 20 | B2.1.20 | 82,5 | 207,62 | 6.484.470.000 | |
177 | R2 | 21 | B2.1.21 | 82,5 | 207,62 | 6.484.470.000 | |
178 | R2 | 22 | B2.1.22 | 144,62 | 267,68 | 10.615.906.000 | |
179 | R1 | 1 | B2.2.1 | 154,62 | 366,72 | 13.193.802.000 | |
182 | R1 | 4 | B2.2.4 | 84,34 | 207,62 | 7.242.294.000 | |
183 | R1 | 5 | B2.2.5 | 84,62 | 207,62 | 7.262.202.000 | |
184 | R1 | 6 | B2.2.6 | 84,91 | 207,62 | 7.282.821.000 | |
185 | R1 | 7 | B2.2.7 | 85,2 | 207,62 | 7.303.440.000 | |
186 | R1 | 8 | B2.2.8 | 85,49 | 207,62 | 7,324,059,00 | |
187 | R1 | 9 | B2.2.9 | 85,77 | 207,62 | 7.343.976.000 | |
188 | R1 | 10 | B2.2.10 | 177,38 | 386,99 | 14.521.078.000 | |
189 | R1 | 11 | B2.2.11 | 170,76 | 381,15 | 12.925.248.000 | |
195 | R1 | 17 | B2.2.17 | 85,2 | 207,62 | 6.286.470.000 | |
196 | R1 | 18 | B2.2.18 | 85,2 | 207,62 | 6.286.470.000 | |
197 | R1 | 19 | B2.2.19 | 169,38 | 366,72 | 13.701.222.000 | |
198 | R3 | 1 | B2.3.1 | 156,23 | 325,77 | 11.781.487.000 | |
199 | R3 | 2 | B2.3.2 | 82,33 | 207,62 | 6.572.471.000 | |
200 | R3 | 3 | B2.3.3 | 85,2 | 207,62 | 6.583.470.000 | |
201 | R3 | 4 | B2.3.4 | 85,2 | 207,62 | 6.583.470.000 | |
203 | R3 | 6 | B2.3.6 | 85,2 | 207,62 | 6.583.470.000 | |
204 | R3 | 7 | B2.3.7 | 85,2 | 207,62 | 6.583.470.000 | |
206 | R3 | 9 | B2.3.9 | 85,16 | 207,62 | 6.752.572.000 | |
207 | R3 | 10 | B2.3.10 | 127,66 | 222,38 | 9.287.498.000 | |
208 | R3 | 11 | B2.3.11 | 127,66 | 222,38 | 8.496.006.000 | |
209 | R3 | 12A | B2.3.12 | 85,11 | 207,62 | 6.752.337.000 | |
210 | R3 | 12B | B2.3.13 | 85,11 | 207,62 | 6.752.337.000 | |
212 | R3 | 15B | B2.3.15 | 84,08 | 207,62 | 6.685.696.000 | |
213 | R3 | 16 | B2.3.16 | 82,5 | 207,62 | 6.583.470.000 | |
214 | R3 | 17 | B2.3.17 | 188,05 | 381,93 | 15.417.470.000 | |
215 | R3 | 18 | B2.3.18 | 174,56 | 355,78 | 14.109.496.000 | |
216 | R3 | 19 | B2.3.19 | 82,5 | 207,62 | 6.484.470.000 | |
217 | R3 | 20 | B2.3.20 | 82,5 | 207,62 | 6.484.470.000 | |
219 | R3 | 22 | B2.3.22 | 90,32 | 215,34 | 6.918.976.000 | |
220 | R3 | 23 | B2.3.23 | 90,32 | 207,62 | 6.872.656.000 | |
221 | R3 | 24 | B2.3.24 | 90,32 | 207,62 | 6.872.656.000 | |
222 | R3 | 25 | B2.3.25 | 135,49 | 222,38 | 9.612.719.000 | |
223 | R3 | 26 | B2.3.26 | 135,49 | 222,38 | 9.937.895.000 | |
224 | R3 | 27 | B2.3.27 | 90,49 | 207,62 | 6.883.247.000 | |
225 | R3 | 28 | B2.3.28 | 82,55 | 207,62 | 6.487.645.000 | |
226 | R3 | 29 | B2.3.29 | 82,5 | 207,62 | 6.484.470.000 | |
227 | R3 | 30 | B2.3.30 | 82,5 | 207,62 | 6.484.470.000 | |
228 | R3 | 31 | B2.3.31 | 82,5 | 207,62 | 6.484.470.000 | |
229 | R3 | 32 | B2.3.32 | 82,5 | 207,62 | 6.484.470.000 | |
230 | R3 | 33 | B2.3.33 | 82,5 | 207,62 | 6.484.470.000 | |
231 | R3 | 34 | B2.3.34 | 82,5 | 207,62 | 6.484.470.000 | |
232 | R3 | 35 | B2.3.35 | 138,92 | 277,88 | 10.585.944.000 | |
233 | R3 | 36 | B2.3.36 | 97,07 | 226,76 | 7.175.053.000 |
0819 162 555