Bảng báo giá dự án LACASTA Văn Phú tháng 1/2019
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TÂN THỊNH
Văn phòng trực dự án và bán hàng trực tiếp Victoria Văn Phú, tòa V1, tầng 7, phòng 08, Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
►CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG:
A: (TGĐ) LB.ĐỨC 0979.32.6666
B: Ms XUYẾN 0978.6868.32 || Mr BÁ LÂN 0902.109.934
C: Mr VĂN BẰNG 0962.398.567 || Mr TRUNG THẮNG 0913.343.156
►CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ: Ms LÊ THỊ NGỌC ÁNH 089.855.0388 || 097.812.5840
► NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN: HOTLINE: 0246.899.599
Quý khách hàng vui lòng liên hệ chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ Tanthinhland
Xin trân trọng cảm ơn!
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TÂN THỊNH
Văn phòng : Tòa V1 - Tầng 7 - Phòng 708 - VICTORIA Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội
www: tanthinhland.com.
Email: tanthinhland@gmail.com - Hotline: 0979.32.6666 - 0246.899.599
BẢNG BÁO GIÁ LIỀN KỀ LACASTA VĂN PHÚ
( Cập nhật tháng 1 / 2019)
STT | Ô đất | Số căn | DT đất |
Tổng DT sàn |
Tổng giá trị đất | Tổng giá trị xây dựng | Tiền bán nhà ở (bao gồm VAT) | Ghi Chú |
1 | H-TT2 | 108 | 72.50 | 236.00 | 4.713.700.000 | 1.298.000.000 | 6.011.700.000 | |
2 | H-TT2 | 109 | 72.50 | 236.00 | 4.713.700.000 | 1.298.000.000 | 6.011.700.000 | |
3 | H-TT2 | 116 | 72.50 | 300.00 | 4.713.700.000 | 1.650.000.000 | 6.363.700.000 | |
4 | H-TT2 | 126 | 72.50 | 240.00 | 4.042.600.000 | 1.320.000.000 | 5.362.600.000 | |
5 | H-TT2 | 129 | 72.50 | 240.00 | 4.042.600.000 | 1.320.000.000 | 5.362.600.000 | |
6 | H-TT2 | 133 | 72.50 | 240.00 | 4.042.600.000 | 1.320.000.000 | 5.362.600.000 | |
7 | H-TT2 | 134 | 97.88 | 237.20 | 5.966.100.000 | 1.304.600.000 | 7.270.700.000 | |
8 | H-TT2 | 135 | 97.88 | 237.20 | 5.966.100.000 | 1.304.600.000 | 7.270.700.000 | |
9 | H-TT2 | 140 | 72.50 | 240.00 | 4.042.600.000 | 1.320.000.000 | 5.362.600.000 | |
10 | H-TT2 | 141 | 72.50 | 240.00 | 4.042.600.000 | 1.320.000.000 | 5.362.600.000 | |
11 | H-TT2 | 142 | 72.50 | 240.00 | 4.042.600.000 | 1.320.000.000 | 5.362.600.000 | |
12 | H-TT2 | 143 | 72.50 | 240.00 | 4.042.600.000 | 1.320.000.000 | 5.362.600.000 | |
13 | ||||||||
14 | H-TT2 | 146 | 97.88 | 237.20 | 5.966.100.000 | 1.304.600.000 | 7.270.700.000 | |
15 | H-TT2 | 187 | 79.00 | 218.00 | 4.405.100.000 | 1.199.000.000 | 5.604.100.000 | |
16 | H-TT2 | 188 | 79.00 | 218.00 | 4.405.100.000 | 1.199.000.000 | 5.604.100.000 | |
17 | H-TT2 | 189 | 79.00 | 218.00 | 4.405.100.000 | 1.199.000.000 | 5.604.100.000 | |
18 | H-TT2 | 190 | 79.00 | 218.00 | 4.405.100.000 | 1.199.000.000 | 5.604.100.000 | |
19 | H-TT2 | 191 | 79.00 | 218.00 | 4.405.100.000 | 1.199.000.000 | 5.604.100.000 | |
20 | H-TT3 | 228 | 72.90 | 247.20 | 3.686.400.000 | 1.359.600.000 | 5.046.000.000 | |
21 | H-TT3 | 229 | 72.90 | 247.20 | 3.686.400.000 | 1.359.600.000 | 5.046.000.000 | |
22 | H-TT3 | 230 | 72.90 | 247.20 | 3.686.400.000 | 1.359.600.000 | 5.046.000.000 | |
23 | H-TT3 | 231 | 72.90 | 247.20 | 3.686.400.000 | 1.359.600.000 | 5.046.000.000 | |
24 | H-TT3 | 232 | 72.90 | 247.20 | 3.686.400.000 | 1.359.600.000 | 5.046.000.000 | |
25 | H-TT3 | 233 | 72.90 | 247.20 | 3.686.400.000 | 1.359.600.000 | 5.046.000.000 | |
26 | H-TT5 | 295 | 72.90 | 247.20 | 3.785.200.000 | 1.359.600.000 | 5.144.800.000 | |
27 | H-TT5 | 296 | 72.90 | 247.20 | 3.785.200.000 | 1.359.600.000 | 5.144.800.000 | |
28 | H-TT5 | 297 | 72.90 | 247.20 | 3.785.200.000 | 1.359.600.000 | 5.144.800.000 | |
29 | H-TT5 | 298 | 72.90 | 247.20 | 3.785.200.000 | 1.359.600.000 | 5.144.800.000 |
Tiến độ thanh toán chia làm 4 đợt :
Đợt 1 : Đóng 30% tổng giá trị hợp đồng khi ký hợp đồng mua bán
Đợt 2 : Đóng 20% tổng giá trị hợp đồng trước hoặc muộn nhất vào ngày 20/01/2018
Đợt 3 : Đóng 45% tổng giá trị hợp đồng khi bàn giao nhà
Đợt 4 : Thanh toán 5% tổng giá trị hợp đồng trước hoặc muộn nhất vào ngày nêu trong
Thông báo thanh toán lần cuối và bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu.
0819 162 555