CỘNG ĐỒNG TÂN THỊNH
DANH SÁCH HỘI VIÊN BĐS TÂN THỊNH
(Cập nhật ngày... tháng 01 năm 2021)
STT | NGÀY ĐĂNG KÝ | HỌ VÀ TÊN | MÃ THÀNH VIÊN | BÁN HÀNG (7.0%) | 2.5% | 2% | 1.5% | 1% |
4 SỐ CUỐI SĐT |
LƯƠNG TRÍCH TỪ 2.0% |
1 | 01/01/2021 | LƯU BÁ ĐỨC | 00001 | 6666 |
LƯƠNG TRÍCH HÀNG THÁNG CHO MỖI THÀNH VIÊN (LƯU Ý: CÁC THÀNH VIÊN LẤY THƯỞNG TRONG THÁNG, ĐẾN TRỰC TIẾP ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN LỢI)
|
|||||
2 | LÊ THỊ NGỌC ÁNH | 00002 | 5666 | |||||||
3 | LƯU THANH HIẾU | 00003 | 7685 | |||||||
4 | LƯU HƯƠNG THẢO | 00005 | 2699 | |||||||
5 | NGUYỄN XUÂN THẮNG | 00006 | 3775 | |||||||
6 | CAO NGỌC DŨNG | 00007 | 3335 | |||||||
7 | NGÔ TRUNG THẮNG | 00008 | 3156 | |||||||
8 | NGUYỄN XUÂN ĐỈNH | 00009 | 9999 | |||||||
9 | NGUYỄN VĂN THÔNG | 00010 | 5298 | |||||||
10 | NGUYỄN VĂN VŨ | 00011 | 5682 | |||||||
11 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 00012 | 7699 | |||||||
12 | PHẠM VĂN LƯỠNG | 00013 | 7887 | |||||||
13 | NGUYỄN DOÃN CƯỜNG | 00014 | 6499 | |||||||
14 | NGUYỄN THANH THÚY | 00015 | 2615 | |||||||
15 | NGUYỄN VĂN THỰC | 00016 | 8716 | |||||||
16 | ĐẶNG THỊ TƯỜNG VY | 00017 | 3077 | |||||||
17 | LÊ THỊ HỒNG NHUNG | 00018 | 9868 | |||||||
18 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | 00019 | 1909 | |||||||
19 | NGUYỄN THỊ HUYÊN | 00020 | 8908 | |||||||
20 | CHU BẰNG GIANG | 00021 | 0986 | |||||||
21 | NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU | 00022 | 7185 | |||||||
22 | NGUYỄN THỊ THẮNG | 00023 | 2766 | |||||||
23 | TRẦN THỊ THIẾT | 00024 | 8835 | |||||||
24 | NGUYỄN THỊ THỦY | 00025 | 6271 | |||||||
25 | NGUYỄN ANH TUẤN | 00026 | 4041 | |||||||
26 | TRỊNH THỊ THU HẰNG | 00027 | 6692 | |||||||
27 | ĐINH THỊ HIỂN | 00028 | 0338 | |||||||
28 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | 00029 | 7596 | |||||||
29 | NGUYỄN XUÂN THÙY | 00030 | 0999 | |||||||
30 | BÙI VIỆT HÀ | 00101 | 00001 | 9768 | ||||||
31 | BÙI THANH HƠN | 00102 | 00101 | 00001 | ||||||
32 | HOÀNG THỊ LIÊN | 00103 | 00001 | 8988 | ||||||
33 | NGUYỄN CHÍ HIẾU | 00104 | 00001 | 3329 | ||||||
34 | LƯU BÁ MẠNH TIẾN | 00105 | 00001 | 9582 | ||||||
35 | HOÀNG VĂN BẰNG | 00106 | 00001 | 9229 | ||||||
36 | NGUYỄN VIẾT ĐOÀN | 00107 | 00001 | 1136 | ||||||
37 | HOÀNG VĂN ĐẠT | 00108 | 00001 | |||||||
38 | DƯƠNG THỊ KIM THƯ | 00109 | 00001 | 1575 | ||||||
39 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG LÊ | 00110 | 00109 | 00001 | ||||||
40 | LƯU BÁ MẬU | 00111 | 00001 | 3995 | ||||||
41 | LƯU BÁ BÍNH | 00112 | 00001 | 9676 | ||||||
42 | LÃ THỊ PHƯƠNG | 00201 | 00002 | 3078 | ||||||
43 | VŨ XUÂN TRƯỜNG | 00203 | 00002 | 2389 | ||||||
44 | MAI LAN ANH | 00204 | 00002 | 8931 | ||||||
45 | NGUYỄN THỊ NGA | 00205 | 00204 | 00002 | 6166 | |||||
46 | VŨ THỊ THẢO | 00206 | 00204 | 00002 | 0586 | |||||
47 | VŨ THỊ PHƯƠNG | 00251 | 00003 | 1985 | ||||||
48 | LƯU VĂN MẠNH | 00252 | 00003 | 5568 | ||||||
49 | NGUYỄN VĂN CẢNH | 00253 | 00003 | 0991 | ||||||
50 | VŨ THỊ NGA | 00254 | 00003 | 0991 | ||||||
51 | LƯU THỊ HẠNH | 00350 | 00019 | 6006 | ||||||
52 | LƯU TUẤN ANH | 00351 | 00019 | 2788 | ||||||
53 | NGUYỄN THU PHƯƠNG | 00352 | 00019 | 7696 | ||||||
54 | TRẦN TRUNG HIẾU | 00353 | 00019 | 1268 | ||||||
55 | TRƯỜNG XUÂN VŨ | 00400 | 00014 | 9989 | ||||||
56 | PHẠM TRƯỜNG LÂM | 00401 | 00014 | 0664 | ||||||
57 | HY TUẤN DŨNG | 00402 | 00014 | 6511 | ||||||
58 | TRẦN THỊ YÊN THÀNH | 00403 | 00014 | 5964 | ||||||
59 | NGUYỄN DOÃN QUÁ | 00404 | 00014 | 5409 | ||||||
60 | LÊ THỊ THỦY | 00405 | 00014 | 7583 | ||||||
61 | NGUYỄN NGỌC HẢI | 00406 | 00014 | 6713 | ||||||
62 | QUÁCH THỊ HIẾN | 00407 | 00014 | 3098 | ||||||
63 | BÙI THỊ QUỲNH | 00408 | 00014 | 5736 | ||||||
64 | NGÔ THỊ THUẬN | 00409 | 00014 | 5625 | ||||||
65 | NGUYỄN VĂN DUY | 00410 | 00014 | 7861 | ||||||
66 | NGUYỄN TRUNG TRÌNH | 00411 | 00014 | 4661 | ||||||
67 | BÙI MINH QUÂN | 00412 | 00014 | 3750 | ||||||
68 | LÊ XUÂN TIẾN | 00413 | 00014 | 6693 | ||||||
69 | BÙI THU THỦY | 00414 | 00014 | 6525 | ||||||
70 | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | 00415 | 00014 | 8933 | ||||||
71 | NGUYỄN CHÍ CÔNG | 00416 | 00014 | 3773 | ||||||
72 | TRẦN THẾ ANH | 000417 | 00014 | 8464 | ||||||
73 | BÙI VĂN LƯU | 00418 | 00014 | 7562 | ||||||
74 | NGUYỄN KIM DUNG | 00419 | 00014 | 3268 | ||||||
75 | LƯU THỊ HẢI | 00420 | 00014 | 0355 | ||||||
76 | ĐỖ MINH | 00421 | 00014 | 3186 | ||||||
77 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 00422 | 00014 | 2983 | ||||||
78 | NGUYỄN THANH XUÂN | 00423 | 00014 | 8191 | ||||||
79 | ĐÀO THỊ HƯƠNG | 00451 | 00029 | 0528 | ||||||
80 | ĐOÀN THẾ PHƯƠNG | 00452 | 00029 | 4235 | ||||||
81 | PHẠM THỊ HỢP | 00453 | 00029 | 5838 | ||||||
82 | NGUYỄN KIM HỮU | 00454 | 00029 | 0283 | ||||||
83 | LƯƠNG VĂN HUẤN | 00455 | 00029 | 4588 | ||||||
84 | NGUYỄN THỊ LAM | 00480 | 00101 | 5985 | ||||||
85 | NGUYỄN VĂN KẾ | 00501 | 00012 | 0089 | ||||||
86 | NGUYỄN VĂN QUYỀN | 00502 | 00501 | 00012 | 7976 | |||||
87 | NGUYỄN ĐỨC LỢI | 00504 | 00502 | 00501 | 00012 | 2985 | ||||
88 | PHẠM MẠNH TRƯỜNG | 00506 | 00504 | 00502 | 00501 | 00012 | 4155 | |||
89 | PHAN KHÁNH TOÀN | 00530 | 00018 | 1057 | ||||||
90 | PHẠM VĂN QUYẾT | 00531 | 00018 | 1615 | ||||||
91 | NGUYỄN THỊ PHẤN | 00571 | 00026 | 3856 | ||||||
92 | ĐỖ KHẮC PHƯƠNG | 00591 | 00020 | 7161 | ||||||
93 |
0979326666